
| 1st+1 | 1st+1 | Lead | #252·Quad ExpertGabriel Naud | Quebec | ![]() | 2:04:22.687 | 12:44.529 | 13:49.187 | 9 | 43.51 km/h | |
| 2nd-1 | 2nd-1 | +1:11.831 | #429·Quad ExpertJeremy Audette | Quebec | ![]() | 2:05:34.518 | 12:41.712 | 13:57.169 | 9 | 43.13 km/h | |
| 3rd+1 | 3rd— | +13.861 | #97·Quad ExpertAdam Grondin | Quebec | ![]() | 2:05:48.379 | 12:58.326 | 13:58.709 | 9 | 43.01 km/h | |
| 4th+6 | 4th+5 | +2:21.976 | #92·Quad ExpertDanick Paquin | Quebec | ![]() | 2:08:10.355 | 13:25.411 | 14:14.484 | 9 | 42.22 km/h | |
| 5th-2 | 1st— | +3:04.424 | #777·Quad IntermédiaireSimon Morin | Quebec | 2:11:14.779 | 12:58.325 | 14:34.975 | 9 | 41.32 km/h | ||
| 6th+2 | 5th+2 | +1:42.912 | #469·Quad ExpertPierre-Yves Deneault | Quebec | ![]() | 2:12:57.691 | 13:22.593 | 14:46.410 | 9 | 40.74 km/h | |
| 7th-1 | 6th-1 | +50.946 | #64·Quad ExpertBobby Desjardins | Quebec | ![]() | 2:13:48.637 | 13:06.578 | 14:52.071 | 9 | 40.70 km/h | |
| 8th-1 | 7th-1 | +59.815 | #321·Quad ExpertMaxim Filion | Ontario | ![]() | 2:14:48.452 | 13:12.013 | 14:58.717 | 9 | 40.31 km/h | |
| 9th— | 8th— | +20.494 | #113·Quad ExpertLance Royea | Quebec | ![]() | 2:15:08.946 | 13:24.161 | 15:00.994 | 9 | 40.13 km/h | |
| 10th+17 | 2nd+9 | +4:14.553 | #90·Quad IntermédiaireFélix Raymond | Quebec | 2:19:23.499 | 14:24.736 | 15:29.278 | 9 | 38.92 km/h | ||
| 11th+4 | 3rd+3 | +1:19.813 | #85·Quad IntermédiaireNicolas Lavergne | Quebec | ![]() | 2:20:43.312 | 13:58.356 | 15:38.146 | 9 | 38.60 km/h | |
| 12th+9 | 1st+1 | +18:44.563 | #52·Quad AVincent Grégoire | Quebec | ![]() | 2:01:58.749 | 14:13.349 | 15:14.844 | 8 | 39.42 km/h | |
| 13th+10 | 1st— | +1:48.801 | #173·Quad 4x4Brian Broekaert | Alabama | 2:03:47.055 | 14:15.299 | 15:28.382 | 8 | 38.87 km/h | ||
| 14th+10 | 2nd+1 | +55.728 | #332·Quad AGabriel St-Jean | Quebec | ![]() | 2:04:43.278 | 14:15.301 | 15:35.410 | 8 | 38.60 km/h | |
| 15th-2 | 4th— | +0.067 | #24·Quad IntermédiaireCedric Molloy | Quebec | ![]() | 2:04:43.345 | 13:56.000 | 15:35.418 | 8 | 38.71 km/h | |
| 16th+9 | 5th+5 | +41.001 | #103·Quad IntermédiaireLorika Lacroix | Quebec | ![]() | 2:05:24.346 | 14:20.771 | 15:40.543 | 8 | 38.42 km/h | |
| 17th+18 | 2nd+1 | +42.140 | #156·Quad 4x4Samuel Loiseau | Quebec | ![]() | 2:06:06.486 | 14:39.900 | 15:45.811 | 8 | 38.19 km/h | |
| 18th-2 | 6th+1 | +10.404 | #116·Quad IntermédiaireKarl Leblanc | Quebec | ![]() | 2:06:16.890 | 14:01.000 | 15:47.111 | 8 | 38.20 km/h | |
| 19th+23 | 3rd+1 | +5:25.445 | #621·Quad ABily Ethier | Quebec | ![]() | 2:11:42.335 | 13:56.458 | 16:27.792 | 8 | 36.73 km/h | |
| 20th-6 | 7th-2 | +4.903 | #664·Quad IntermédiaireIndia Jacques | Quebec | 2:11:47.238 | 13:57.689 | 16:28.405 | 8 | 36.77 km/h | ||
| 21st+22 | 3rd+1 | +45.456 | #41·Quad 4x4Robin Fortin | Quebec | ![]() | 2:12:32.694 | 15:16.527 | 16:34.087 | 8 | 36.27 km/h | |
| 22nd-3 | 4th-3 | +1:07.200 | #416·Quad AEtienne Leblanc | Quebec | ![]() | 2:13:39.894 | 14:09.953 | 16:42.487 | 8 | 36.27 km/h | |
| 23rd+25 | 4th+1 | +1:29.042 | #30·Quad 4x4Alex Korten | Ontario | ![]() | 2:15:08.936 | 15:38.209 | 16:53.617 | 8 | 35.61 km/h | |
| 24th+38 | 5th+1 | +9:10.967 | #176·Quad 4x4Stephane Brousseau | Quebec | ![]() | 2:05:57.969 | 16:02.651 | 17:59.710 | 7 | 33.47 km/h | |
| 25th+4 | 1st+1 | +34:23.116 | #51·Quad 40+Miguel Faucher | Quebec | ![]() | 1:31:34.853 | 14:26.176 | 15:15.809 | 6 | 39.40 km/h | |
| 26th+4 | 1st+2 | +2.467 | #720·Quad BAntoine Delorme | Quebec | ![]() | 1:31:37.032 | 14:33.194 | 15:16.172 | 6 | 39.40 km/h | |
| 27th-1 | 2nd-1 | +1.198 | #1143·Quad 40+Mathieu Daigle | Quebec | ![]() | 1:31:38.518 | 14:24.330 | 15:16.420 | 6 | 39.38 km/h | |
| 28th-8 | 2nd-1 | +57.997 | #1023·Quad BRaphael Lefebvre Bougie | Quebec | ![]() | 1:32:36.515 | 14:12.229 | 15:26.086 | 6 | 39.01 km/h | |
| 29th-7 | 3rd-1 | +1:14.861 | #1328·Quad BMarc-Antoine Vincent | Quebec | ![]() | 1:33:51.376 | 14:14.007 | 15:38.563 | 6 | 38.51 km/h | |
| 30th+6 | 1st+1 | +2:48.879 | #1453·Quad CFrancis Carrier | Quebec | ![]() | 1:36:40.255 | 14:48.891 | 16:06.709 | 6 | 37.33 km/h | |
| 31st+9 | 3rd+3 | +55.356 | #222·Quad 40+Martin Whitty | Quebec | 1:37:35.611 | 15:04.558 | 16:15.935 | 6 | 37.20 km/h | ||
| 32nd+12 | 4th+1 | +4.527 | #98·Quad BRaphaël Rodrigue | Quebec | ![]() | 1:37:40.138 | 15:00.738 | 16:16.690 | 6 | 36.98 km/h | |
| 33rd+6 | 4th+1 | +7.017 | #239·Quad 40+William Paige | Quebec | ![]() | 1:37:47.155 | 14:59.027 | 16:17.859 | 6 | 36.92 km/h | |
| 34th+19 | 5th+2 | +13.469 | #223·Quad BTristan Whitty | Quebec | 1:38:00.624 | 15:30.496 | 16:20.104 | 6 | 36.80 km/h | ||
| 35th+10 | 6th— | +2:55.206 | #86·Quad BRobert Leclaire | Quebec | 1:40:55.083 | 15:28.142 | 16:49.181 | 6 | 35.83 km/h | ||
| 36th+5 | 5th+2 | +32.298 | #48·Quad 40+Sebastien Bourque | Quebec | 1:41:28.128 | 15:08.084 | 16:54.688 | 6 | 35.62 km/h | ||
| 37th+27 | 6th+1 | +21:18.564 | #1056·Quad 4x4Donovan Carriere | Quebec | 2:02:46.692 | 19:17.476 | 20:27.782 | 6 | 29.37 km/h | ||
| 38th+27 | 7th+1 | +6:55.308 | #1100·Quad 4x4Trevor Barr | Ontario | ![]() | 2:09:42.000 | 19:53.006 | 21:37.000 | 6 | 27.92 km/h | |
| 39th-7 | 7th-3 | +51:28.157 | #120·Quad BLoick Leblanc | Quebec | ![]() | 1:18:13.843 | 14:38.041 | 15:38.769 | 5 | 38.53 km/h | |
| 40th-2 | 6th-2 | +4:02.840 | #711·Quad 40+Jerome Crete 711 | Quebec | ![]() | 1:22:16.683 | 14:50.342 | 16:27.337 | 5 | 36.69 km/h | |
| 41st-13 | 2nd-1 | +13.317 | #1931·Quad CNicolas Bergeron | Quebec | ![]() | 1:22:30.000 | 14:25.762 | 16:30.000 | 5 | 36.78 km/h | |
| 42nd+15 | 8th+3 | +1:54.807 | #157·Quad BFrédéric Doyon-Lussier | Quebec | ![]() | 1:24:24.807 | 16:29.113 | 16:52.961 | 5 | 35.58 km/h | |
| 43rd+9 | 3rd+2 | +32.532 | #1084·Quad CBenjamin Jaquet | Quebec | ![]() | 1:24:57.339 | 16:00.589 | 16:59.468 | 5 | 35.41 km/h | |
| 44th+2 | 7th+1 | +32.267 | #262·Quad 40+Danny Dingman | Quebec | ![]() | 1:25:29.606 | 15:28.795 | 17:05.921 | 5 | 35.42 km/h | |
| 45th+11 | 9th+1 | +1:03.894 | #269·Quad BThomas Deneault | Quebec | ![]() | 1:26:33.005 | 15:58.000 | 17:18.601 | 5 | 34.77 km/h | |
| 46th+12 | 4th+2 | +59.325 | #525·Quad CBenoit-Pierre Dube | Quebec | ![]() | 1:27:32.825 | 16:59.254 | 17:30.565 | 5 | 34.30 km/h | |
| 47th+4 | 5th-1 | +16.115 | #149·Quad CFred Leduc | Quebec | ![]() | 1:27:48.940 | 15:50.025 | 17:33.788 | 5 | 34.28 km/h | |
| 48th+7 | 10th-1 | +2:36.570 | #132·Quad BJulien Lapointe | Quebec | 1:30:25.510 | 16:30.158 | 18:05.102 | 5 | 33.34 km/h | ||
| 49th— | 1st+2 | +15.694 | #316·Quad Dame ExperteStacy Dingman | Quebec | ![]() | 1:30:41.204 | 15:38.393 | 18:08.241 | 5 | 33.45 km/h | |
| 50th+4 | 11th-3 | +2:17.441 | #198·Quad BGuillaume Morier | Quebec | ![]() | 1:32:58.645 | 16:14.996 | 18:35.729 | 5 | 32.48 km/h | |
| 51st-14 | 8th-5 | +3:21.628 | #39·Quad 40+Marc-André Grégoire | Quebec | ![]() | 1:36:20.273 | 14:48.946 | 19:16.055 | 5 | 33.57 km/h | |
| 52nd+9 | 6th+1 | +2:54.407 | #1081·Quad CAntoine Quevillon | Quebec | 1:39:14.680 | 17:19.188 | 19:50.936 | 5 | 30.63 km/h | ||
| 53rd+7 | 12th— | +1:50.683 | #1018·Quad BKeven Larochelle | Quebec | ![]() | 1:41:05.363 | 17:07.827 | 20:13.073 | 5 | 30.11 km/h | |
| 54th-4 | 2nd+2 | +1:27.144 | #72·Quad Dame ExperteJessica Labelle | Quebec | ![]() | 1:42:32.507 | 15:39.792 | 20:30.501 | 5 | 30.96 km/h | |
| 55th+4 | 9th— | +2:07.630 | #201·Quad 40+Adrian Fanzun | Quebec | ![]() | 1:44:40.137 | 17:05.898 | 20:56.027 | 5 | 29.20 km/h | |
| 56th-25 | 3rd-2 | +44:18.540 | #89·Quad Dame ExperteLory Raymond | Quebec | 1:00:21.597 | 14:37.803 | 15:05.399 | 4 | 39.81 km/h | ||
| 57th-10 | 7th-4 | +5:37.362 | #1043·Quad CLouis-Olivier Lacelle | Quebec | ![]() | 1:05:58.959 | 15:32.075 | 16:29.740 | 4 | 36.51 km/h | |
| 58th-46 | 8th-5 | +1:13.041 | #912·Quad IntermédiaireCédric Hamel | Quebec | ![]() | 1:07:12.000 | 13:47.055 | 16:48.000 | 4 | 36.76 km/h | |
| 59th+4 | 10th— | +20:18.000 | #322·Quad 40+Antoine Pitre | Quebec | ![]() | 1:27:30.000 | 18:35.909 | 21:52.500 | 4 | 27.88 km/h | |
| 60th-49 | 9th-7 | +39:50.017 | #526·Quad IntermédiaireFrançois Naud | Quebec | ![]() | 47:39.983 | 13:45.355 | 15:53.328 | 3 | 38.20 km/h | |
| 61st-56 | 9th-5 | +21:10.860 | #727·Quad ExpertAnthony Granger | Quebec | ![]() | 26:29.123 | 13:04.715 | 13:14.562 | 2 | 45.35 km/h | |
| 62nd-44 | 10th-1 | +2:11.272 | #26·Quad IntermédiaireRenaud Fortin | Quebec | ![]() | 28:40.395 | 14:04.561 | 14:20.197 | 2 | 41.90 km/h | |
| 63rd-29 | 8th-6 | +1:32.360 | #101·Quad 4x4Sebastien Girard | Quebec | ![]() | 30:12.755 | 14:38.698 | 15:06.378 | 2 | 39.77 km/h | |
| 64th+2 | 8th— | +29:39.125 | #1044·Quad CSheldon Cardinal Therien | Quebec | ![]() | 59:51.880 | 22:52.771 | 29:55.940 | 2 | 21.23 km/h | |
| 65th-48 | 11th-3 | +45:48.992 | #919·Quad IntermédiaireWilson Rioux Fllion | Quebec | ![]() | 14:02.888 | 14:02.888 | 14:02.888 | 1 | 42.76 km/h | |
| 66th-33 | 4th-2 | +35.655 | #263·Quad Dame ExperteSarah-Maude René | Quebec | QUAD - Autre / Other | 14:38.543 | 14:38.543 | 14:38.543 | 1 | 41.00 km/h | |
| 67th— | 9th— | +11:36.711 | #23·Quad CSamuel Boucher | Quebec | ![]() | 26:15.254 | 26:15.254 | 26:15.254 | 1 | 22.86 km/h |






