LiveLast updated 1:16:49 AM
MOTO 13:30 (PM) - Dimanche / Sunday
2026 RD2 - Lac Taureau, Saint-Michel-Des-Saints

| 1st— | 1st— | Lead | #905·Moto ExpertTyler Medaglia | Ontario | ![]() | Moto Expert | 2:28:24.074 | 19:29.153 | 21:12.011 | 7 | 28.36 km/h | |
| 2nd+3 | 2nd+3 | +1:15.660 | #906·Moto ExpertLoic Leonard | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:29:40.004 | 20:27.163 | 21:22.858 | 7 | 28.09 km/h | |
| 3rd+3 | 3rd+3 | +1.504 | #886·Moto ExpertAlexandre Gougeon | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:29:41.904 | 20:29.976 | 21:23.129 | 7 | 28.08 km/h | |
| 4th-2 | 4th-2 | +2:18.860 | #269·Moto ExpertPhilippe Chaine | Quebec | Moto Expert | 2:32:00.764 | 20:18.912 | 21:42.966 | 7 | 27.67 km/h | ||
| 5th-2 | 5th-2 | +5:08.876 | #334·Moto ExpertJake Michaud | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:37:09.064 | 20:20.212 | 22:27.009 | 7 | 26.87 km/h | |
| 6th-2 | 6th-2 | +24.556 | #991·Moto ExpertRyder Heacock | Ontario | ![]() | Moto Expert | 2:37:34.196 | 20:25.556 | 22:30.599 | 7 | 26.71 km/h | |
| 7th+1 | 7th+1 | +5.799 | #249·Moto ExpertPhilippe Dagenais | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:37:39.995 | 21:10.576 | 22:31.428 | 7 | 26.67 km/h | |
| 8th-1 | 8th-1 | +3:07.959 | #133·Moto ExpertJean-Olivier Goulet | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:40:47.954 | 20:32.444 | 22:58.279 | 7 | 26.22 km/h | |
| 9th+2 | 9th+1 | +2:46.359 | #7·Moto ExpertZach Sarrazin | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:43:34.313 | 21:33.933 | 23:22.045 | 7 | 25.74 km/h | |
| 10th+7 | 10th+4 | +37.266 | #10·Moto ExpertTheo Lepley | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:44:11.579 | 21:54.223 | 23:27.368 | 7 | 25.62 km/h | |
| 11th+5 | 11th+2 | +2:50.626 | #240·Moto ExpertJeremie Giroux | Quebec | Moto Expert | 2:47:02.205 | 21:51.460 | 23:51.744 | 7 | 25.21 km/h | ||
| 12th+16 | 12th+4 | +1:23.795 | #161·Moto ExpertJeremie Lanthier | Ontario | ![]() | Moto Expert | 2:48:26.000 | 23:05.000 | 24:03.714 | 7 | 24.96 km/h | |
| 13th-1 | 13th-2 | +1.362 | #148·Moto ExpertJacob Kolman | Ontario | ![]() | Moto Expert | 2:48:27.362 | 21:36.141 | 24:03.909 | 7 | 25.04 km/h | |
| 14th+1 | 1st— | Lead | #64·Moto IntermédiaireMalcolm McKinnon | Ontario | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:49:00.874 | 21:43.773 | 24:08.696 | 7 | 24.95 km/h | |
| 15th+5 | 2nd+1 | +1:48.558 | #41·Moto IntermédiaireAlex Gauthier | Ontario | Moto Intermédiaire | 2:50:49.432 | 22:29.735 | 24:24.205 | 7 | 24.64 km/h | ||
| 16th-6 | 1st— | Lead | #1204·Moto Junior ATalon Medaglia | Nova Scotia | ![]() | Moto Junior A | 2:19:24.907 | 21:33.665 | 23:14.151 | 6 | 25.88 km/h | |
| 17th+12 | 3rd+6 | +23:55.718 | #409·Moto IntermédiaireJerry Mongrain | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:26:53.714 | 23:05.869 | 24:28.952 | 6 | 24.54 km/h | |
| 18th+6 | 4th+2 | +8.090 | #733·Moto IntermédiaireJustin Roy | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:27:01.804 | 22:38.486 | 24:30.301 | 6 | 24.53 km/h | |
| 19th+11 | 5th+5 | +1:07.496 | #604·Moto IntermédiaireTim Potvin | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:28:09.003 | 23:06.799 | 24:41.501 | 6 | 24.35 km/h | |
| 20th+11 | 6th+5 | +2:09.343 | #27·Moto IntermédiaireAlexys Ouimet | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:30:18.643 | 23:06.968 | 25:03.107 | 6 | 24.02 km/h | |
| 21st-3 | 14th+1 | +13:58.427 | #884·Moto ExpertFrancis Brodeur | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:34:28.935 | 22:14.956 | 25:44.822 | 6 | 23.55 km/h | |
| 22nd+18 | 7th+7 | +5:13.304 | #319·Moto IntermédiaireSimon-Olivier Primard | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:35:31.947 | 23:49.999 | 25:55.324 | 6 | 23.21 km/h | |
| 23rd-2 | 8th-4 | +21.782 | #156·Moto IntermédiaireSamuel Loiseau | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:35:53.729 | 22:31.636 | 25:58.955 | 6 | 23.26 km/h | |
| 24th-2 | 9th-4 | +34.463 | #440·Moto IntermédiaireMaxim Poudrier | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:36:28.192 | 22:34.086 | 26:04.699 | 6 | 23.16 km/h | |
| 25th+8 | 10th+3 | +18.086 | #85·Moto IntermédiaireSamuel Daoust | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:36:46.278 | 23:13.887 | 26:07.713 | 6 | 23.06 km/h | |
| 26th-1 | 11th-4 | +29.665 | #825·Moto IntermédiaireNathan Reynolds | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:37:15.943 | 22:52.753 | 26:12.657 | 6 | 23.01 km/h | |
| 27th+5 | 12th— | +7:49.758 | #207·Moto IntermédiaireDaven Pagé | Quebec | Moto Intermédiaire | 2:45:05.701 | 23:10.353 | 27:30.950 | 6 | 22.11 km/h | ||
| 28th-15 | 1st— | Lead | #255·Moto SéniorEmile Desrochers | Quebec | Stark | Moto Sénior | 2:00:55.228 | 21:37.419 | 24:11.046 | 5 | 24.94 km/h | |
| 29th-6 | 2nd— | +5:00.039 | #31·Moto SéniorDanny Belanger | Quebec | Stark Future | Moto Sénior | 2:05:55.267 | 22:34.434 | 25:11.053 | 5 | 23.92 km/h | |
| 30th+6 | 2nd+2 | +12:03.134 | #921·Moto Junior AFrank Pelletier | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:07:21.773 | 23:31.577 | 25:28.355 | 5 | 23.60 km/h | |
| 31st+6 | 3rd+2 | +32.974 | #490·Moto Junior ANicholas Corriveau | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:07:54.747 | 23:33.524 | 25:34.949 | 5 | 23.52 km/h | |
| 32nd+9 | 4th+4 | +3:12.574 | #399·Moto Junior AGabriel Robert | Ontario | ![]() | Moto Junior A | 2:11:07.321 | 23:52.326 | 26:13.464 | 5 | 22.96 km/h | |
| 33rd+15 | 3rd+3 | +7:08.552 | #521·Moto SéniorPierluc Laurin | Quebec | ![]() | Moto Sénior | 2:13:03.819 | 24:51.209 | 26:36.764 | 5 | 22.59 km/h | |
| 34th+8 | 5th+4 | +3:00.090 | #289·Moto Junior AMiguel Laviolette | Ontario | ![]() | Moto Junior A | 2:14:07.411 | 23:53.888 | 26:49.482 | 5 | 22.58 km/h | |
| 35th+9 | 4th— | +1:14.830 | #32·Moto SéniorJean-Francois Gauvin | Quebec | ![]() | Moto Sénior | 2:14:18.649 | 24:32.212 | 26:51.730 | 5 | 22.41 km/h | |
| 36th+17 | 1st+1 | Lead | #24·Moto 30+ AJonathan Lafrance | Ontario | ![]() | Moto 30+ A | 2:14:27.104 | 25:00.061 | 26:53.421 | 5 | 22.35 km/h | |
| 37th+2 | 6th+1 | +41.985 | #723·Moto Junior ASamuel Cayouette | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:14:49.396 | 23:48.725 | 26:57.879 | 5 | 22.35 km/h | |
| 38th+17 | 2nd+1 | +28.396 | #953·Moto 30+ ADamian Mastalerz | Ontario | ![]() | Moto 30+ A | 2:14:55.005 | 25:13.391 | 26:59.001 | 5 | 22.28 km/h | |
| 39th-1 | 7th-1 | +2:08.504 | #270·Moto Junior AZachary Labranche | Quebec | Moto Junior A | 2:16:57.090 | 23:46.009 | 27:23.418 | 5 | 22.06 km/h | ||
| 40th+7 | 8th+4 | +30.211 | #229·Moto Junior AThomas Fregeau | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:17:28.111 | 24:48.591 | 27:29.622 | 5 | 21.96 km/h | |
| 41st+10 | 5th+3 | +3:31.707 | #418·Moto SéniorSteeve Dion | Quebec | ![]() | Moto Sénior | 2:17:50.356 | 24:55.197 | 27:34.071 | 5 | 21.97 km/h | |
| 42nd-16 | 9th-7 | +1:24.261 | #29·Moto Junior AThomas Goyette | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:18:52.372 | 22:55.616 | 27:46.474 | 5 | 22.06 km/h | |
| 43rd+3 | 10th+1 | +46.947 | #920·Moto Junior ATomy Pelletier | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:19:39.319 | 24:44.327 | 27:55.864 | 5 | 21.58 km/h | |
| 44th+5 | 6th+1 | +2:14.883 | #807·Moto SéniorFrederick Lavergne | Quebec | ![]() | Moto Sénior | 2:20:05.239 | 24:51.618 | 28:01.048 | 5 | 21.55 km/h | |
| 45th+21 | 7th+3 | +2.554 | #704·Moto SéniorJean-Philippe Turgeon | Quebec | ![]() | Moto Sénior | 2:20:07.793 | 26:22.821 | 28:01.559 | 5 | 21.44 km/h | |
| 46th-1 | 8th-3 | +1.474 | #992·Moto SéniorRock Simon Langlois | Quebec | ![]() | Moto Sénior | 2:20:09.267 | 24:44.109 | 28:01.853 | 5 | 21.52 km/h | |
| 47th+10 | 11th+3 | +1:02.381 | #470·Moto Junior AThomas Corriveau | Quebec | Moto Junior A | 2:20:41.700 | 25:18.353 | 28:08.340 | 5 | 21.42 km/h | ||
| 48th+8 | 13th+2 | +23:36.315 | #619·Moto IntermédiaireÉtienne Primard | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:21:29.386 | 25:13.612 | 28:17.877 | 5 | 21.29 km/h | |
| 49th+24 | 1st+2 | Lead | #505·Moto 40+ AMartin Fortier | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 2:22:36.160 | 26:49.755 | 28:31.232 | 5 | 21.08 km/h | |
| 50th+28 | 2nd+5 | +6.199 | #401·Moto 40+ AMaxim Brisebois | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 2:22:42.359 | 27:06.371 | 28:32.472 | 5 | 21.07 km/h | |
| 51st+32 | 12th+7 | +2:49.492 | #313·Moto Junior AVincent Patterson | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:23:31.192 | 27:24.691 | 28:42.238 | 5 | 20.94 km/h | |
| 52nd+19 | 13th+4 | +42.618 | #719·Moto Junior ALincoln Tate | Ontario | ![]() | Moto Junior A | 2:24:13.081 | 26:38.068 | 28:50.616 | 5 | 20.85 km/h | |
| 53rd+10 | 14th+2 | +1:00.628 | #527·Moto Junior AVincent Champagne | Quebec | Moto Junior A | 2:25:14.438 | 26:16.136 | 29:02.888 | 5 | 20.75 km/h | ||
| 54th+5 | 3rd-2 | +3:22.920 | #450·Moto 40+ ASébastien Dostie | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 2:26:05.279 | 25:43.993 | 29:13.056 | 5 | 20.70 km/h | |
| 55th-1 | 9th— | +7:56.132 | #62·Moto SéniorVilleneuve Charles | Quebec | ![]() | Moto Sénior | 2:28:05.399 | 25:01.276 | 29:37.080 | 5 | 20.43 km/h | |
| 56th-42 | 15th-3 | +60:58.475 | #611·Moto ExpertDavid Bergeron | Quebec | Moto Expert | 1:33:30.460 | 21:38.859 | 23:22.615 | 4 | 25.85 km/h | ||
| 57th-48 | 16th-7 | +8.496 | #586·Moto ExpertBenjamin Blouin | Quebec | ![]() | Moto Expert | 1:33:38.956 | 21:27.446 | 23:24.739 | 4 | 25.75 km/h | |
| 58th-23 | 10th-7 | +47:39.047 | #801·Moto SéniorGuy Giroux | Quebec | Moto Sénior | 1:40:26.352 | 23:29.701 | 25:06.588 | 4 | 23.95 km/h | ||
| 59th-1 | 1st— | Lead | #242·Moto 50+ AFrançois Giroux | Quebec | ![]() | Moto 50+ A | 1:51:28.951 | 25:42.034 | 27:52.238 | 4 | 21.59 km/h | |
| 60th-8 | 3rd-2 | +22:19.868 | #312·Moto 30+ AVincent Bordeleau | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 1:52:35.632 | 24:56.074 | 28:08.908 | 4 | 21.47 km/h | |
| 61st+7 | 4th+2 | +3:45.117 | #296·Moto 30+ AOlivier Morissette | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 1:56:20.749 | 26:26.869 | 29:05.187 | 4 | 20.72 km/h | |
| 62nd+2 | 5th-1 | +1.766 | #320·Moto 30+ ADany Bienvenu | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 1:56:22.515 | 26:16.335 | 29:05.629 | 4 | 20.74 km/h | |
| 63rd-13 | 15th-2 | +28:49.622 | #414·Moto Junior AOlivier Larocque | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 1:56:24.816 | 24:53.242 | 29:06.204 | 4 | 20.88 km/h | |
| 64th-2 | 2nd— | +5:20.506 | #47·Moto 50+ ADominic Ouimet | Quebec | ![]() | Moto 50+ A | 1:56:49.457 | 26:13.032 | 29:12.364 | 4 | 20.67 km/h | |
| 65th-5 | 4th-2 | +29:11.409 | #800·Moto 40+ ASimon Daoust | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 1:56:53.087 | 25:50.426 | 29:13.272 | 4 | 20.69 km/h | |
| 66th+3 | 6th+1 | +43.264 | #413·Moto 30+ ACody Campeau | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 1:57:05.779 | 26:29.070 | 29:16.445 | 4 | 20.62 km/h | |
| 67th+12 | 5th+3 | +31.645 | #899·Moto 40+ AYves Bordeleau | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 1:57:25.515 | 27:11.653 | 29:21.379 | 4 | 20.51 km/h | |
| 68th+16 | 3rd+2 | +1:25.114 | #40·Moto 50+ APascal Rancourt | Quebec | ![]() | Moto 50+ A | 1:58:14.571 | 27:32.546 | 29:33.643 | 4 | 20.34 km/h | |
| 69th+16 | 4th+2 | +1:04.017 | #741·Moto 50+ APascal Sauvageau | Quebec | Moto 50+ A | 1:59:18.588 | 27:34.477 | 29:49.647 | 4 | 20.19 km/h | ||
| 70th+7 | 6th— | +2:39.982 | #223·Moto 40+ ANicolas Rousseau | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 2:00:05.497 | 27:03.121 | 30:01.374 | 4 | 20.13 km/h | |
| 71st+4 | 7th-3 | +17.812 | #56·Moto 40+ AJonathan Larocque | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 2:00:23.309 | 26:52.787 | 30:05.827 | 4 | 20.08 km/h | |
| 72nd+10 | 8th+1 | +39.316 | #609·Moto 40+ AEric Beauchamp Lachapelle | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 2:01:02.625 | 27:18.040 | 30:15.656 | 4 | 19.94 km/h | |
| 73rd-6 | 5th-2 | +2:36.024 | #663·Moto 50+ AJonathan Bilodeau | Quebec | ![]() | Moto 50+ A | 2:01:54.612 | 26:22.898 | 30:28.653 | 4 | 19.96 km/h | |
| 74th-2 | 7th+1 | +5:30.703 | #382·Moto 30+ ALabelle Vincent | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 2:02:36.482 | 26:47.498 | 30:39.120 | 4 | 19.71 km/h | |
| 75th+18 | 11th— | +22:51.955 | #824·Moto SéniorSteeve Potvin | Quebec | ![]() | Moto Sénior | 2:03:18.307 | 29:24.706 | 30:49.577 | 4 | 19.50 km/h | |
| 76th-6 | 6th-2 | +2:05.101 | #127·Moto 50+ APascal Cournoyer | Quebec | Moto 50+ A | 2:03:59.713 | 26:30.852 | 30:59.928 | 4 | 19.60 km/h | ||
| 77th+9 | 16th+4 | +9:32.846 | #775·Moto Junior AJean-Charles Grenier | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:05:57.662 | 27:58.190 | 31:29.416 | 4 | 19.15 km/h | |
| 78th+9 | 9th+1 | +5:09.192 | #79·Moto 40+ AEric Jolicoeur | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 2:06:11.817 | 28:09.453 | 31:32.954 | 4 | 19.15 km/h | |
| 79th-14 | 8th-3 | +5:49.786 | #343·Moto 30+ ADavid Ouimet | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 2:08:26.268 | 26:18.521 | 32:06.567 | 4 | 18.96 km/h | |
| 80th+1 | 9th+1 | +5.251 | #117·Moto 30+ ASamuel Gosselin | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 2:08:31.519 | 27:15.184 | 32:07.880 | 4 | 18.96 km/h | |
| 81st+7 | 7th— | +5:26.470 | #929·Moto 50+ AMartin Saurette | Quebec | ![]() | Moto 50+ A | 2:09:26.183 | 28:23.626 | 32:21.546 | 4 | 18.68 km/h | |
| 82nd+7 | 8th— | +1:31.498 | #1219·Moto 50+ AMarc Giroux | Quebec | ![]() | Moto 50+ A | 2:10:57.681 | 28:27.376 | 32:44.420 | 4 | 18.47 km/h | |
| 83rd+12 | 10th+2 | +4:56.373 | #828·Moto 40+ AMikael Patry | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 2:11:08.019 | 29:40.449 | 32:47.005 | 4 | 18.45 km/h | |
| 84th+7 | 10th+1 | +7:50.038 | #457·Moto 30+ AKarl Seguin Chartrand | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 2:16:21.557 | 28:50.312 | 34:05.389 | 4 | 17.95 km/h | |
| 85th+9 | 9th— | +7:55.114 | #601·Moto 50+ ASebastien Millette | Quebec | ![]() | Moto 50+ A | 2:18:52.795 | 29:29.913 | 34:43.199 | 4 | 17.51 km/h | |
| 86th+11 | 11th+2 | +16:40.882 | #885·Moto 30+ ANicolas Lavergne | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 2:33:02.439 | 30:37.390 | 38:15.610 | 4 | 15.97 km/h | |
| 87th+5 | 17th+4 | +30:36.809 | #618·Moto Junior AJustin Millette | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:36:34.471 | 29:23.954 | 39:08.618 | 4 | 15.92 km/h | |
| 88th+2 | 11th— | +43:59.031 | #858·Moto 40+ APierre Robillard | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 1:27:09.159 | 26:00.517 | 29:03.053 | 3 | 20.83 km/h | |
| 89th-28 | 18th-3 | +65:49.471 | #621·Moto Junior AEtienne Daoust | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 1:30:45.000 | 25:53.856 | 30:15.000 | 3 | 20.13 km/h | |
| 90th+8 | 12th+1 | +19:38.942 | #105·Moto 40+ ADaniel Corriveau | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 1:46:48.101 | 31:04.193 | 35:36.034 | 3 | 17.15 km/h | |
| 91st+5 | 12th— | +45:31.677 | #1159·Moto 30+ AJordan Sharpe | Quebec | Moto 30+ A | 1:47:30.762 | 30:04.023 | 35:50.254 | 3 | 16.99 km/h | ||
| 92nd-16 | 13th-8 | +7:35.016 | #750·Moto 40+ APicard Sebastien | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 1:54:23.117 | 26:54.421 | 38:07.706 | 3 | 17.79 km/h | |
| 93rd+6 | 14th— | +2:35.551 | #35·Moto 40+ ASilvain Massy | Quebec | Moto 40+ A | 1:56:58.668 | 34:02.333 | 38:59.556 | 3 | 15.55 km/h | ||
| 94th-75 | 14th-12 | +94:21.961 | #474·Moto IntermédiaireFrancis Milot | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 47:07.425 | 22:24.053 | 23:33.713 | 2 | 25.53 km/h | |
| 95th-68 | 15th-7 | +1:08.497 | #480·Moto IntermédiaireVincent Corriveau | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 48:15.922 | 23:03.386 | 24:07.961 | 2 | 24.92 km/h | |
| 96th-53 | 19th-9 | +38:37.480 | #232·Moto Junior AJordann Bergevin | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 52:07.520 | 24:19.677 | 26:03.760 | 2 | 23.13 km/h | |
| 97th-17 | 13th-4 | +51:39.662 | #898·Moto 30+ ADavid Dupont | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 55:51.001 | 27:13.364 | 27:55.501 | 2 | 21.51 km/h | |
| 98th-24 | 20th-2 | +4:44.689 | #1875·Moto Junior AEliot Grenier | Quebec | Moto Junior A | 56:52.209 | 26:50.986 | 28:26.104 | 2 | 21.17 km/h | ||
| 99th-65 | 21st-18 | +7:35.022 | #820·Moto Junior AMathéo Huppé | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 1:04:27.231 | 23:28.059 | 32:13.615 | 2 | 20.10 km/h |








