LiveLast updated 1:16:27 AM
Expert Finale
Bataille des Prospecteurs 2025 Battle of the Prospectors
| 1st+1 | 1st+1 | Lead | #87·ProJeremie Lanthier | Ontario | ![]() | Pro | PRO – 1st | 2:46:28.209 | 31:40.984 | 33:17.642 | 5 | |
| 2nd-1 | 2nd-1 | +4:35.508 | #142·ProJean-Derek Côté | Quebec | ![]() | Pro | PRO – 2nd | 2:51:03.717 | 31:36.851 | 34:12.743 | 5 | |
| 3rd— | 3rd— | +19:55.037 | #167·ProAlex Gauthier | Ontario | ![]() | Pro | PRO – 3rd | 2:31:08.068 | 33:38.068 | 37:47.017 | 4 | |
| 4th+1 | 4th+1 | +1:31.242 | #83·ProPhilippe Babin | Quebec | ![]() | Pro | PRO – 4th | 2:32:39.922 | 36:04.553 | 38:09.980 | 4 | |
| 5th-1 | 5th-1 | +3:58.749 | #1·ProEwan Halfpenny | New Brunswick | ![]() | Pro | PRO – 5th | 2:36:38.671 | 35:10.084 | 39:09.668 | 4 | |
| 6th— | 6th— | +4:04.609 | #166·ProLoïc Pigeon | Quebec | ![]() | Pro | PRO – 6th | 2:40:43.028 | 37:17.478 | 40:10.757 | 4 | |
| 7th— | 7th— | +11:05.952 | #158·ProSimon-Pierre Larouche | Quebec | Husky | Pro | PRO – 7th | 2:51:49.232 | 38:54.755 | 42:57.308 | 4 | |
| 8th+28 | 1st+4 | Lead | #138·BYann Gauvin | Quebec | ![]() | B | EXPERT – 1st | 2:52:18.349 | 36:33.807 | 43:04.587 | 4 | |
| 9th-1 | 8th— | +1:05.170 | #139·ProEzra King | New Brunswick | ![]() | Pro | PRO – 8th | 2:52:54.402 | 40:53.816 | 43:13.601 | 4 | |
| 10th+9 | 1st+7 | Lead | #49·ASamuel Loiseau | Quebec | ![]() | A | PRO – 9th | 2:55:43.802 | 40:25.299 | 43:55.950 | 4 | |
| 11th+12 | 2nd— | +5:13.493 | #25·BGeorges Fugère | Quebec | ![]() | B | EXPERT – 2nd | 2:57:31.842 | 39:55.312 | 44:22.961 | 4 | |
| 12th-3 | 9th— | +9:03.133 | #11·ProEric Tourville | Quebec | Husky | Pro | PRO – 10th | 3:01:57.535 | 44:09.685 | 45:29.384 | 4 | |
| 13th-2 | 2nd— | +8:07.071 | #19·AFrancis St-Pierre | Quebec | ![]() | A | PRO – 11th | 3:03:50.873 | 43:07.633 | 45:57.718 | 4 | |
| 14th+17 | 3rd— | +7:21.375 | #96·BAustin Robinson | New Brunswick | ![]() | B | EXPERT – 3rd | 3:04:53.217 | 42:00.624 | 46:13.304 | 4 | |
| 15th-3 | 3rd— | +7:54.417 | #2·AKarl Bussiere | Quebec | ![]() | A | PRO – 12th | 3:11:45.029 | 44:52.237 | 47:56.257 | 4 | |
| 16th+13 | 4th+8 | +2:44.913 | #3·ANick Brown | New Brunswick | ![]() | A | PRO – 13th | 3:14:30.203 | 44:58.648 | 48:37.551 | 4 | |
| 17th-2 | 5th— | +42.258 | #58·ASimon Morin | Quebec | ![]() | A | PRO – 14th | 3:15:12.461 | 47:14.571 | 48:48.115 | 4 | |
| 18th-5 | 6th-2 | +4:59.116 | #14·ARémy-Richard Leclerc | Quebec | ![]() | A | PRO – 15th | 3:20:11.577 | 45:31.271 | 50:02.894 | 4 | |
| 19th+5 | 1st+1 | Lead | #136·A 40+Benjamin Racine | Quebec | ![]() | A 40+ | PRO – 16th | 3:21:06.991 | 47:04.195 | 50:16.748 | 4 | |
| 20th+25 | 7th+10 | +159:43.423 | #129·AFrederic Dionne | Quebec | ![]() | A | PRO – 17th | 5:59:55.000 | 58:54.824 | 1:29:58.750 | 4 | |
| 21st-5 | 2nd-1 | +158:48.009 | #116·A 40+Alexis Lepine | Quebec | ![]() | A 40+ | PRO – 18th | 5:59:55.000 | 47:55.447 | 1:29:58.750 | 4 | |
| 22nd-12 | 8th-7 | +1.000 | #36·AHubert Desharnais | Quebec | Stark | A | PRO – 19th | 5:59:56.000 | 44:13.817 | 1:29:59.000 | 4 | |
| 23rd-9 | 10th— | +33:49.616 | #62·ProZackary Brazeau | Quebec | ![]() | Pro | PRO – 20th | 2:28:07.919 | 47:10.808 | 49:22.640 | 3 | |
| 24th+1 | 1st— | Lead | #86·A 50+Patrice Savard | Quebec | ![]() | A 50+ | EXPERT – 4th | 2:30:01.558 | 46:45.255 | 50:00.519 | 3 | |
| 25th-7 | 9th-2 | +208:38.333 | #123·AEmilien Dion | Quebec | ![]() | A | PRO – 21st | 2:31:17.667 | 49:29.958 | 50:25.889 | 3 | |
| 26th+6 | 10th+4 | +25.911 | #40·AJayson Baker | Quebec | ![]() | A | PRO – 22nd | 2:31:43.578 | 45:07.331 | 50:34.526 | 3 | |
| 27th-6 | 11th-2 | +1:02.117 | #51·AJean-Paul Rioux | Quebec | ![]() | A | PRO – 23rd | 2:32:45.695 | 50:28.145 | 50:55.232 | 3 | |
| 28th-6 | 12th-2 | +17.823 | #39·AMathew Boucher | Quebec | ![]() | A | PRO – 24th | 2:33:03.518 | 48:42.754 | 51:01.173 | 3 | |
| 29th+5 | 3rd+2 | +206:37.319 | #81·A 40+Michel Metcalfe | Quebec | ![]() | A 40+ | PRO – 25th | 2:33:17.681 | 47:40.497 | 51:05.894 | 3 | |
| 30th+5 | 1st— | Lead | #38·B 40+Eric Martineau | Quebec | ![]() | B 40+ | EXPERT – 5th | 2:33:23.258 | 45:24.570 | 51:07.753 | 3 | |
| 31st+12 | 4th+2 | +30:59.533 | #41·BAlexandre Savard | Quebec | ![]() | B | EXPERT – 6th | 2:33:53.684 | 43:11.408 | 51:17.895 | 3 | |
| 32nd+8 | 2nd— | +6:12.023 | #143·A 50+Germain Perron | Quebec | ![]() | A 50+ | EXPERT – 7th | 2:36:13.581 | 45:54.306 | 52:04.527 | 3 | |
| 33rd+4 | 4th+2 | +3:04.819 | #137·A 40+Bruno Poulin | Quebec | ![]() | A 40+ | PRO – 26th | 2:36:22.050 | 47:38.668 | 52:07.350 | 3 | |
| 34th+4 | 13th+2 | +7:34.216 | #120·AJoel Tremblay | Quebec | ![]() | A | PRO – 27th | 2:40:37.734 | 47:16.901 | 53:32.578 | 3 | |
| 35th+17 | 2nd— | +8:12.167 | #85·B 40+Steven Hussey | Nova Scotia | ![]() | B 40+ | EXPERT – 8th | 2:41:35.425 | 45:38.531 | 53:51.808 | 3 | |
| 36th-6 | 14th-1 | +2:54.262 | #77·ABrennan Foote | Nova Scotia | ![]() | A | PRO – 28th | 2:43:31.996 | 49:57.820 | 54:30.665 | 3 | |
| 37th+5 | 5th+3 | +10:37.437 | #63·A 40+Daniel Veilleux | Quebec | ![]() | A 40+ | PRO – 29th | 2:46:59.937 | 49:45.798 | 55:39.979 | 3 | |
| 38th+1 | 6th+1 | +4:23.607 | #45·A 40+Jordan Schreiner | Nova Scotia | Rieju | A 40+ | PRO – 30th | 2:51:23.544 | 51:57.959 | 57:07.848 | 3 | |
| 39th-13 | 7th-4 | +1:15.721 | #71·A 40+Luc Forest | Quebec | ![]() | A 40+ | PRO – 31st | 2:52:39.265 | 53:55.719 | 57:33.088 | 3 | |
| 40th-13 | 8th-4 | +4.438 | #121·A 40+Jacky Poirier | Quebec | ![]() | A 40+ | PRO – 32nd | 2:52:43.703 | 53:55.247 | 57:34.568 | 3 | |
| 41st-13 | 15th-4 | +9:16.212 | #57·AJérôme Dugas | Quebec | ![]() | A | PRO – 33rd | 2:52:48.208 | 53:55.666 | 57:36.069 | 3 | |
| 42nd+9 | 9th+1 | +15.284 | #9·A 40+Paul Berube | New Brunswick | ![]() | A 40+ | PRO – 34th | 2:52:58.987 | 50:20.678 | 57:39.662 | 3 | |
| 43rd+4 | 16th+3 | +8:03.987 | #16·AEtienne Landry | Quebec | ![]() | A | PRO – 35th | 3:00:52.195 | 55:43.173 | 1:00:17.398 | 3 | |
| 44th+10 | 3rd— | +20:15.445 | #149·B 40+Stéphane Carignan | Quebec | ![]() | B 40+ | EXPERT – 9th | 3:01:50.087 | 54:35.561 | 1:00:36.696 | 3 | |
| 45th+10 | 5th+4 | +30:04.209 | #112·BFrancois Turgeon | Quebec | ![]() | B | EXPERT – 10th | 3:03:57.893 | 52:46.040 | 1:01:19.298 | 3 | |
| 46th— | 17th+1 | +4:31.801 | #131·AMaxime Simard | Quebec | ![]() | A | PRO – 36th | 3:05:23.996 | 58:33.383 | 1:01:47.999 | 3 | |
| 47th+17 | 6th+6 | +5:39.649 | #106·BJonathan Fournier | Quebec | ![]() | B | EXPERT – 11th | 3:09:37.542 | 54:06.299 | 1:03:12.514 | 3 | |
| 48th+9 | 7th+3 | +43.808 | #33·BJeff Ryan | Nova Scotia | ![]() | B | EXPERT – 12th | 3:10:21.035 | 56:27.169 | 1:03:27.012 | 3 | |
| 49th+21 | 8th+6 | +53.430 | #44·BJulien Farand | Quebec | ![]() | B | EXPERT – 13th | 3:11:14.078 | 52:36.907 | 1:03:44.693 | 3 | |
| 50th+10 | 3rd— | +36:47.300 | #95·A 50+Pascal Gagnon | Quebec | ![]() | A 50+ | EXPERT – 14th | 3:13:00.881 | 56:32.711 | 1:04:20.294 | 3 | |
| 51st-7 | 10th-1 | +21:00.639 | #23·A 40+Daniel Drapeau | Quebec | ![]() | A 40+ | PRO – 37th | 3:13:59.626 | 59:38.092 | 1:04:39.875 | 3 | |
| 52nd+19 | 1st— | Lead | #73·Dame ExpertMary Ann Antoine | Quebec | ![]() | Dame Expert | EXPERT – 15th | 3:18:09.669 | 56:34.888 | 1:06:03.223 | 3 | |
| 53rd— | 18th+3 | +16:02.338 | #168·ASteeven Lecomte | Ontario | ![]() | A | PRO – 38th | 3:21:26.334 | 1:01:18.827 | 1:07:08.778 | 3 | |
| 54th+22 | 4th— | +13:00.369 | #125·A 50+Darrell Luedey | Nova Scotia | ![]() | A 50+ | EXPERT – 16th | 3:26:01.250 | 53:24.240 | 1:08:40.417 | 3 | |
| 55th+6 | 11th— | +12:59.914 | #101·A 40+Bruno Forest | Quebec | ![]() | A 40+ | PRO – 39th | 3:26:59.054 | 58:48.994 | 1:08:59.685 | 3 | |
| 56th+2 | 9th+2 | +15:57.033 | #59·BMatthew Purdy | Nova Scotia | ![]() | B | EXPERT – 17th | 3:27:11.813 | 1:05:10.533 | 1:09:03.938 | 3 | |
| 57th+9 | 12th+1 | +152:56.460 | #15·A 40+Alexandre Landry | Quebec | ![]() | A 40+ | PRO – 40th | 5:59:56.000 | 1:03:00.450 | 1:59:58.667 | 3 | |
| 58th+9 | 19th+5 | +158:30.666 | #109·AJacob Viger | Quebec | ![]() | A | PRO – 41st | 5:59:57.000 | 1:07:10.183 | 1:59:59.000 | 3 | |
| 59th-26 | 10th-6 | +105:22.316 | #153·BBilly-Jos Plourde | Quebec | ![]() | B | EXPERT – 18th | 1:41:49.497 | 45:35.943 | 50:54.749 | 2 | |
| 60th-19 | 20th-4 | +243:12.415 | Quebec | ![]() | A | PRO – 42nd | 1:56:44.585 | 56:06.518 | 58:22.293 | 2 | ||
| 61st-13 | 21st-1 | +4:41.727 | #6·ALance Miller | New Brunswick | ![]() | A | PRO – 43rd | 2:01:26.312 | 55:05.515 | 1:00:43.156 | 2 | |
| 62nd-13 | 11th-4 | +23:48.160 | #141·BSamuel Leclerc | Quebec | ![]() | B | EXPERT – 19th | 2:05:37.657 | 58:55.753 | 1:02:48.829 | 2 | |
| 63rd-4 | 4th— | +48:14.531 | #93·B 40+Craig Hartlen | Nova Scotia | ![]() | B 40+ | EXPERT – 20th | 2:13:36.339 | 1:00:20.372 | 1:06:48.169 | 2 | |
| 64th-1 | 22nd+1 | +13:12.926 | #169·APierre-Charles Dupuis | Quebec | ![]() | A | PRO – 44th | 2:14:39.238 | 56:44.945 | 1:07:19.619 | 2 | |
| 65th— | 12th+1 | +11:39.593 | #35·BAndrew Burns | Ontario | ![]() | B | EXPERT – 21st | 2:17:17.025 | 56:52.598 | 1:08:38.512 | 2 | |
| 66th+2 | 5th— | +8:50.420 | #64·B 40+Simon Drouin | Quebec | ![]() | B 40+ | EXPERT – 22nd | 2:22:26.759 | 59:21.322 | 1:11:13.380 | 2 | |
| 67th-5 | 13th-1 | +211:09.372 | #61·A 40+Brian Leblanc | Quebec | ![]() | A 40+ | PRO – 45th | 2:28:46.628 | 1:10:57.757 | 1:14:23.314 | 2 | |
| 68th+5 | 14th— | +1:10.701 | #165·A 40+Thierry Wertz | Quebec | ![]() | A 40+ | PRO – 46th | 2:29:57.329 | 1:02:54.279 | 1:14:58.664 | 2 | |
| 69th+17 | 5th+4 | +52:48.977 | #151·A 50+Nick Macdonald | Nova Scotia | ![]() | A 50+ | EXPERT – 23rd | 2:33:12.273 | 57:33.538 | 1:16:36.136 | 2 | |
| 70th+15 | 6th+2 | +4:51.613 | #17·A 50+Dominic Drapeau | Quebec | ![]() | A 50+ | EXPERT – 24th | 2:38:03.886 | 1:02:56.782 | 1:19:01.943 | 2 | |
| 71st-54 | 23rd-17 | +23:30.942 | #124·AElliott Dion | Quebec | ![]() | A | PRO – 47th | 2:38:10.018 | 49:25.777 | 1:19:05.009 | 2 | |
| 72nd+2 | 24th+3 | +4.464 | #89·AMathieu Poirier | New Brunswick | ![]() | A | PRO – 48th | 2:38:14.644 | 1:10:11.045 | 1:19:07.322 | 2 | |
| 73rd-1 | 25th+1 | +6.463 | #102·AJérémi Forest | Quebec | ![]() | A | PRO – 49th | 2:38:21.107 | 1:11:53.962 | 1:19:10.553 | 2 | |
| 74th+3 | 6th— | +16:56.590 | #145·B 40+Simon Cantin | Quebec | ![]() | B 40+ | EXPERT – 25th | 2:39:23.349 | 1:09:55.069 | 1:19:41.675 | 2 | |
| 75th— | 15th— | +10:14.839 | #10·A 40+Yves-Michel Thibeault | New Brunswick | ![]() | A 40+ | PRO – 50th | 2:40:12.168 | 1:11:56.522 | 1:20:06.084 | 2 | |
| 76th+3 | 26th+2 | +1:58.579 | #18·APhilippe Drapeau | Quebec | ![]() | A | PRO – 51st | 2:40:19.686 | 1:10:08.684 | 1:20:09.843 | 2 | |
| 77th+5 | 7th— | +1:29.529 | #114·B 40+Christian Jobin | Quebec | ![]() | B 40+ | EXPERT – 26th | 2:40:52.878 | 1:09:28.378 | 1:20:26.439 | 2 | |
| 78th+5 | 7th— | +3:02.979 | #31·A 50+Derrick Cecil Sawler | Nova Scotia | ![]() | A 50+ | EXPERT – 27th | 2:41:06.865 | 1:08:24.556 | 1:20:33.432 | 2 | |
| 79th+17 | 13th+5 | +24:55.618 | #84·BTerrance Tobin | Nova Scotia | Husky | B | EXPERT – 28th | 2:42:12.868 | 56:24.132 | 1:21:06.434 | 2 | |
| 80th-2 | 8th-3 | +2:01.530 | #99·A 50+Frederic Voyer | Quebec | ![]() | A 50+ | EXPERT – 29th | 2:43:08.395 | 1:13:03.209 | 1:21:34.198 | 2 | |
| 81st— | 9th-3 | +1:09.938 | #32·A 50+Serge Pineault | New Brunswick | ![]() | A 50+ | EXPERT – 30th | 2:44:18.333 | 1:13:32.249 | 1:22:09.166 | 2 | |
| 82nd+16 | 8th+4 | +6:01.228 | #105·B 40+Cory Brown | New Brunswick | ![]() | B 40+ | EXPERT – 31st | 2:46:54.106 | 59:50.566 | 1:23:27.053 | 2 | |
| 83rd+5 | 9th— | +4:50.074 | #47·B 40+David Andrews | Nova Scotia | ![]() | B 40+ | EXPERT – 32nd | 2:51:44.018 | 1:13:19.918 | 1:25:52.009 | 2 | |
| 84th+10 | 10th+1 | +2:59.798 | #108·B 40+Patrick Vallerand | Quebec | ![]() | B 40+ | EXPERT – 33rd | 2:54:43.978 | 1:11:40.746 | 1:27:21.989 | 2 | |
| 85th+7 | 11th-1 | +10:16.655 | #5·B 40+Stephane Major | Quebec | ![]() | B 40+ | EXPERT – 34th | 3:05:00.633 | 1:23:05.891 | 1:32:30.316 | 2 | |
| 86th-2 | 12th-4 | +7.793 | #29·B 40+Jonathan Pilote | Quebec | ![]() | B 40+ | EXPERT – 35th | 3:05:08.426 | 1:30:57.411 | 1:32:34.213 | 2 | |
| 87th+2 | 27th+3 | +26:19.214 | #91·ADarren Lefebre | Nova Scotia | ![]() | A | PRO – 52nd | 3:06:38.009 | 1:25:55.039 | 1:33:19.005 | 2 | |
| 88th+12 | 13th— | +3:45.196 | #56·B 40+Stéphane Côté | Quebec | ![]() | B 40+ | EXPERT – 36th | 3:08:53.622 | 1:19:15.834 | 1:34:26.811 | 2 | |
| 89th+1 | 14th+1 | +26:48.028 | #154·BEthan Lutes | New Brunswick | Husky | B | EXPERT – 37th | 3:09:00.896 | 1:28:10.457 | 1:34:30.448 | 2 | |
| 90th+14 | 15th+5 | +1:10.394 | #97·BOli Marquis | Quebec | ![]() | B | EXPERT – 38th | 3:10:11.029 | 1:14:56.723 | 1:35:05.514 | 2 | |
| 91st-4 | 28th+1 | +19:53.837 | #170·AJeffrey Dion | Quebec | ![]() | A | PRO – 53rd | 3:26:32.737 | 1:36:54.392 | 1:43:16.369 | 2 | |
| 92nd-72 | 16th-15 | +139:09.614 | #70·BÉtienne Turcotte | Quebec | ![]() | B | EXPERT – 39th | 51:01.676 | 51:01.676 | 51:01.676 | 1 | |
| 93rd-43 | 17th-9 | +16:27.041 | #74·BLouis Landry | Quebec | ![]() | B | EXPERT – 40th | 1:07:28.717 | 1:07:28.717 | 1:07:28.717 | 1 | |
| 94th-38 | 29th-7 | +134:18.472 | #50·ACharles Dupuis | Quebec | ![]() | A | PRO – 54th | 1:12:14.265 | 1:12:14.265 | 1:12:14.265 | 1 | |
| 95th-26 | 30th-5 | +11:13.174 | #147·AAlexandre Viau | Quebec | ![]() | A | PRO – 55th | 1:23:27.439 | 1:23:27.439 | 1:23:27.439 | 1 | |
| 96th-16 | 16th— | +69:34.725 | #162·A 40+Bradley Gavura | Quebec | ![]() | A 40+ | PRO – 56th | 1:30:37.443 | 1:30:37.443 | 1:30:37.443 | 1 | |
| 97th-6 | 18th-2 | +33:55.256 | #43·BMaxim Savard | Quebec | ![]() | B | EXPERT – 41st | 1:41:23.973 | 1:41:23.973 | 1:41:23.973 | 1 | |
| 98th-5 | 19th-2 | +1:25.556 | #164·BTalon Medaglia | Nova Scotia | ![]() | B | EXPERT – 42nd | 1:42:49.529 | 1:42:49.529 | 1:42:49.529 | 1 | |
| 99th-4 | 31st— | +21:17.304 | #27·AJulien Roy | New Brunswick | ![]() | A | PRO – 57th | 1:44:44.743 | 1:44:44.743 | 1:44:44.743 | 1 | |
| 100th-3 | 17th— | +15:16.245 | #144·A 40+Alexis Berube | Quebec | ![]() | A 40+ | PRO – 58th | 1:45:53.688 | 1:45:53.688 | 1:45:53.688 | 1 |







