Series
FinalJan 1 – Dec 31, 2026Compiled Jul 28, 2026
Filters
| 1 | #39·Moto Junior CJosh Poisson | 17800 | QC | Moto Junior C | 40003 | — | 44002 | — | 44002 | — | 50001 | — | |
| 2 | #726·Moto Junior CAlexis Lavoie | 14400 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | 36004 | — | 40003 | — | 28007 | — | 40003 | — |
| 3 | #114·Moto Junior CLiam Faucher | 14200 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | 50001 | — | 60018 | — | 50001 | — | 36004 | — |
| 4 | #3·Moto Dame ExperteEmma Sharpless | 13000 | Ontario | Moto Dame Experte | ![]() | — | 36004 | — | 40003 | — | 44002 | — | 100016 |
| 5 | #372·Moto Dame ExperteFelicia Robichaud | 12200 | Quebec | Moto Dame Experte | ![]() | — | 28007 | — | 32005 | — | 50001 | — | 120015 |
| 6 | #60·Moto Junior CSamuel Boucher | 11800 | Quebec | Moto Junior C | 220010 | — | 28007 | — | 36004 | — | 32005 | — | |
| 7 | #251·Moto Junior BRory McKinnon | 11669 | ON | Moto Junior B | — | 69151 | — | 44002 | — | 36004 | — | 36004 | |
| 8 | #172·Moto Junior BJack Kuhnel | 11400 | Quebec | Moto Junior B | ![]() | — | 44002 | — | 30006 | — | 80017 | — | 32005 |
| 9 | #1040·Moto Junior CAntoine Henry | 11000 | QC | Moto Junior C | — | — | 50001 | — | 32005 | — | 28007 | — | |
| 10 | #137·Moto Junior CNoah Gaudreau | 9810 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | 10210 | — | 24009 | — | 30006 | — | 44002 | — |
| 11 | #487·Moto Junior CZachary Lessard | 9800 | QC | Moto Junior C | ![]() | 32005 | — | 36004 | — | — | — | 30006 | — |
| 12 | #436·Moto Junior BShawn Pagé | 9170 | Quebec | Moto Junior B | — | 17050 | — | 180012 | — | 32005 | — | 40003 | |
| 13 | #369·Moto Junior BDevon Zecius | 8984 | Quebec | Moto Junior B | — | 18436 | — | 140014 | — | 30006 | — | 44002 | |
| 14 | #503·Moto Junior CXavier Legault | 7800 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | 44002 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | #503·Moto Junior BXavier Legault | 7800 | Quebec | Moto Junior B | — | — | — | 28007 | — | 60018 | — | — | |
| 15 | #437·Moto Junior CForget Loick | 7200 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | 24009 | — | 80017 | — | 40003 | — | — | — |
| 16 | #306·Moto Junior BVictor Bertrand | 7000 | Quebec | Moto Junior B | — | 120015 | — | 120015 | — | 180012 | — | 28007 | |
| 17 | #588·Moto Junior BLoïc Bellerose | 6895 | Quebec | Moto Junior B | ![]() | — | 160013 | — | 36004 | — | 95125 | — | 160013 |
| 18 | #599·Moto Junior BClovis Gagnier | 6584 | Ontario | Moto Junior B | ![]() | — | 200011 | — | 18436 | — | 200011 | — | 24009 |
| 19 | #1118·Moto 30+ COlivier Jeffrey | 6200 | QC | Moto 30+ C | 180012 | — | 200011 | — | 24009 | — | — | — | |
| 20 | #411·Moto 30+ CSamuel Gelinas | 5539 | Quebec | Moto 30+ C | ![]() | 26008 | — | 26008 | — | — | — | — | — |
| 20 | #411·Moto 30+ BSamuel Gelinas | 5539 | Quebec | Moto 30+ B | — | — | — | — | — | 17941 | — | 16060 | |
| 21 | #1060·Moto Junior CNicholas Trudel | 5200 | Quebec | Moto Junior C | 200011 | — | 32005 | — | — | — | — | — | |
| 22 | #55·Moto Junior CMalik Dudka | 5196 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | 100016 | — | 19624 | — | 200011 | — | 200011 | — |
| 23 | #53·Moto Junior BJeremie Denis | 5181 | ON | Moto Junior B | — | 40003 | — | 80017 | — | 18832 | — | 19327 | |
| 24 | #1148·Moto 30+ BMaxime Laflamme | 5000 | QC | Moto 30+ B | — | 50001 | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | #1053·Moto 30+ CMathew Guimont | 4400 | QC | Moto 30+ C | 30006 | — | 140014 | — | — | — | — | — | |
| 26 | #1161·Moto Junior BAntoni Vanier | 4400 | QC | Moto Junior B | ![]() | — | — | — | 26008 | — | — | — | 180012 |
| 27 | #862·Moto Junior CMatt Vokey | 4000 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | 40019 | — | 100016 | — | 120015 | — | 140014 | — |
| 28 | #434·Moto Junior BTristan Cadieux | 3796 | Quebec | Moto Junior B | ![]() | — | 19921 | — | 200011 | — | 19723 | — | 140014 |
| 29 | #819·Moto Junior BLoic Chalifour | 3687 | Quebec | Moto Junior B | ![]() | — | 140014 | — | 19723 | — | 90130 | — | 200011 |
| 30 | #444·Moto Junior CAnthony Chalifoux | 3398 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | 28007 | — | 40019 | — | 19822 | — | — | — |
| 31 | #1158·Moto 30+ BDominic Gagnon | 3200 | QC | Moto 30+ B | ![]() | — | 32005 | — | — | — | — | — | — |
| 32 | #107·Moto Junior CAdam Grondin | 3000 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | — | — | 30006 | — | — | — | — | — |
| 33 | #966·Moto Junior BJordan Cleary | 2784 | QC | Moto Junior B | — | 19327 | — | 19327 | — | 19822 | — | 220010 | |
| 34 | #632·Moto 30+ CJérôme Levac | 2783 | Quebec | Moto 30+ C | ![]() | 19426 | — | 18931 | — | 180012 | — | 60018 | — |
| 35 | #264·Moto Junior CReuben Schroeder | 2732 | ON | Moto Junior C | — | — | — | — | 26008 | — | — | — | |
| 35 | #264·Moto Junior BReuben Schroeder | 2732 | ON | Moto Junior B | — | — | — | — | — | — | — | 13288 | |
| 36 | #615·Moto 30+ CGuillaume Lavoie | 2627 | Quebec | Moto 30+ C | 160013 | — | 16654 | — | 61159 | — | 80017 | — | |
| 37 | #1233·Moto 30+ BCedric Campagna | 2600 | ON | Moto 30+ B | — | — | — | — | — | 26008 | — | — | |
| 38 | #1531·Moto Junior CMarc-Andre Tremblay | 2600 | Quebec | Moto Junior C | Husaberg | — | — | — | — | — | — | 26008 | — |
| 39 | #1814·Moto 30+ CYannick David | 2565 | - | Moto 30+ C | ![]() | — | — | 160013 | — | 80017 | — | 16555 | — |
| 40 | #778·Moto Junior BFélix Servant | 2541 | Quebec | Moto Junior B | ![]() | — | 220010 | — | 19921 | — | 14278 | — | — |
| 41 | #1324·Moto Junior BEnrick Hudon | 2400 | Quebec | Moto Junior B | ![]() | — | 24009 | — | — | — | — | — | — |
| 42 | #1320·Moto Junior CZack Plourde | 2400 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | — | — | — | — | — | — | 24009 | — |
| 43 | #1993·Moto DébutantIsaak Pelletier | 2346 | Quebec | Moto Débutant | — | — | 14674 | — | 220010 | — | — | — | |
| 44 | #1652·Moto DébutantDeneault Jason | 2200 | QC | Moto Débutant | — | — | 220010 | — | — | — | — | — | |
| 45 | #1114·Moto Junior CEliot Levesque | 2200 | QC | Moto Junior C | — | — | — | — | — | — | 220010 | — | |
| 46 | #285·Moto Dame ExperteMila Pagé | 2120 | Quebec | Moto Dame Experte | — | 18832 | — | 160013 | — | 19327 | — | 13981 | |
| 47 | #348·Moto Junior BLogan Pellerin | 2108 | Quebec | Moto Junior B | — | 100016 | — | 100016 | — | — | — | 108112 |




