
| 1st+2 | 1st+2 | Lead | #92·Quad ExpertDanick Paquin | Quebec | ![]() | 1:58:20.357 | 16:09.091 | 16:41.266 | 7 | 35.55 km/h | |
| 2nd-1 | 2nd-1 | +7:33.617 | #252·Quad ExpertGabriel Naud | Quebec | ![]() | 2:05:53.974 | 16:15.395 | 17:57.466 | 7 | 33.46 km/h | |
| 3rd-1 | 3rd-1 | +4:00.905 | #469·Quad ExpertPierre-Yves Deneault | Quebec | ![]() | 2:09:54.879 | 18:12.239 | 18:37.220 | 7 | 32.35 km/h | |
| 4th+2 | 1st— | +2:40.713 | #777·Quad IntermédiaireSimon Morin | Quebec | 2:12:35.592 | 17:48.129 | 18:57.065 | 7 | 31.73 km/h | ||
| 5th+3 | 4th+3 | +12.118 | #113·Quad ExpertLance Royea | Quebec | ![]() | 2:12:47.710 | 18:02.654 | 18:57.694 | 7 | 31.68 km/h | |
| 6th+1 | 5th+1 | +2:39.597 | #727·Quad ExpertAnthony Granger | Quebec | ![]() | 2:15:27.307 | 18:05.286 | 19:25.243 | 7 | 31.08 km/h | |
| 7th+3 | 2nd— | +1:31.448 | #85·Quad IntermédiaireNicolas Lavergne | Quebec | ![]() | 2:16:58.755 | 18:35.290 | 19:28.864 | 7 | 30.70 km/h | |
| 8th+7 | 3rd+3 | +18:41.755 | #90·Quad IntermédiaireFélix Raymond | Quebec | 1:58:17.000 | 18:40.193 | 19:31.970 | 6 | 30.47 km/h | ||
| 9th+15 | 4th+7 | +2:21.379 | #221·Quad IntermédiaireEvan Whitty | Quebec | 2:00:38.379 | 19:39.934 | 19:55.233 | 6 | 29.87 km/h | ||
| 10th+16 | 1st+3 | +20.317 | #102·Quad ABilly Mailloux-Kemp | Quebec | 2:00:58.696 | 19:32.742 | 19:57.919 | 6 | 29.79 km/h | ||
| 11th+10 | 2nd— | +1:55.917 | #52·Quad AVincent Grégoire | Quebec | ![]() | 2:02:54.613 | 19:33.533 | 20:25.896 | 6 | 29.32 km/h | |
| 12th+5 | 5th+2 | +4.997 | #116·Quad IntermédiaireKarl Leblanc | Quebec | ![]() | 2:02:59.610 | 19:58.692 | 20:28.075 | 6 | 29.30 km/h | |
| 13th+14 | 6th+6 | +5.333 | #103·Quad IntermédiaireLorika Lacroix | Quebec | ![]() | 2:03:04.943 | 19:39.860 | 20:20.995 | 6 | 29.29 km/h | |
| 14th+17 | 7th+6 | +1:16.385 | #26·Quad IntermédiaireRenaud Fortin | Quebec | ![]() | 2:04:21.328 | 19:51.209 | 20:31.559 | 6 | 28.99 km/h | |
| 15th+10 | 3rd— | +1.829 | #332·Quad AGabriel St-Jean | Quebec | ![]() | 2:04:23.157 | 19:47.041 | 20:39.831 | 6 | 28.99 km/h | |
| 16th+2 | 8th— | +26.135 | #151·Quad IntermédiaireJeremy Cliche | Quebec | ![]() | 2:04:49.292 | 19:28.043 | 20:49.775 | 6 | 28.93 km/h | |
| 17th-4 | 9th-5 | +2:10.408 | #77·Quad IntermédiaireGhyslain Gauthier | Quebec | ![]() | 2:06:59.007 | 19:59.547 | 21:16.928 | 6 | 28.41 km/h | |
| 18th+1 | 4th-3 | +14.472 | #621·Quad ABily Ethier | Quebec | ![]() | 2:07:14.172 | 20:05.492 | 21:18.105 | 6 | 28.36 km/h | |
| 19th-8 | 10th-7 | +3:02.742 | #24·Quad IntermédiaireCedric Molloy | Quebec | ![]() | 2:10:16.914 | 18:52.382 | 21:58.259 | 6 | 27.93 km/h | |
| 20th+8 | 5th— | +22.429 | #416·Quad AEtienne Leblanc | Quebec | ![]() | 2:10:39.343 | 20:14.175 | 21:49.732 | 6 | 27.61 km/h | |
| 21st-16 | 6th-1 | +45.451 | #97·Quad ExpertAdam Grondin | Quebec | ![]() | 2:11:24.794 | 17:18.189 | 22:36.260 | 6 | 30.35 km/h | |
| 22nd+18 | 1st+2 | +4:01.910 | #41·Quad 4x4Robin Fortin | Quebec | ![]() | 2:15:26.704 | 22:10.306 | 22:35.308 | 6 | 26.59 km/h | |
| 23rd-1 | 1st+2 | +32:53.704 | #51·Quad 40+Miguel Faucher | Quebec | ![]() | 1:42:33.000 | 19:27.909 | 20:24.955 | 5 | 29.33 km/h | |
| 24th-12 | 2nd-1 | +14.754 | #1243·Quad 40+Mathieu Daigle | Quebec | ![]() | 1:42:47.754 | 19:14.776 | 20:34.185 | 5 | 29.24 km/h | |
| 25th+29 | 1st+7 | +1:20.814 | #120·Quad BLoick Leblanc | Quebec | ![]() | 1:44:08.568 | 19:23.209 | 20:07.856 | 5 | 28.96 km/h | |
| 26th+4 | 3rd+2 | +47.318 | #39·Quad 40+Marc-André Grégoire | Quebec | ![]() | 1:44:55.886 | 20:25.259 | 20:50.412 | 5 | 28.61 km/h | |
| 27th-23 | 7th-3 | +1:38.418 | #429·Quad ExpertJeremy Audette | Quebec | ![]() | 1:46:34.304 | 17:57.242 | 22:03.073 | 5 | 28.69 km/h | |
| 28th+11 | 2nd— | +10:24.826 | #101·Quad 4x4Sebastien Girard | Quebec | ![]() | 1:56:59.130 | 22:10.322 | 23:37.749 | 5 | 25.71 km/h | |
| 29th-9 | 11th-2 | +5:09.365 | #99·Quad IntermédiaireDavey Mailloux-Kemp | Quebec | ![]() | 2:02:08.495 | 19:51.891 | 25:20.873 | 5 | 26.03 km/h | |
| 30th-21 | 3rd-2 | +4:41.251 | #173·Quad 4x4Brian Broekaert | Alabama | ![]() | 2:06:49.746 | 19:38.711 | 26:43.445 | 5 | 25.17 km/h | |
| 31st+25 | 4th— | +2:44.814 | #1246·Quad 4x4Andre Jr Jean | Quebec | ![]() | 2:09:34.560 | 25:20.369 | 25:51.818 | 5 | 23.17 km/h | |
| 32nd+30 | 5th+1 | +5:58.228 | #16·Quad 4x4Donovan Carriere | Quebec | 2:15:32.788 | 25:40.143 | 26:28.255 | 5 | 22.20 km/h | ||
| 33rd— | 1st— | +51:01.314 | #89·Quad Dame ExperteLory Raymond | Quebec | 1:24:31.474 | 20:33.356 | 20:50.610 | 4 | 28.43 km/h | ||
| 34th+7 | 1st+1 | +14.633 | #453·Quad CFrancis Carrier | Quebec | ![]() | 1:24:46.107 | 20:33.015 | 20:44.928 | 4 | 28.36 km/h | |
| 35th+2 | 2nd-1 | +26.165 | #23·Quad CSamuel Boucher | Quebec | ![]() | 1:25:12.272 | 20:44.927 | 20:59.921 | 4 | 28.20 km/h | |
| 36th-1 | 2nd+1 | +21.902 | #86·Quad BRobert Leclaire | Quebec | ![]() | 1:25:34.174 | 20:30.042 | 21:08.821 | 4 | 28.08 km/h | |
| 37th+1 | 4th+2 | +14.024 | #239·Quad 40+William Paige | Quebec | ![]() | 1:25:48.198 | 19:55.875 | 21:10.968 | 4 | 28.06 km/h | |
| 38th-4 | 3rd-1 | +1:31.975 | #720·Quad BAntoine Delorme | Quebec | ![]() | 1:27:20.173 | 21:32.625 | 21:44.921 | 4 | 27.49 km/h | |
| 39th+10 | 4th+1 | +42.135 | #157·Quad BFrédéric Doyon-Lussier | Quebec | ![]() | 1:28:02.308 | 21:33.491 | 21:36.648 | 4 | 27.29 km/h | |
| 40th+4 | 5th+3 | +38.799 | #38·Quad 40+Jérôme Bureau | Quebec | ![]() | 1:28:41.107 | 21:17.259 | 22:00.237 | 4 | 27.09 km/h | |
| 41st+5 | 5th-1 | +11.731 | #223·Quad BTristan Whitty | Quebec | 1:28:52.838 | 21:21.977 | 22:01.609 | 4 | 27.03 km/h | ||
| 42nd-10 | 6th-5 | +6.582 | #1252·Quad BKeven Larochelle | Quebec | ![]() | 1:28:59.420 | 21:36.259 | 22:21.364 | 4 | 27 km/h | |
| 43rd-14 | 6th-2 | +37.300 | #71·Quad 40+Jeff Dufour | Quebec | 1:29:36.072 | 21:57.490 | 22:40.686 | 4 | 26.83 km/h | ||
| 44th+7 | 7th-1 | +1:05.617 | #1311·Quad BAlexandre Lévesque | Quebec | ![]() | 1:30:42.337 | 22:05.171 | 22:28.109 | 4 | 26.48 km/h | |
| 45th+15 | 7th+4 | +5.017 | #222·Quad 40+Martin Whitty | Quebec | 1:30:47.354 | 18:21.931 | 20:42.118 | 4 | 27.13 km/h | ||
| 46th+2 | 3rd+1 | +25.131 | #205·Quad CJim Courtemanche | Quebec | ![]() | 1:31:12.485 | 22:01.000 | 22:41.828 | 4 | 26.34 km/h | |
| 47th-11 | 2nd— | +7.018 | #263·Quad Dame ExperteSarah-Maude René | Quebec | ![]() | 1:31:19.503 | 22:35.819 | 23:02.375 | 4 | 26.30 km/h | |
| 48th+2 | 4th+1 | +8.614 | #1454·Quad CLouis-Olivier Lacelle | Quebec | ![]() | 1:31:28.117 | 21:54.105 | 22:44.159 | 4 | 26.27 km/h | |
| 49th-6 | 8th-1 | +23.203 | #262·Quad 40+Danny Dingman | Quebec | ![]() | 1:31:51.320 | 22:15.748 | 23:05.091 | 4 | 26.16 km/h | |
| 50th+2 | 5th+1 | +2:06.322 | #525·Quad CBenoit-Pierre Dube | Quebec | ![]() | 1:33:57.642 | 22:41.391 | 23:32.762 | 4 | 25.56 km/h | |
| 51st-6 | 3rd+1 | +2:02.332 | #316·Quad Dame ExperteStacy Dingman | Quebec | ![]() | 1:35:59.974 | 22:29.600 | 24:26.519 | 4 | 25.12 km/h | |
| 52nd-5 | 6th-3 | +2:06.198 | #149·Quad CFred Leduc | Quebec | ![]() | 1:38:06.172 | 24:40.520 | 25:01.978 | 4 | 24.51 km/h | |
| 53rd-11 | 4th-1 | +1:39.115 | #72·Quad Dame ExperteJessica Labelle | Quebec | ![]() | 1:39:45.287 | 24:49.567 | 25:43.531 | 4 | 24.17 km/h | |
| 54th-1 | 8th-1 | +19.003 | #269·Quad BThomas Deneault | Quebec | ![]() | 1:40:04.029 | 23:33.000 | 25:30.676 | 4 | 24.11 km/h | |
| 55th— | 9th— | +2:37.480 | #48·Quad 40+Sebastien Bourque | Quebec | 1:42:41.770 | 24:54.593 | 26:21.229 | 4 | 23.49 km/h | ||
| 56th+3 | 6th-1 | +15:33.927 | #31·Quad 4x4David Tremblay | Quebec | ![]() | 1:58:15.697 | 28:11.768 | 30:13.659 | 4 | 20.42 km/h | |
| 57th+4 | 12th+2 | +19:40.773 | #919·Quad IntermédiaireWilson Rioux Fllion | Quebec | ![]() | 2:17:56.470 | 21:24.573 | 36:17.232 | 4 | 21.01 km/h | |
| 58th-42 | 10th-8 | +73:21.720 | #1245·Quad 40+Dominic Emond | Quebec | ![]() | 1:04:34.750 | 21:22.293 | 21:58.726 | 3 | 27.92 km/h | |
| 59th-45 | 13th-8 | +7:28.173 | #912·Quad IntermédiaireCédric Hamel | Quebec | ![]() | 1:12:02.923 | 21:31.941 | 25:43.686 | 3 | 25.70 km/h | |
| 60th+3 | 11th+1 | +27:45.699 | #322·Quad 40+Antoine Pitre | Quebec | ![]() | 1:39:48.622 | 30:51.350 | 34:36.110 | 3 | 18.24 km/h | |
| 61st-4 | 12th-2 | +6:41.470 | #201·Quad 40+Adrian Fanzun | Quebec | 1:33:07.152 | 1:05:47.548 | 1:05:47.548 | 2 | 15.54 km/h | ||
| 62nd+3 | 7th+1 | +56.423 | #1808·Quad CKrystopher Frigon | Ontario | ![]() | 1:34:03.575 | 21:37.274 | 21:37.274 | 2 | 18.02 km/h | |
| 63rd-40 | 14th-4 | +73:02.275 | #88·Quad IntermédiaireWilliam Cliche | Quebec | ![]() | 21:01.003 | - | - | 1 | 28.55 km/h | |
| 64th-6 | 8th-1 | +6:22.351 | #1369·Quad CDjessy Jean | Quebec | ![]() | 27:23.651 | - | - | 1 | 21.91 km/h | |
| 65th-1 | 7th— | +6:50.580 | #156·Quad 4x4Samuel Loiseau | Quebec | ![]() | 34:14.231 | - | - | 1 | 17.53 km/h | |
| -DSQ | - | - | #198·Quad BGuillaume Morier | Quebec | ![]() | - | - | - | 0 | - | |
| - | - | - | #439Arnaud Labonté | Quebec | - | - | - | 0 | - |





