(1)_1782536949.png?v=1782825687)
| 1st+2 | 1st+1 | Lead | #92·Quad ExpertDanick Paquin | Quebec | ![]() | 1:58:24.590 | 16:14.888 | 16:54.941 | 7 | 35.52 km/h | |
| 2nd— | 2nd-1 | +2:37.083 | #252·Quad ExpertGabriel Naud | Quebec | ![]() | 2:01:01.673 | 16:16.573 | 17:17.382 | 7 | 34.82 km/h | |
| 3rd+1 | 3rd— | +4.899 | #429·Quad ExpertJeremy Audette | Quebec | ![]() | 2:01:06.572 | 16:56.791 | 17:18.082 | 7 | 34.71 km/h | |
| 4th+1 | 1st+1 | +5:06.242 | #777·Quad IntermédiaireSimon Morin | Quebec | 2:06:12.814 | 16:31.933 | 18:01.831 | 7 | 33.36 km/h | ||
| 5th+2 | 4th+1 | +28.734 | #40·Quad ExpertJoel Gagnon | Quebec | 2:06:41.548 | 17:26.292 | 18:05.935 | 7 | 33.19 km/h | ||
| 6th— | 5th-1 | +6.786 | #469·Quad ExpertPierre-Yves Deneault | Quebec | ![]() | 2:06:48.334 | 17:22.178 | 18:06.905 | 7 | 33.17 km/h | |
| 7th+2 | 6th+1 | +1.483 | #113·Quad ExpertLance Royea | Quebec | ![]() | 2:06:49.817 | 17:07.390 | 18:07.117 | 7 | 33.18 km/h | |
| 8th-7 | 2nd-1 | +2:20.147 | #90·Quad IntermédiaireFélix Raymond | Quebec | ![]() | 2:09:09.964 | 17:14.332 | 18:27.138 | 7 | 32.58 km/h | |
| 9th+3 | 3rd+2 | +4:49.935 | #85·Quad IntermédiaireNicolas Lavergne | Quebec | 2:13:59.899 | 17:58.404 | 19:08.557 | 7 | 31.41 km/h | ||
| 10th+6 | 1st— | +1:43.940 | #156·Quad 4x4Samuel Loiseau | Quebec | ![]() | 2:15:43.839 | 18:22.257 | 19:23.406 | 7 | 31 km/h | |
| 11th+14 | 1st+1 | +1:06.608 | #621·Quad ABily Ethier | Quebec | ![]() | 2:16:50.447 | 18:43.028 | 19:32.921 | 7 | 30.74 km/h | |
| 12th-2 | 4th-1 | +1:11.846 | #77·Quad IntermédiaireGhyslain Gauthier | Quebec | ![]() | 2:18:02.293 | 18:12.664 | 19:43.185 | 7 | 30.52 km/h | |
| 13th+5 | 2nd— | +22:01.067 | #173·Quad 4x4Brian Broekaert | Alabama | 1:56:01.226 | 18:30.226 | 19:20.204 | 6 | 31.11 km/h | ||
| 14th+10 | 2nd-1 | +2:52.599 | #332·Quad AGabriel St-Jean | Quebec | ![]() | 1:58:53.825 | 19:15.009 | 19:48.971 | 6 | 30.32 km/h | |
| 15th+4 | 5th+2 | +0.901 | #103·Quad IntermédiaireLorika Lacroix | Quebec | ![]() | 1:58:54.726 | 19:02.587 | 19:49.121 | 6 | 30.32 km/h | |
| 16th-5 | 6th-2 | +3:58.138 | #116·Quad IntermédiaireKarl Leblanc | Quebec | ![]() | 2:02:52.864 | 18:14.876 | 20:28.811 | 6 | 29.47 km/h | |
| 17th+17 | 3rd+1 | +2:36.531 | #416·Quad AEtienne Leblanc | Quebec | ![]() | 2:05:29.395 | 19:58.150 | 20:54.899 | 6 | 28.72 km/h | |
| 18th+20 | 3rd— | +4:19.027 | #41·Quad 4x4Robin Fortin | Quebec | ![]() | 2:09:48.422 | 20:35.797 | 21:38.070 | 6 | 27.79 km/h | |
| 19th+23 | 4th+1 | +3:09.744 | #102·Quad ABilly Mailloux-Kemp | Quebec | 2:12:58.166 | 20:43.766 | 22:09.694 | 6 | 27.19 km/h | ||
| 20th+7 | 5th-2 | +36:48.653 | #52·Quad AVincent Grégoire | Quebec | ![]() | 1:36:09.513 | 18:44.978 | 19:13.903 | 5 | 31.22 km/h | |
| 21st+5 | 1st+3 | +12.167 | #720·Quad BAntoine Delorme | Quebec | ![]() | 1:36:21.680 | 18:24.832 | 19:16.336 | 5 | 31.18 km/h | |
| 22nd-8 | 1st— | +11.211 | #51·Quad 40+Miguel Faucher | Quebec | ![]() | 1:36:32.891 | 18:26.370 | 19:18.578 | 5 | 31.14 km/h | |
| 23rd-1 | 2nd+1 | +42.770 | #120·Quad BLoick Leblanc | Quebec | ![]() | 1:37:15.661 | 18:56.069 | 19:27.132 | 5 | 30.87 km/h | |
| 24th-7 | 2nd— | +1.173 | #222·Quad 40+Martin Whitty | Quebec | 1:37:16.834 | 18:55.367 | 19:27.367 | 5 | 30.87 km/h | ||
| 25th-5 | 1st— | +3:24.166 | #89·Quad Dame ExperteLory Raymond | Quebec | ![]() | 1:40:41.000 | 19:03.040 | 20:08.200 | 5 | 29.84 km/h | |
| 26th+5 | 3rd+1 | +50.575 | #39·Quad 40+Marc-André Grégoire | Quebec | ![]() | 1:41:31.575 | 19:53.013 | 20:18.315 | 5 | 29.57 km/h | |
| 27th+1 | 3rd+2 | +10.846 | #223·Quad BTristan Whitty | Quebec | 1:41:42.421 | 19:44.005 | 20:20.484 | 5 | 29.52 km/h | ||
| 28th-7 | 4th-2 | +2:31.567 | #1328·Quad BMarc-Antoine Vincent | Quebec | ![]() | 1:44:13.988 | 19:12.915 | 20:50.798 | 5 | 28.88 km/h | |
| 29th-6 | 4th-1 | +7.864 | #71·Quad 40+Jeff Dufour | Quebec | 1:44:21.852 | 19:24.530 | 20:52.370 | 5 | 28.85 km/h | ||
| 30th-15 | 5th-4 | +6:02.448 | #98·Quad BRaphaël Rodrigue | Quebec | ![]() | 1:50:24.300 | 18:51.562 | 22:04.860 | 5 | 28.12 km/h | |
| 31st+18 | 4th+1 | +29:17.633 | #16·Quad 4x4Donovan Carriere | Quebec | 2:19:41.933 | 25:04.330 | 27:56.387 | 5 | 21.59 km/h | ||
| 32nd-19 | 7th-1 | +62:39.748 | #221·Quad IntermédiaireEvan Whitty | Quebec | 1:17:02.185 | 18:09.000 | 19:15.546 | 4 | 31.25 km/h | ||
| 33rd-4 | 8th— | +1:43.073 | #26·Quad IntermédiaireRenaud Fortin | Quebec | ![]() | 1:18:45.258 | 19:21.226 | 19:41.314 | 4 | 30.49 km/h | |
| 34th-2 | 1st— | +4:51.855 | #453·Quad CFrancis Carrier | Quebec | ![]() | 1:23:37.113 | 19:54.601 | 20:54.278 | 4 | 28.77 km/h | |
| 35th— | 6th— | +36.869 | #1311·Quad BAlexandre Lévesque | Quebec | 1:24:13.982 | 20:10.538 | 21:03.495 | 4 | 28.55 km/h | ||
| 36th+4 | 2nd+2 | +1:40.999 | #1808·Quad CKrystopher Frigon | Ontario | ![]() | 1:25:54.981 | 20:41.282 | 21:28.745 | 4 | 27.99 km/h | |
| 37th+6 | 5th— | +1:04.019 | #239·Quad 40+William Paige | Quebec | ![]() | 1:26:59.000 | 21:12.635 | 21:44.750 | 4 | 27.65 km/h | |
| 38th+7 | 6th— | +3:00.423 | #179·Quad 40+Matthew Stone | Quebec | ![]() | 1:29:59.423 | 21:25.437 | 22:29.856 | 4 | 26.76 km/h | |
| 39th-6 | 2nd— | +11.575 | #263·Quad Dame ExperteSarah-Maude René | Quebec | QUAD - Autre / Other | 1:30:10.998 | 19:56.921 | 22:32.749 | 4 | 26.97 km/h | |
| 40th+6 | 3rd+1 | +1:40.762 | #72·Quad Dame ExperteJessica Labelle | Quebec | ![]() | 1:31:51.076 | 21:49.777 | 22:57.769 | 4 | 26.17 km/h | |
| 41st+3 | 4th-1 | +1:42.015 | #316·Quad Dame ExperteStacy Dingman | Quebec | ![]() | 1:33:33.775 | 21:20.451 | 23:23.444 | 4 | 25.74 km/h | |
| 42nd+6 | 7th— | +2:00.170 | #262·Quad 40+Danny Dingman | Quebec | ![]() | 1:35:33.945 | 23:22.551 | 23:53.486 | 4 | 25.14 km/h | |
| 43rd-13 | 9th— | +34:38.945 | #24·Quad IntermédiaireCedric Molloy | Quebec | ![]() | 1:00:55.000 | 19:50.768 | 20:18.333 | 3 | 29.57 km/h | |
| 44th-8 | 7th— | +24:42.000 | #269·Quad BThomas Deneault | Quebec | ![]() | 1:25:37.000 | 20:15.324 | 28:32.333 | 3 | 24.04 km/h | |
| 45th+5 | 5th+1 | +44:33.147 | #101·Quad 4x4Sebastien Girard | Quebec | ![]() | 2:10:10.147 | 20:09.936 | 43:23.382 | 3 | 19.70 km/h | |
| 46th-5 | 3rd+2 | +88:07.276 | #525·Quad CBenoit-Pierre Dube | Quebec | ![]() | 42:02.871 | 20:42.251 | 21:01.436 | 2 | 28.56 km/h | |
| 47th-39 | 7th-1 | +24:01.986 | #321·Quad ExpertMaxim Filion | Ontario | ![]() | 18:00.885 | 18:00.885 | 18:00.885 | 1 | 33.33 km/h | |
| 48th-11 | 4th-2 | +2:23.482 | #23·Quad CSamuel Boucher | Quebec | ![]() | 20:24.367 | 20:24.367 | 20:24.367 | 1 | 29.41 km/h | |
| 49th-10 | 5th-2 | +15.633 | #149·Quad CFred Leduc | Quebec | ![]() | 20:40.000 | 20:40.000 | 20:40.000 | 1 | 29.03 km/h | |
| 50th-3 | 6th-2 | +1:34.443 | #30·Quad 4x4Alex Korten | Ontario | ![]() | 22:14.443 | 22:14.443 | 22:14.443 | 1 | 26.99 km/h | |
| -DSQ | - | - | #64·Quad ExpertBobby Desjardins | Quebec | - | - | - | 0 | - | ||
| - | - | - | #128Sabrina Levesque | Quebec | - | - | - | 0 | - |




