_1778126471.png?v=1781848174)
| 1st— | 1st— | Lead | #92·Quad ExpertDanick Paquin | Quebec | ![]() | 2:04:10.243 | 17:03.947 | 17:44.320 | 7 | 33.86 km/h | |
| 2nd+1 | 2nd+1 | +39.494 | #1038·Quad ExpertBraxton Grosse | California | 2:04:49.737 | 17:28.854 | 17:49.962 | 7 | 33.67 km/h | ||
| 3rd+1 | 3rd+1 | +7:09.802 | #429·Quad ExpertJeremy Audette | Quebec | ![]() | 2:11:59.539 | 17:52.238 | 18:51.363 | 7 | 31.87 km/h | |
| 4th-2 | 4th-2 | +29.364 | #252·Quad ExpertGabriel Naud | Quebec | ![]() | 2:12:28.903 | 17:32.920 | 18:55.558 | 7 | 31.78 km/h | |
| 5th— | 5th— | +35.700 | #97·Quad ExpertAdam Grondin | Quebec | ![]() | 2:13:04.603 | 17:57.369 | 19:00.658 | 7 | 31.61 km/h | |
| 6th+1 | 1st— | +4:20.669 | #777·Quad IntermédiaireSimon Morin | Quebec | 2:17:25.272 | 18:13.836 | 19:37.896 | 7 | 30.64 km/h | ||
| 7th-1 | 6th— | +4:46.706 | #40·Quad ExpertJoel Gagnon | Quebec | 2:22:11.978 | 18:06.170 | 20:18.854 | 7 | 29.71 km/h | ||
| 8th— | 7th— | +2:22.279 | #224·Quad ExpertOlivier Caron | Quebec | ![]() | 2:24:34.257 | 18:25.205 | 20:39.180 | 7 | 29.21 km/h | |
| 9th+14 | 8th+3 | +45.313 | #113·Quad ExpertLance Royea | Quebec | ![]() | 2:25:19.570 | 19:22.814 | 20:45.653 | 7 | 28.98 km/h | |
| 10th+16 | 2nd+6 | +4.778 | #90·Quad IntermédiaireFélix Raymond | Quebec | ![]() | 2:25:24.348 | 19:20.970 | 20:46.335 | 7 | 29.01 km/h | |
| 11th+7 | 1st+1 | +21:29.632 | #52·Quad AVincent Grégoire | Quebec | ![]() | 2:03:54.716 | 19:07.961 | 20:39.119 | 6 | 29.11 km/h | |
| 12th+5 | 3rd+1 | +1:09.703 | #88·Quad IntermédiaireWilliam Cliche | Quebec | ![]() | 2:05:04.419 | 19:05.765 | 20:50.737 | 6 | 28.86 km/h | |
| 13th+6 | 1st— | +31.039 | #173·Quad 4x4Brian Broekaert | Alabama | 2:05:35.458 | 19:09.689 | 20:55.910 | 6 | 28.73 km/h | ||
| 14th+11 | 4th+3 | +1:04.193 | #85·Quad IntermédiaireNicolas Lavergne | Quebec | 2:06:39.651 | 19:24.640 | 21:06.609 | 6 | 28.55 km/h | ||
| 15th+18 | 5th+6 | +36.864 | #26·Quad IntermédiaireRenaud Fortin | Quebec | ![]() | 2:07:16.515 | 19:39.935 | 21:12.753 | 6 | 28.36 km/h | |
| 16th-2 | 2nd-1 | +1:25.191 | #621·Quad ABily Ethier | Quebec | ![]() | 2:08:41.706 | 18:56.829 | 21:26.951 | 6 | 28.13 km/h | |
| 17th+12 | 3rd+1 | +16.033 | #332·Quad AGabriel St-Jean | Quebec | 2:08:57.739 | 19:35.072 | 21:29.623 | 6 | 28.04 km/h | ||
| 18th+16 | 4th+2 | +56.772 | #39·Quad AMarc-André Grégoire | Quebec | ![]() | 2:09:54.511 | 19:40.340 | 21:39.085 | 6 | 27.83 km/h | |
| 19th+17 | 6th+7 | +1:38.696 | #919·Quad IntermédiaireWilson Rioux Fllion | Quebec | ![]() | 2:11:33.207 | 19:51.912 | 21:55.534 | 6 | 27.46 km/h | |
| 20th-7 | 7th-4 | +3.736 | #151·Quad IntermédiaireJeremy Cliche | Quebec | ![]() | 2:11:36.943 | 18:55.123 | 21:56.157 | 6 | 27.71 km/h | |
| 21st+14 | 8th+4 | +3.709 | #24·Quad IntermédiaireCedric Molloy | Quebec | ![]() | 2:11:40.652 | 19:43.222 | 21:56.775 | 6 | 27.47 km/h | |
| 22nd-13 | 9th-1 | +2:06.600 | #95·Quad ExpertJason Dingman | Quebec | ![]() | 2:13:47.252 | 18:29.978 | 22:17.875 | 6 | 27.18 km/h | |
| 23rd+5 | 9th— | +1:00.242 | #77·Quad IntermédiaireGhyslain Gauthier | Quebec | ![]() | 2:14:47.494 | 19:33.435 | 22:27.916 | 6 | 26.85 km/h | |
| 24th+22 | 2nd— | +3:49.000 | #156·Quad 4x4Samuel Loiseau | Quebec | ![]() | 2:18:36.494 | 20:21.079 | 23:06.082 | 6 | 26.15 km/h | |
| 25th+32 | 3rd+3 | +1.283 | #41·Quad 4x4Robin Fortin | Quebec | ![]() | 2:18:37.777 | 20:55.262 | 23:06.296 | 6 | 26.04 km/h | |
| 26th+15 | 10th+2 | +2:40.938 | #1037·Quad ExpertKayle Grosse | California | 2:21:18.715 | 20:07.965 | 23:33.119 | 6 | 25.77 km/h | ||
| 27th-11 | 1st— | +37:44.410 | #1143·Quad 40+Mathieu Daigle | Quebec | ![]() | 1:43:34.305 | 19:03.358 | 20:42.861 | 5 | 29.05 km/h | |
| 28th-8 | 2nd— | +1:42.578 | #51·Quad 40+Miguel Faucher | Quebec | ![]() | 1:45:16.883 | 19:12.780 | 21:03.377 | 5 | 28.61 km/h | |
| 29th+3 | 1st— | +31.094 | #1313·Quad BMarc-Olivier Lafrance | Quebec | ![]() | 1:45:47.977 | 19:39.048 | 21:09.595 | 5 | 28.44 km/h | |
| 30th+28 | 10th+4 | +4:27.253 | #103·Quad IntermédiaireLorika Lacroix | Quebec | ![]() | 1:50:15.230 | 20:54.610 | 22:03.046 | 5 | 27.29 km/h | |
| 31st-4 | 5th-2 | +12.926 | #416·Quad AEtienne Leblanc | Quebec | ![]() | 1:50:28.156 | 19:26.714 | 22:05.631 | 5 | 27.33 km/h | |
| 32nd+28 | 2nd+4 | +53.844 | #98·Quad BRaphaël Rodrigue | Quebec | ![]() | 1:51:22.000 | 20:42.431 | 22:16.400 | 5 | 27.11 km/h | |
| 33rd+14 | 4th-1 | +8:33.656 | #176·Quad 4x4Stephane Brousseau | Quebec | ![]() | 1:59:55.656 | 20:25.154 | 23:59.131 | 5 | 25.44 km/h | |
| 34th+21 | 6th+1 | +2:34.247 | #138·Quad ASamuel Cléroux | Quebec | ![]() | 2:02:29.903 | 20:48.856 | 24:29.981 | 5 | 24.69 km/h | |
| 35th+35 | 5th+2 | +1:41.775 | #30·Quad 4x4Alex Korten | Ontario | ![]() | 2:04:11.678 | 21:36.167 | 24:50.336 | 5 | 24.31 km/h | |
| 36th-6 | 7th-2 | +1:04.718 | #102·Quad ABilly Mailloux-Kemp | Quebec | ![]() | 2:05:16.396 | 19:37.205 | 25:03.279 | 5 | 25.13 km/h | |
| 37th+11 | 6th-2 | +2:00.528 | #101·Quad 4x4Sebastien Girard | Quebec | ![]() | 2:07:16.924 | 20:27.098 | 25:27.385 | 5 | 24.28 km/h | |
| 38th-26 | 11th-9 | +45:48.043 | #116·Quad IntermédiaireKarl Leblanc | Quebec | ![]() | 1:21:28.881 | 18:51.303 | 20:22.220 | 4 | 29.53 km/h | |
| 39th+1 | 1st+1 | +2:55.809 | #3·Quad Dame ExperteLory Raymond | Quebec | ![]() | 1:24:24.069 | 20:06.683 | 21:06.017 | 4 | 28.48 km/h | |
| 40th+12 | 3rd+2 | +12.611 | #720·Quad BAntoine Delorme | Quebec | 1:24:37.301 | 20:35.317 | 21:09.325 | 4 | 28.39 km/h | ||
| 41st-20 | 3rd— | +38.437 | #222·Quad 40+Martin Whitty | Quebec | ![]() | 1:25:15.738 | 19:17.252 | 21:18.934 | 4 | 28.25 km/h | |
| 42nd+1 | 1st+2 | +42.538 | #1213·Quad CRaphael Lefebvre Bougie | Quebec | ![]() | 1:25:58.276 | 20:17.250 | 21:29.569 | 4 | 27.96 km/h | |
| 43rd-5 | 4th-2 | +19.385 | #120·Quad BLoick Leblanc | Quebec | ![]() | 1:26:17.661 | 20:00.480 | 21:34.415 | 4 | 27.92 km/h | |
| 44th+23 | 5th+5 | +2.487 | #1128·Quad BMarc-Antoine Vincent | Quebec | ![]() | 1:26:20.148 | 21:19.588 | 21:35.037 | 4 | 27.82 km/h | |
| 45th-8 | 4th— | +2.121 | #1930·Quad 40+Francois Lafrance | Quebec | ![]() | 1:26:22.269 | 19:54.465 | 21:35.567 | 4 | 27.87 km/h | |
| 46th-7 | 2nd-1 | +16.057 | #263·Quad Dame ExperteSarah-Maude René | Quebec | QUAD - Autre / Other | 1:26:38.326 | 20:02.031 | 21:39.582 | 4 | 27.83 km/h | |
| 47th+6 | 5th+1 | +34.839 | #239·Quad 40+William Paige | Quebec | ![]() | 1:27:13.165 | 20:36.816 | 21:48.291 | 4 | 27.63 km/h | |
| 48th-33 | 2nd-1 | +1:21.038 | #1931·Quad CNicolas Bergon | Quebec | ![]() | 1:28:34.203 | 19:03.180 | 22:08.551 | 4 | 27.35 km/h | |
| 49th-5 | 6th-3 | +46.675 | #86·Quad BRobert Leclaire | Quebec | ![]() | 1:29:20.878 | 20:18.700 | 22:20.219 | 4 | 26.98 km/h | |
| 50th+16 | 7th+2 | +1:57.424 | #223·Quad BTristan Whitty | Quebec | ![]() | 1:31:18.302 | 21:22.047 | 22:49.575 | 4 | 26.34 km/h | |
| 51st+13 | 6th+2 | +19.550 | #262·Quad 40+Danny Dingman | Quebec | ![]() | 1:31:37.852 | 21:16.131 | 22:54.463 | 4 | 26.25 km/h | |
| 52nd+26 | 3rd+8 | +10.955 | #205·Quad CJim Courtemanche | Quebec | ![]() | 1:31:48.807 | 20:53.935 | 22:57.202 | 4 | 26.25 km/h | |
| 53rd+12 | 8th— | +0.370 | #1110·Quad BAlexandre Lévesque | Quebec | ![]() | 1:31:49.177 | 21:20.806 | 22:57.294 | 4 | 26.19 km/h | |
| 54th-5 | 9th-5 | +1:46.483 | #21·Quad BFrank Nantel | Quebec | ![]() | 1:33:35.660 | 20:28.867 | 23:23.915 | 4 | 25.81 km/h | |
| 55th-1 | 3rd— | +11.693 | #72·Quad Dame ExperteJessica Labelle | Quebec | ![]() | 1:33:47.353 | 20:45.850 | 23:26.838 | 4 | 25.81 km/h | |
| 56th-6 | 7th-2 | +1:01.485 | #141·Quad 40+Marie-Eve Huppé | Quebec | ![]() | 1:34:48.838 | 20:32.748 | 23:42.209 | 4 | 25.56 km/h | |
| 57th+5 | 10th-3 | +1:41.162 | #6·Quad BThomas Deneault | Quebec | ![]() | 1:36:30.000 | 21:14.147 | 24:07.500 | 4 | 25.05 km/h | |
| 58th+25 | 8th+2 | +1:08.498 | #38·Quad 40+Jérôme Bureau | Quebec | ![]() | 1:37:38.498 | 23:19.407 | 24:24.625 | 4 | 24.61 km/h | |
| 59th+18 | 11th+3 | +23.646 | #1018·Quad BKeven Larochelle | Quebec | ![]() | 1:38:02.144 | 22:29.801 | 24:30.536 | 4 | 24.56 km/h | |
| 60th+15 | 12th+1 | +2:07.198 | #525·Quad BBenoit-Pierre Dube | Quebec | ![]() | 1:40:09.342 | 22:13.933 | 25:02.335 | 4 | 24.17 km/h | |
| 61st+2 | 4th+3 | +1:08.641 | #1019·Quad CJeremy Gaudreault | Quebec | ![]() | 1:41:17.983 | 21:15.215 | 25:19.496 | 4 | 24.06 km/h | |
| 62nd+19 | 5th+8 | +1:39.930 | #149·Quad CFred Leduc | Quebec | ![]() | 1:42:57.913 | 23:14.700 | 25:44.478 | 4 | 23.41 km/h | |
| 63rd+6 | 4th— | +35.634 | #316·Quad Dame ExperteStacy Dingman | Quebec | ![]() | 1:43:33.547 | 21:29.599 | 25:53.387 | 4 | 23.58 km/h | |
| 64th-3 | 9th-2 | +15.409 | #48·Quad 40+Sebastien Bourque | Quebec | 1:43:48.956 | 21:11.550 | 25:57.239 | 4 | 23.83 km/h | ||
| 65th+21 | 10th+2 | +4:20.454 | #179·Quad 40+Matthew Stone | Quebec | ![]() | 1:48:09.041 | 24:23.985 | 27:02.260 | 4 | 22.29 km/h | |
| 66th-56 | 11th-2 | +23:54.411 | #469·Quad ExpertPierre-Yves Deneault | Quebec | 2:12:03.821 | 18:32.298 | 33:00.955 | 4 | 25.44 km/h | ||
| 67th+4 | 6th+3 | +65:57.541 | #1453·Quad CFrancis Carrier | Quebec | ![]() | 1:06:06.028 | 21:50.714 | 22:02.009 | 3 | 27.25 km/h | |
| 68th-26 | 7th-5 | +2:10.490 | #1084·Quad CBenjamin Jaquet | Quebec | ![]() | 1:08:16.770 | 20:09.101 | 22:45.590 | 3 | 26.57 km/h | |
| 69th-24 | 8th-4 | +1:09.557 | #1808·Quad CKrystopher Frigon | Ontario | ![]() | 1:09:26.327 | 20:19.784 | 23:08.776 | 3 | 26.35 km/h | |
| 70th+2 | 9th+1 | +2:13.397 | #1043·Quad CLouis-Olivier Lacelle | Quebec | ![]() | 1:11:39.724 | 22:04.215 | 23:53.241 | 3 | 25.29 km/h | |
| 71st+11 | 7th+2 | +4:18.436 | #43·Quad 4x4Stéphane Masson | Quebec | 1:15:58.160 | 23:15.283 | 25:19.387 | 3 | 23.79 km/h | ||
| 72nd-21 | 8th-3 | +2:55.790 | #1932·Quad 4x4Guillaume Ferland | Quebec | ![]() | 1:18:53.950 | 20:34.673 | 26:17.983 | 3 | 24.29 km/h | |
| 73rd-14 | 10th-4 | +1:03.252 | #1226·Quad CAnthony Giguère | Quebec | ![]() | 1:19:57.202 | 21:04.966 | 26:39.067 | 3 | 23.37 km/h | |
| 74th+11 | 11th— | +5:05.984 | #1054·Quad 40+Daniel Gelinas | Quebec | ![]() | 1:25:03.186 | 24:06.634 | 28:21.062 | 3 | 21.65 km/h | |
| 75th+13 | 9th+1 | +9:36.290 | #1056·Quad 4x4Donovan Carriere | Quebec | 1:34:39.476 | 29:57.567 | 31:33.159 | 3 | 19.05 km/h | ||
| 76th+11 | 12th+1 | +8:46.414 | #322·Quad 40+Antoine Pitre | Quebec | ![]() | 1:43:25.089 | 26:42.935 | 34:28.363 | 3 | 18.39 km/h | |
| 77th-53 | 12th-6 | +62:05.289 | #221·Quad IntermédiaireEvan Whitty | Quebec | ![]() | 41:20.601 | 19:23.682 | 20:40.301 | 2 | 29.16 km/h | |
| 78th-10 | 11th-3 | +4:51.818 | #1125·Quad CLouk Berubee | Quebec | 46:12.419 | 21:26.624 | 23:06.209 | 2 | 26.12 km/h | ||
| 79th-5 | 13th-1 | +1:59.496 | #198·Quad BGuillaume Morier | Quebec | ![]() | 48:11.915 | 22:10.000 | 24:05.957 | 2 | 25.07 km/h | |
| 80th-4 | 13th-4 | +30:50.048 | #201·Quad 40+Adrian Fanzun | Quebec | ![]() | 1:19:01.963 | 22:15.069 | 39:30.981 | 2 | 18.77 km/h | |
| 81st-70 | 12th-2 | +60:12.523 | #321·Quad ExpertMaxim Filion | Ontario | ![]() | 18:49.440 | 18:49.440 | 18:49.440 | 1 | 31.89 km/h | |
| 82nd-60 | 13th-8 | +32.327 | #1036·Quad IntermédiaireCarl Blais | Quebec | ![]() | 19:21.767 | 19:21.767 | 19:21.767 | 1 | 31.01 km/h | |
| 83rd-52 | 14th-4 | +15.655 | #912·Quad IntermédiaireCédric Hamel | Quebec | 19:37.422 | 19:37.422 | 19:37.422 | 1 | 30.59 km/h | ||
| 84th-28 | 12th-7 | +1:12.007 | #1193·Quad CWilliam Darby | Quebec | ![]() | 20:49.429 | 20:49.429 | 20:49.429 | 1 | 28.82 km/h | |
| 85th-12 | 14th-3 | +1:17.571 | #157·Quad BFrédéric Doyon-Lussier | Quebec | ![]() | 22:07.000 | 22:07.000 | 22:07.000 | 1 | 27.13 km/h | |
| 86th-7 | 13th-1 | +27.339 | #1039·Quad CAlexis Grenon | Quebec | 22:34.339 | 22:34.339 | 22:34.339 | 1 | 26.59 km/h | ||
| 87th-7 | 10th-2 | +25.811 | #31·Quad 4x4David Tremblay | Quebec | ![]() | 23:00.015 | 23:00.015 | 23:00.015 | 1 | 26.09 km/h | |
| 88th-4 | 15th— | +52.565 | #99·Quad IntermédiaireDavey Mailloux-Kemp | Quebec | ![]() | 23:52.715 | 23:52.715 | 23:52.715 | 1 | 25.14 km/h | |
| - | - | - | #1·Moto ÉcolièreEthan Rodrigue | Quebec | ![]() | - | - | - | 0 | - |





