
| 1st+1 | 1st— | Lead | #1095·Moto Pee-Wee C (Electrique)Leo Lesage | Quebec | ![]() | 20:22.726 | 4:55.160 | 5:05.682 | 4 | - | |
| 2nd-1 | 1st— | +1:02.544 | #1904·Moto Pee-Wee C (Liquide)Tommy Methot | Quebec | ![]() | 21:25.270 | 5:14.346 | 5:21.317 | 4 | - | |
| 3rd+1 | 2nd+1 | +1:02.023 | #1148·Moto Pee-Wee C (Liquide)Audric Campagna | Ontario | 22:27.293 | 5:24.309 | 5:36.823 | 4 | - | ||
| 4th-1 | 3rd-1 | +1:05.459 | #1479·Moto Pee-Wee C (Liquide)Lukas Grenier | Quebec | ![]() | 23:32.752 | 5:21.315 | 5:53.188 | 4 | - | |
| 5th— | 2nd— | +12.839 | #129·Moto Pee-Wee C (Electrique)Felix Gosselin | Quebec | ![]() | 23:45.591 | 5:47.679 | 5:56.398 | 4 | - | |
| 6th+3 | 3rd+1 | +38.809 | #138·Moto Pee-Wee C (Electrique)Hubert Labonté | Quebec | ![]() | 24:24.400 | 5:51.468 | 6:06.100 | 4 | - | |
| 7th+4 | 4th+1 | +2.748 | #460·Moto Pee-Wee C (Electrique)Lya Xardel | Quebec | ![]() | 24:27.148 | 5:54.312 | 6:06.787 | 4 | - | |
| 8th+11 | 5th+5 | +19.263 | #1513·Moto Pee-Wee C (Electrique)Tomas Gravel | Quebec | ![]() | 24:46.411 | 5:36.105 | 6:11.603 | 4 | - | |
| 9th+6 | 6th+2 | +2:15.990 | #718·Moto Pee-Wee C (Electrique)Elizabeth Langlois | Quebec | ![]() | 27:02.401 | 6:07.330 | 6:45.600 | 4 | - | |
| 10th+2 | 7th-1 | +7.947 | #74·Moto Pee-Wee C (Electrique)Louis Turgeon | Quebec | ![]() | 27:10.348 | 6:05.977 | 6:47.587 | 4 | - | |
| 11th-1 | 4th+1 | +7:26.057 | #660·Moto Pee-Wee C (Liquide)Ayden Carolli | Quebec | ![]() | 19:44.291 | 6:26.325 | 6:34.764 | 3 | - | |
| 12th-6 | 1st— | +12.452 | #770·Moto Pee-Wee C (Air)Nathan Mazerolle | Quebec | ![]() | 19:56.743 | 6:29.879 | 6:38.914 | 3 | - | |
| 13th+1 | 8th-1 | +42.907 | #50·Moto Pee-Wee C (Electrique)Taly Sanfaçon | Quebec | ![]() | 20:39.650 | 6:37.794 | 6:53.217 | 3 | - | |
| 14th-6 | 5th-1 | +21.341 | #729·Moto Pee-Wee C (Liquide)Sofia Rochefort | Quebec | 21:00.991 | 6:32.944 | 7:00.330 | 3 | - | ||
| 15th+6 | 6th— | +3.149 | #1549·Moto Pee-Wee C (Liquide)Lou Laurin | Quebec | ![]() | 21:04.140 | 6:38.371 | 7:01.380 | 3 | - | |
| 16th-3 | 2nd— | +33.429 | #631·Moto Pee-Wee C (Air)Jesse Levac | Quebec | ![]() | 21:37.569 | 6:53.490 | 7:12.523 | 3 | - | |
| 17th-1 | 9th— | +31.338 | #239·Moto Pee-Wee C (Electrique)Arthur Labonté | Quebec | ![]() | 22:08.907 | 7:12.022 | 7:22.969 | 3 | - | |
| 18th+5 | 10th+2 | +6.833 | #422·Moto Pee-Wee C (Electrique)Logan Demers | Quebec | 22:15.740 | 6:54.743 | 7:25.247 | 3 | - | ||
| 19th-2 | 3rd— | +27.494 | #403·Moto Pee-Wee C (Air)Rosie Brisebois | Quebec | 22:43.234 | 7:27.709 | 7:34.411 | 3 | - | ||
| 20th-2 | 4th— | +8.364 | #159·Moto Pee-Wee C (Air)Benjamin Lachaine | Quebec | Appolo | 22:51.598 | 7:29.410 | 7:37.199 | 3 | - | |
| 21st+1 | 11th— | +4.337 | #910·Moto Pee-Wee C (Electrique)Emma Bédard | Quebec | ![]() | 22:55.935 | 7:24.305 | 7:38.645 | 3 | - | |
| 22nd-15 | 12th-9 | +7.965 | #774·Moto Pee-Wee C (Electrique)Téo Bouchard | Quebec | ![]() | 23:03.009 | 6:30.683 | 7:41.003 | 3 | - | |
| 23rd-3 | 5th— | +2:24.316 | #1340·Moto Pee-Wee C (Air)Nathéo Arbour | Quebec | ![]() | 25:28.216 | 7:42.423 | 8:29.405 | 3 | - | |
| 24th+1 | 6th— | +6:26.073 | #1515·Moto Pee-Wee C (Air)Lou Bédard | Quebec | ![]() | 19:02.143 | 8:58.979 | 9:31.072 | 2 | - | |
| 25th+1 | 7th— | +14.682 | #42·Moto Pee-Wee C (Air)Madox Dupont | Quebec | ![]() | 19:16.825 | 9:06.876 | 9:38.412 | 2 | - | |
| 26th+2 | 13th+1 | +1:15.636 | #274·Moto Pee-Wee C (Electrique)Jakson Dupont | Quebec | 20:32.461 | 9:58.857 | 10:16.231 | 2 | - | ||
| 27th-3 | 14th-1 | +6.251 | #956·Moto Pee-Wee C (Electrique)Klara Loiseau | Quebec | 20:38.712 | 10:01.789 | 10:19.356 | 2 | - | ||
| 28th-1 | 8th— | +4.749 | #1379·Moto Pee-Wee C (Air)Logan Marineau | Quebec | 20:43.461 | 10:18.128 | 10:21.731 | 2 | - | ||
| 29th+1 | 9th+1 | +1:33.504 | #1183·Moto Pee-Wee C (Air)Felix Fontaine | Quebec | 22:16.965 | 10:57.440 | 11:08.483 | 2 | - | ||
| 30th+2 | 15th— | +43.904 | #356·Moto Pee-Wee C (Electrique)Evan Loiseau | Quebec | 23:00.869 | 10:33.425 | 11:30.434 | 2 | - | ||
| 31st— | 10th+1 | +11.791 | #529·Moto Pee-Wee C (Air)Juliaa Rochefort | Quebec | ![]() | 23:12.660 | 11:19.156 | 11:36.330 | 2 | - | |
| 32nd-3 | 11th-2 | +3.088 | #1712·Moto Pee-Wee C (Air)Axel Arbour | Quebec | ![]() | 23:15.748 | 10:40.300 | 11:37.874 | 2 | - | |
| 33rd— | 12th— | +5:19.507 | #925·Moto Pee-Wee C (Air)Leduc Eliott | Quebec | 28:35.255 | 13:59.083 | 14:17.628 | 2 | - | ||
| 34th— | 13th— | +3:38.275 | #1930·Moto Pee-Wee C (Air)Olivia Paige | Quebec | ![]() | 24:56.098 | 24:56.098 | 24:56.098 | 1 | - |




