
| 1st— | 1st— | Lead | #429·Quad ExpertJeremy Audette | Quebec | ![]() | 2:03:16.506 | 8:20.800 | 17:36.644 | 14 | - | |
| 2nd— | 2nd— | +2:08.891 | #2·Quad ExpertAdam Grondin | Quebec | ![]() | 2:05:25.397 | 8:27.034 | 17:55.057 | 14 | - | |
| 3rd+3 | 3rd+3 | +2:54.744 | #3·Quad ExpertLincoln Tate | Ontario | ![]() | 2:08:20.141 | 8:34.470 | 18:20.020 | 14 | - | |
| 4th+3 | 4th+3 | +4:56.153 | #6·Quad ExpertPierre-Yves Deneault | Quebec | ![]() | 2:13:16.294 | 8:44.131 | 19:02.328 | 14 | - | |
| 5th-1 | 5th-1 | +12.699 | #40·Quad ExpertJoel Gagnon | Quebec | ![]() | 2:13:28.993 | 9:00.891 | 19:04.142 | 14 | - | |
| 6th+26 | 6th+4 | +4:18.162 | #95·Quad ExpertJason Dingman | Quebec | ![]() | 2:17:47.155 | 9:24.723 | 19:41.022 | 14 | - | |
| 7th+14 | 7th+2 | +2:26.173 | #113·Quad ExpertLance Royea | Quebec | ![]() | 2:20:13.328 | 9:38.207 | 20:01.904 | 14 | - | |
| 8th+18 | 1st+6 | +45.176 | #727·Quad IntermédiaireAnthony Granger | Quebec | ![]() | 2:20:58.504 | 9:57.661 | 20:08.358 | 14 | - | |
| 9th+10 | 2nd+3 | +33.364 | #777·Quad IntermédiaireSimon Morin | Quebec | 2:21:31.868 | 9:36.584 | 20:13.124 | 14 | - | ||
| 10th— | 3rd-1 | +8.597 | #81·Quad IntermédiaireRenaud Fortin | Quebec | ![]() | 2:21:40.465 | 9:37.608 | 20:14.352 | 14 | - | |
| 11th+6 | 4th— | +3.245 | #88·Quad IntermédiaireWilliam Cliche | Quebec | ![]() | 2:21:43.071 | 9:58.510 | 20:14.724 | 14 | - | |
| 12th+22 | 5th+4 | +4.889 | #151·Quad IntermédiaireJeremy Cliche | Quebec | ![]() | 2:21:48.599 | 9:48.518 | 20:15.514 | 14 | - | |
| 13th-1 | 8th— | +4.554 | #321·Quad ExpertMaxim Filion | Ontario | ![]() | 2:21:53.153 | 9:16.146 | 20:16.165 | 14 | - | |
| 14th+22 | 6th+4 | +19:40.622 | #221·Quad IntermédiaireEvan Whitty | Quebec | 2:02:12.531 | 9:47.187 | 20:22.088 | 12 | - | ||
| 15th+1 | 1st+1 | +2:53.405 | #90·Quad AFélix Raymond | Quebec | ![]() | 2:05:05.936 | 10:04.526 | 20:50.989 | 12 | - | |
| 16th-8 | 7th-6 | +54.823 | #224·Quad IntermédiaireOlivier Caron | Quebec | ![]() | 2:06:00.759 | 9:10.444 | 21:00.127 | 12 | - | |
| 17th+21 | 8th+3 | +30.496 | #766·Quad IntermédiaireFrederic Lafaille | Quebec | ![]() | 2:06:31.255 | 20:07.609 | 21:05.209 | 12 | - | |
| 18th+15 | 2nd+2 | +48.045 | #52·Quad AVincent Grégoire | Quebec | ![]() | 2:07:19.300 | 10:23.407 | 21:13.217 | 12 | - | |
| 19th+31 | 9th+4 | +1:33.819 | #222·Quad IntermédiaireMartin Whitty | Quebec | ![]() | 2:08:53.119 | 10:10.361 | 21:28.853 | 12 | - | |
| 20th-5 | 3rd-2 | +2:48.289 | #177·Quad ASimon Volpe | Quebec | ![]() | 2:11:41.408 | 10:08.269 | 21:56.901 | 12 | - | |
| 21st+10 | 10th-2 | +32.769 | #103·Quad IntermédiaireLorika Lacroix | Quebec | ![]() | 2:12:14.177 | 10:42.981 | 22:02.363 | 12 | - | |
| 22nd+18 | 4th+3 | +3:55.315 | #416·Quad AEtienne Leblanc | Quebec | ![]() | 2:16:09.492 | 10:58.163 | 22:41.582 | 12 | - | |
| 23rd+1 | 5th-2 | +2:29.218 | #102·Quad ABilly Mailloux-Kemp | Quebec | ![]() | 2:18:38.071 | 11:10.911 | 23:06.345 | 12 | - | |
| 24th+13 | 6th— | +6:40.048 | #138·Quad ASamuel Cléroux | Quebec | ![]() | 2:25:18.758 | 11:36.398 | 24:13.126 | 12 | - | |
| 25th-16 | 1st— | +43:27.950 | #4·Quad 4x4Brian Broekaert | Alabama | ![]() | 1:41:50.808 | 10:00.208 | 20:22.162 | 10 | - | |
| 26th-13 | 11th-8 | +2:08.597 | #77·Quad IntermédiaireGhyslain Gauthier | Quebec | ![]() | 1:43:59.405 | 10:18.110 | 20:47.881 | 10 | - | |
| 27th+1 | 1st+2 | +0.882 | #332·Quad CGabriel St-Jean | Quebec | ![]() | 1:44:00.287 | 9:59.858 | 20:48.057 | 10 | - | |
| 28th-17 | 1st— | +33.941 | #84·Quad 40+Raymond Tomy | Quebec | ![]() | 1:44:34.228 | 5:37.534 | 20:54.846 | 10 | - | |
| 29th-15 | 1st— | +31.427 | #621·Quad BBily Ethier | Quebec | ![]() | 1:45:05.655 | 10:32.115 | 21:01.131 | 10 | - | |
| 30th-5 | 2nd— | +2:26.571 | #124·Quad CCedric Molloy | Quebec | ![]() | 1:47:32.226 | 10:54.875 | 21:30.445 | 10 | - | |
| 31st-4 | 2nd+1 | +24.610 | #239·Quad 40+William Paige | Quebec | ![]() | 1:47:56.836 | 20:54.882 | 21:35.367 | 10 | - | |
| 32nd-29 | 9th-6 | +37:37.488 | #92·Quad ExpertDanick Paquin | Quebec | ![]() | 1:10:19.348 | 8:17.913 | 17:34.837 | 8 | - | |
| 33rd-3 | 2nd+1 | +15:39.094 | #104·Quad BOlivier Renaud | Quebec | ![]() | 1:25:58.442 | 10:37.620 | 21:29.610 | 8 | - | |
| 34th-12 | 3rd-2 | +2:56.481 | #1720·Quad CAntoine Delorme | Quebec | 1:28:54.923 | 10:58.756 | 22:13.731 | 8 | - | ||
| 35th+13 | 2nd+2 | +1:22.859 | #30·Quad 4x4alex korten | Ontario | ![]() | 1:30:17.782 | 10:57.337 | 22:34.446 | 8 | - | |
| 36th+23 | 4th+6 | +7.157 | #86·Quad CRobert Leclaire | Quebec | ![]() | 1:30:24.939 | 10:15.641 | 22:36.235 | 8 | - | |
| 37th+4 | 1st— | +2.429 | #141·Quad Dame ExperteMarie-Eve Huppé | Quebec | ![]() | 1:30:27.368 | 11:03.606 | 22:36.842 | 8 | - | |
| 38th+4 | 2nd— | +29.269 | #89·Quad Dame ExperteLory Raymond | Quebec | ![]() | 1:30:56.637 | 11:15.674 | 22:44.159 | 8 | - | |
| 39th+6 | 5th-1 | +2.297 | #1212·Quad CHamel Cédric | Quebec | 1:30:58.934 | 10:58.340 | 22:44.734 | 8 | - | ||
| 40th-17 | 3rd-1 | +1:10.183 | #1255·Quad Bguillaume clavel | Quebec | ![]() | 1:32:09.117 | 10:46.195 | 23:02.279 | 8 | - | |
| 41st+6 | 3rd+1 | +1:15.399 | #262·Quad 40+Danny Dingman | Quebec | ![]() | 1:33:24.516 | 11:15.326 | 23:21.129 | 8 | - | |
| 42nd+7 | 6th-1 | +1:40.341 | #111·Quad CAlexandre Lévesque | Quebec | ![]() | 1:35:04.857 | 11:47.549 | 23:46.214 | 8 | - | |
| 43rd+3 | 4th+1 | +45.350 | #715·Quad BJean-Philippe Gosselin | Quebec | ![]() | 1:35:50.207 | 11:40.761 | 23:57.552 | 8 | - | |
| 44th+11 | 7th+1 | +1:05.306 | #149·Quad CFred Leduc | Quebec | ![]() | 1:36:55.513 | 11:28.794 | 24:13.878 | 8 | - | |
| 45th-2 | 5th-1 | +38.950 | #198·Quad BGuillaume Morier | Quebec | ![]() | 1:37:34.463 | 12:12.016 | 24:23.616 | 8 | - | |
| 46th-7 | 12th— | +1:54.272 | #99·Quad IntermédiaireDavey Mailloux-Kemp | Quebec | ![]() | 1:39:28.735 | 10:24.074 | 24:52.184 | 8 | - | |
| 47th+10 | 3rd— | +6:34.826 | #126·Quad Dame ExperteAudrey Fortin | Quebec | ![]() | 1:46:03.561 | 12:53.010 | 26:30.890 | 8 | - | |
| 48th+12 | 8th+3 | +31.918 | #1902·Quad CChristophe Luscher | Quebec | ![]() | 1:46:35.479 | 12:44.240 | 26:38.870 | 8 | - | |
| 49th+7 | 4th+1 | +1:06.031 | #322·Quad 40+Antoine Pitre | Quebec | ![]() | 1:47:41.051 | 12:36.331 | 26:55.263 | 8 | - | |
| 50th+11 | 6th— | +1:04.150 | #1359·Quad BRaphaël Rodrigue | Quebec | 1:48:45.066 | 12:06.822 | 27:11.266 | 8 | - | ||
| 51st-46 | 10th-5 | +53:53.260 | #1·Quad ExpertGabriel Naud | Quebec | ![]() | 54:52.040 | 8:35.728 | 18:17.347 | 6 | - | |
| 52nd-34 | 5th-3 | +8:36.037 | #16·Quad 40+Kévin Simoneau | Quebec | ![]() | 1:03:28.437 | 10:33.356 | 21:09.479 | 6 | - | |
| 53rd-2 | 3rd+2 | +6:33.484 | #28·Quad 4x4Christophe Tessier | Quebec | ![]() | 1:10:01.921 | 11:24.211 | 23:20.640 | 6 | - | |
| 54th+8 | 9th+3 | +27:52.970 | #1354·Quad CNicolas Dath | Quebec | 1:37:54.891 | 16:29.492 | 32:38.297 | 6 | - | ||
| 55th-11 | 4th-1 | +41:12.194 | #41·Quad 4x4Robin Fortin | Quebec | ![]() | 56:42.697 | 11:11.048 | 22:33.737 | 5 | - | |
| 56th+2 | 10th-1 | +6:43.844 | #799·Quad CSteeven Hovington | Quebec | ![]() | 1:03:26.541 | 25:12.656 | 25:23.653 | 5 | - | |
| 57th-5 | 5th+1 | +17:02.178 | #176·Quad 4x4Stephane Brousseau | Quebec | Other | 46:24.363 | 11:29.061 | 23:12.182 | 4 | - | |
| 58th-5 | 11th-5 | +2:40.247 | #42·Quad CSamuel Montpetit | Quebec | ![]() | 49:04.610 | 12:38.396 | 24:32.305 | 4 | - | |
| 59th-39 | 13th-7 | +28:14.472 | #116·Quad IntermédiaireKarl Leblanc | Quebec | ![]() | 20:50.138 | 20:50.138 | 20:50.138 | 2 | - | |
| 60th-31 | 6th-4 | +18.576 | #1986·Quad 4x4Sebastien Girard | Quebec | ![]() | 21:08.714 | 21:08.714 | 21:08.714 | 2 | - | |
| 61st-26 | 7th-2 | +16.507 | #232·Quad AFred Turmel | Quebec | ![]() | 21:25.221 | 21:25.221 | 21:25.221 | 2 | - | |
| 62nd-8 | 12th-5 | +2:52.320 | #1524·Quad CJustin Melancon | Quebec | ![]() | 24:17.541 | 11:14.319 | 24:17.541 | 2 | - | |
| 63rd— | 6th— | +8:05.449 | #413·Quad 40+Jasmin Allard | Quebec | 32:22.099 | 32:22.099 | 32:22.099 | 2 | - | ||
| 64th— | 4th— | +7:10.919 | #1·Quad Dame ExperteSarah-Maude René | Quebec | ![]() | 39:33.909 | 39:33.909 | 39:33.909 | 2 | - |






