
| 1st— | 1st— | Lead | #322·Moto Pee-Wee C (Electrique)Liam Boucher | Quebec | ![]() | 20:56.742 | 3:48.663 | 4:11.348 | 5 | - | |
| 2nd+1 | 2nd+1 | +5.248 | #162·Moto Pee-Wee C (Electrique)Jay Desjardins | Quebec | 21:01.990 | 4:00.957 | 4:12.398 | 5 | - | ||
| 3rd-1 | 3rd-1 | +37.366 | #1095·Moto Pee-Wee C (Electrique)Leo Lesage | Quebec | ![]() | 21:39.356 | 4:13.761 | 4:19.871 | 5 | - | |
| 4th+1 | 1st— | +2:08.148 | #58·Moto Pee-Wee C (Liquide)Brandon Turcotte | Quebec | ![]() | 19:31.208 | 4:35.036 | 4:52.802 | 4 | - | |
| 5th-1 | 4th— | +1:20.136 | #129·Moto Pee-Wee C (Electrique)Felix Gosselin | Quebec | ![]() | 20:51.344 | 4:57.665 | 5:12.836 | 4 | - | |
| 6th— | 2nd— | +2.082 | #1766·Moto Pee-Wee C (Liquide)Logan Smith | Quebec | ![]() | 20:53.426 | 5:10.247 | 5:13.357 | 4 | - | |
| 7th+1 | 5th+1 | +9.424 | #138·Moto Pee-Wee C (Electrique)Hubert Labonté | Quebec | ![]() | 21:02.085 | 5:04.228 | 5:15.521 | 4 | - | |
| 8th-1 | 6th-1 | +23.326 | #774·Moto Pee-Wee C (Electrique)Téo Bouchard | Quebec | ![]() | 21:26.176 | 5:15.031 | 5:21.544 | 4 | - | |
| 9th+1 | 3rd— | +47.544 | #1148·Moto Pee-Wee C (Liquide)Audric Campagna | Ontario | 22:13.072 | 5:16.837 | 5:33.268 | 4 | - | ||
| 10th+2 | 7th+2 | +4.573 | #460·Moto Pee-Wee C (Electrique)Lya Xardel | Quebec | ![]() | 22:18.293 | 5:03.240 | 5:34.573 | 4 | - | |
| 11th— | 8th— | +26.011 | #50·Moto Pee-Wee C (Electrique)Taly Sanfaçon | Quebec | ![]() | 22:44.304 | 5:05.055 | 5:41.076 | 4 | - | |
| 12th-3 | 9th-2 | +39.099 | #718·Moto Pee-Wee C (Electrique)Elizabeth Langlois | Quebec | ![]() | 23:23.403 | 5:31.502 | 5:50.851 | 4 | - | |
| 13th+3 | 10th+1 | +15.481 | #729·Moto Pee-Wee C (Electrique)Sofia Rochefort | Quebec | ![]() | 23:38.884 | 5:31.669 | 5:54.721 | 4 | - | |
| 14th-1 | 1st— | +6.052 | #770·Moto Pee-Wee C (Air)Nathan Mazerolle | Quebec | ![]() | 23:44.936 | 5:32.091 | 5:56.234 | 4 | - | |
| 15th+3 | 4th— | +30.583 | #660·Moto Pee-Wee C (Liquide)Ayden Carolli | Quebec | ![]() | 24:15.519 | 5:10.647 | 6:03.880 | 4 | - | |
| 16th-2 | 2nd— | +25.042 | #1340·Moto Pee-Wee C (Air)Nathéo Arbour | Quebec | ![]() | 24:40.561 | 5:31.522 | 6:10.140 | 4 | - | |
| 17th-2 | 11th-1 | +1:43.631 | #239·Moto Pee-Wee C (Electrique)Arthur Labonté | Quebec | ![]() | 26:24.192 | 6:28.447 | 6:36.048 | 4 | - | |
| 18th+1 | 3rd+1 | +6:27.299 | #631·Moto Pee-Wee C (Air)Jesse Levac | Quebec | ![]() | 19:56.893 | 6:23.368 | 6:38.964 | 3 | - | |
| 19th+1 | 4th+1 | +3.849 | #159·Moto Pee-Wee C (Air)Benjamin Lachaine | Quebec | Appolo | 20:00.742 | 6:03.124 | 6:40.247 | 3 | - | |
| 20th-3 | 5th-2 | +2.192 | #403·Moto Pee-Wee C (Air)Rosie Brisebois | Quebec | ![]() | 20:02.934 | 6:29.377 | 6:40.978 | 3 | - | |
| 21st— | 12th— | +44.510 | #910·Moto Pee-Wee C (Electrique)Emma Bédard | Quebec | ![]() | 20:47.444 | 6:29.059 | 6:55.815 | 3 | - | |
| 22nd+3 | 13th+1 | +1:24.719 | #422·Moto Pee-Wee C (Electrique)Logan Demers | Quebec | ![]() | 22:12.163 | 6:25.725 | 7:24.054 | 3 | - | |
| 23rd-1 | 6th— | +2:42.097 | #529·Moto Pee-Wee C (Air)Juliaa Rochefort | Quebec | ![]() | 24:54.026 | 8:06.970 | 8:18.009 | 3 | - | |
| 24th-1 | 14th-1 | +1:05.189 | #356·Moto Pee-Wee C (Electrique)Evan Loiseau | Quebec | ![]() | 25:59.449 | 8:23.515 | 8:39.816 | 3 | - | |
| 25th+1 | 15th— | +15.212 | #1134·Moto Pee-Wee C (Electrique)Jade Laurin | Quebec | ![]() | 26:14.661 | 8:00.722 | 8:44.887 | 3 | - | |
| 26th+1 | 16th— | +1.139 | #956·Moto Pee-Wee C (Electrique)Klara Loiseau | Quebec | ![]() | 26:15.800 | 8:07.948 | 8:45.267 | 3 | - | |
| 27th-3 | 7th— | +12.975 | #1183·Moto Pee-Wee C (Air)Felix Fontaine | Quebec | 26:28.775 | 8:22.583 | 8:49.592 | 3 | - | ||
| 28th+1 | 8th+1 | +5:42.626 | #1379·Moto Pee-Wee C (Air)Logan Marineau | Quebec | 20:46.149 | 10:14.808 | 10:23.074 | 2 | - | ||
| 29th+1 | 9th+1 | +52.007 | #1133·Moto Pee-Wee C (Air)Mason Cleary Launiere | Quebec | ![]() | 21:38.156 | 10:28.174 | 10:49.078 | 2 | - | |
| 30th+1 | 10th+1 | +1:06.443 | #1348·Moto Pee-Wee C (Air)Abby Plouffe | Quebec | 22:44.599 | 11:20.136 | 11:22.299 | 2 | - | ||
| 31st-3 | 11th-3 | +53.315 | #925·Moto Pee-Wee C (Air)Leduc Eliott | Quebec | ![]() | 23:37.914 | 10:12.258 | 11:48.957 | 2 | - |





