
| 1st— | 1st— | Lead | #58·Moto Pee-Wee C (Liquide)Brandon Turcotte | Quebec | ![]() | 20:34.543 | - | 4 | - | |
| 2nd— | 1st— | +5.157 | #322·Moto Pee-Wee C (Electrique)Liam Boucher | Quebec | ![]() | 20:39.700 | - | 4 | - | |
| 3rd— | 2nd— | +3:15.148 | #138·Moto Pee-Wee C (Electrique)Hubert Labonté | Quebec | ![]() | 23:54.848 | - | 4 | - | |
| 4th+3 | 3rd+3 | +28.402 | #100·Moto Pee-Wee C (Electrique)Felix Leclaire | Quebec | ![]() | 24:23.025 | - | 4 | - | |
| 5th-1 | 4th-1 | +24.302 | #460·Moto Pee-Wee C (Electrique)Lya Xardel | Quebec | ![]() | 24:47.552 | - | 4 | - | |
| 6th+3 | 2nd— | +4:57.824 | #1148·Moto Pee-Wee C (Liquide)Audric Campagna | Ontario | 19:49.728 | - | 3 | - | ||
| 7th+5 | 5th+3 | +16.760 | #50·Moto Pee-Wee C (Electrique)Taly Sanfaçon | Quebec | ![]() | 20:06.488 | - | 3 | - | |
| 8th-2 | 6th-1 | +13.356 | #718·Moto Pee-Wee C (Electrique)Elizabeth Langlois | Quebec | ![]() | 20:19.844 | - | 3 | - | |
| 9th+1 | 1st— | +28.276 | #1236·Moto Pee-Wee C (Air)Kyle St-Sauveur | Quebec | ![]() | 20:48.012 | - | 3 | - | |
| 10th-2 | 7th— | +29.409 | #729·Moto Pee-Wee C (Electrique)Sofia Rochefort | Quebec | ![]() | 21:17.529 | - | 3 | - | |
| 11th— | 2nd— | +17.833 | #403·Moto Pee-Wee C (Air)Rosie Brisebois | Quebec | ![]() | 21:35.362 | - | 3 | - | |
| 12th+1 | 8th+1 | +15.162 | #774·Moto Pee-Wee C (Electrique)Téo Bouchard | Quebec | ![]() | 21:50.524 | - | 3 | - | |
| 13th+3 | 9th+3 | +1:11.641 | #303·Moto Pee-Wee C (Electrique)Olivier Aubin | Quebec | ![]() | 23:02.165 | - | 3 | - | |
| 14th— | 10th— | +1:05.057 | #422·Moto Pee-Wee C (Electrique)Logan Demers | Quebec | 24:07.222 | - | 3 | - | ||
| 15th— | 11th— | +22.230 | #239·Moto Pee-Wee C (Electrique)Arthur Labonté | Quebec | ![]() | 24:29.452 | - | 3 | - | |
| 16th+1 | 12th+1 | +2.076 | #1772·Moto Pee-Wee C (Electrique)Anna Kisiel | Ontario | 24:31.528 | - | 3 | - | ||
| 17th+1 | 3rd— | +3:31.083 | #770·Moto Pee-Wee C (Air)Nathan Mazerolle | Quebec | ![]() | 21:00.445 | - | 2 | - | |
| 18th+1 | 4th— | +1:01.163 | #1333·Moto Pee-Wee C (Air)Zakk Laflamme | Quebec | ![]() | 22:01.608 | - | 2 | - | |
| 19th+1 | 13th+1 | +26.835 | #910·Moto Pee-Wee C (Electrique)Emma Bédard | Quebec | ![]() | 22:28.443 | - | 2 | - | |
| 20th+1 | 5th— | +1:45.811 | #529·Moto Pee-Wee C (Air)Juliaa Rochefort | Quebec | ![]() | 24:14.254 | - | 2 | - | |
| 21st-16 | 14th-10 | +15:49.390 | #129·Moto Pee-Wee C (Electrique)Felix Gosselin | Quebec | ![]() | 8:24.864 | - | 1 | - | |
| 22nd— | 15th— | +6:33.676 | #956·Moto Pee-Wee C (Electrique)Klara Loiseau | Quebec | ![]() | 14:58.054 | - | 1 | - | |
| 23rd— | 16th— | +1:39.601 | #356·Moto Pee-Wee C (Electrique)Evan Loiseau | Quebec | ![]() | 16:38.141 | - | 1 | - |





