| 1st— | 1st— | Lead | #211·Moto Écolier ARyker Siteman | Nova Scotia | ![]() | 1:15:11.397 | - | 5 | - | |
| 2nd+2 | 2nd+2 | +12:01.447 | #1322·Moto Écolier AZach Picard | Quebec | ![]() | 1:03:09.950 | - | 4 | - | |
| 3rd— | 3rd— | +5.490 | #66·Moto Écolier AAdam Lanouette | Quebec | 1:03:15.044 | - | 4 | - | ||
| 4th-2 | 4th-2 | +12.769 | #1711·Moto Écolier ATitan Van Winkle | Ontario | ![]() | 1:03:28.209 | - | 4 | - | |
| 5th+1 | 1st— | +1:05.932 | #1556·Moto Écolier BOlivier Baril | Quebec | ![]() | 1:04:34.141 | - | 4 | - | |
| 6th-1 | 5th— | +34.247 | #114·Moto Écolier ALiam Faucher | Quebec | ![]() | 1:05:08.388 | - | 4 | - | |
| 7th+4 | 2nd+2 | +6.345 | #788·Moto Écolier BAleck Bouchard | Quebec | 1:05:14.733 | - | 4 | - | ||
| 8th+4 | 3rd+2 | +2.064 | #612·Moto Écolier BWilliam Chaput | Quebec | 1:05:16.797 | - | 4 | - | ||
| 9th+4 | 4th+2 | +44.468 | #20·Moto Écolier BAxell Giroux | Quebec | 1:06:01.265 | - | 4 | - | ||
| 10th-2 | 6th+1 | +11.585 | #577·Moto Écolier AEmrik Bordeleau | Quebec | ![]() | 1:06:12.085 | - | 4 | - | |
| 11th-2 | 5th-3 | +51.511 | #535·Moto Écolier BCharles Constantin | Quebec | ![]() | 1:07:04.361 | - | 4 | - | |
| 12th+2 | 7th+1 | +1:34.898 | #1655·Moto Écolier AAj Staples | Ontario | ![]() | 1:08:39.259 | - | 4 | - | |
| 13th-3 | 6th-3 | +13.341 | #200·Moto Écolier Btommy labranche | Quebec | ![]() | 1:08:52.060 | - | 4 | - | |
| 14th+3 | 1st— | +25.736 | #263·Moto Dame ASarah-Maude René | Quebec | ![]() | 1:09:18.336 | - | 4 | - | |
| 15th+3 | 1st+2 | +38.601 | #458·Moto Pee-Wee AChristophe Bussiere | Quebec | 1:09:56.937 | - | 4 | - | ||
| 16th— | 2nd— | +1:48.877 | #227·Moto Pee-Wee ACaleb Rousseau | Quebec | ![]() | 1:11:45.814 | - | 4 | - | |
| 17th-2 | 3rd-2 | +41.946 | #1955·Moto Pee-Wee AXavier Baril | Quebec | ![]() | 1:12:27.760 | - | 4 | - | |
| 18th+6 | 2nd+1 | +7.344 | #280·Moto Dame ALauriane Vallee | Quebec | ![]() | 1:12:35.104 | - | 4 | - | |
| 19th+2 | 8th+2 | +1:41.336 | #888·Moto Écolier AGaspard Coupal | Quebec | ![]() | 1:14:16.440 | - | 4 | - | |
| 20th+2 | 1st— | +17.760 | #244·Moto Dame 30+karine belisle | Quebec | ![]() | 1:14:34.200 | - | 4 | - | |
| 21st+2 | 3rd-1 | +29.350 | #1218·Moto Dame AJade Depault | Quebec | 1:15:03.550 | - | 4 | - | ||
| 22nd+5 | 2nd+1 | +43.715 | #702·Moto Dame 30+Valerie Sauvageau-Robert | Quebec | ![]() | 1:15:47.265 | - | 4 | - | |
| 23rd-3 | 9th— | +59.032 | #665·Moto Écolier AZachary Tremblay | Quebec | ![]() | 1:16:46.297 | - | 4 | - | |
| 24th+2 | 7th+1 | +9:16.435 | #814·Moto Écolier BWilliam Marion | Quebec | ![]() | 1:26:02.732 | - | 4 | - | |
| 25th-18 | 10th-4 | +36:05.091 | #726·Moto Écolier AAlexis Lavoie | Quebec | ![]() | 49:57.641 | - | 3 | - | |
| 26th+3 | 1st— | +6:52.853 | #856·Moto Dame 40+Andrée-Anne Harbour | Quebec | ![]() | 56:50.494 | - | 3 | - | |
| 27th+6 | 4th+2 | +15.021 | #627·Moto Pee-Wee ABilly Labranche | Quebec | Appolo | 57:05.515 | - | 3 | - | |
| 28th+2 | 5th-1 | +1.088 | #1544·Moto Pee-Wee AEverley WILSON | Ontario | ![]() | 57:06.603 | - | 3 | - | |
| 29th-1 | 1st— | +23.968 | #639·Moto Dame BElla Zecius | Quebec | 57:30.571 | - | 3 | - | ||
| 30th-5 | 3rd-1 | +6.690 | #713·Moto Dame 30+Jessica Bérard | Quebec | 57:37.261 | - | 3 | - | ||
| 31st+7 | 6th+3 | +15.366 | #215·Moto Pee-Wee AWilliam Gosselin | Quebec | ![]() | 57:52.627 | - | 3 | - | |
| 32nd+3 | 7th+1 | +1.552 | #994·Moto Pee-Wee ALaurier Geoffrion | Quebec | ![]() | 57:54.179 | - | 3 | - | |
| 33rd-1 | 8th-3 | +1.394 | #997·Moto Pee-Wee AJack Patterson | Quebec | ![]() | 57:55.573 | - | 3 | - | |
| 34th+3 | 2nd— | +3.653 | #707·Moto Dame BFinley Hicks | Ontario | ![]() | 57:59.226 | - | 3 | - | |
| 35th-1 | 9th-2 | +7.364 | #336·Moto Pee-Wee AJimmy Zecius | Quebec | 58:06.059 | - | 3 | - | ||
| 36th+11 | 4th+1 | +1:12.550 | #533·Moto Dame AAudrejade Florent | Quebec | ![]() | 59:19.140 | - | 3 | - | |
| 37th+3 | 10th+1 | +0.703 | #833·Moto Pee-Wee AFelix Labelle | Quebec | 59:19.843 | - | 3 | - | ||
| 38th-7 | 4th— | +23.024 | #565·Moto Dame 30+Alessia Patterson | Quebec | ![]() | 59:42.867 | - | 3 | - | |
| 39th+6 | 5th— | +1.811 | #230·Moto Dame 30+Marie-Pier Leveillé | Quebec | ![]() | 59:44.678 | - | 3 | - | |
| 40th-1 | 11th-1 | +45.791 | #235·Moto Pee-Wee AMateo Brouillard | Quebec | ![]() | 1:00:30.469 | - | 3 | - | |
| 41st+1 | 11th— | +33.755 | #1030·Moto Écolier AJeffrey Mondou | Quebec | ![]() | 1:01:04.224 | - | 3 | - | |
| 42nd+1 | 8th+1 | +11.680 | #965·Moto Écolier BMathis Bernaquez | Quebec | ![]() | 1:01:15.904 | - | 3 | - | |
| 43rd+1 | 2nd+1 | +1.806 | #142·Moto Dame 40+Lisa Lacroix | Ontario | ![]() | 1:01:17.071 | - | 3 | - | |
| 44th-3 | 3rd-1 | +26.458 | #452·Moto Dame 40+Véronik Fournier | Quebec | ![]() | 1:01:44.168 | - | 3 | - | |
| 45th+1 | 4th— | +1:33.148 | #345·Moto Dame 40+Dominique Arbour | - | ![]() | 1:03:17.316 | - | 3 | - | |
| 46th+4 | 5th— | +40.268 | #406·Moto Dame 40+Josiane St Jacques | Quebec | ![]() | 1:03:57.584 | - | 3 | - | |
| 47th+1 | 9th+1 | +6.936 | #108·Moto Écolier BCharles Vachon | Ontario | 1:04:04.520 | - | 3 | - | ||
| 48th+10 | 12th+1 | +5.606 | #315·Moto Pee-Wee AJesse Zecius | Quebec | 1:04:10.126 | - | 3 | - | ||
| 49th+5 | 10th+3 | +49.697 | #913·Moto Écolier BLogan Guenette | Quebec | 1:04:59.823 | - | 3 | - | ||
| 50th+1 | 3rd— | +11.168 | #840·Moto Dame BKayla Onofre | Quebec | ![]() | 1:05:10.991 | - | 3 | - | |
| 51st+4 | 5th+1 | +2.849 | #998·Moto Dame AEli Loiselle-Allain | Quebec | ![]() | 1:05:13.084 | - | 3 | - | |
| 52nd+1 | 6th— | +21.603 | #972·Moto Dame 40+Lucie Bonnier | Quebec | ![]() | 1:05:35.443 | - | 3 | - | |
| 53rd-1 | 11th+1 | +27.381 | #1179·Moto Écolier BArnaud Ricard | Quebec | ![]() | 1:06:02.824 | - | 3 | - | |
| 54th+2 | 4th— | +11.664 | #25·Moto Dame BMarika Lanouette | Quebec | 1:06:14.488 | - | 3 | - | ||
| 55th-6 | 12th-1 | +2:51.700 | #515·Moto Écolier BRaphael Fortier | Quebec | ![]() | 1:09:06.188 | - | 3 | - | |
| 56th+5 | 5th+1 | +7.194 | #202·Moto Dame BSarah Requena | Quebec | Talaria | 1:09:13.382 | - | 3 | - | |
| 57th+3 | 6th-1 | +2.858 | #166·Moto Dame BMelanie Rochon | Quebec | 1:09:16.240 | - | 3 | - | ||
| 58th+1 | 6th— | +29.138 | #417·Moto Dame 30+Jessy Drolet | - | ![]() | 1:09:45.378 | - | 3 | - | |
| 59th-2 | 13th-1 | +38.202 | #18·Moto Pee-Wee AMason Sklivas | Quebec | ![]() | 1:10:23.058 | - | 3 | - | |
| 60th-41 | 13th-6 | +1:30.246 | #659·Moto Écolier BThomas Deneault | Quebec | ![]() | 1:11:53.826 | - | 3 | - | |
| 61st+2 | 7th— | +7.374 | #102·Moto Dame 40+Sylvie Côté | Quebec | Sur-ron | 1:12:01.002 | - | 3 | - | |
| 62nd+2 | 14th— | +1:23.620 | #84·Moto Pee-Wee AZack St-Pierre | Quebec | ![]() | 1:13:24.082 | - | 3 | - | |
| 63rd+4 | 8th+2 | +27.967 | #744·Moto Dame 40+Catherine Letendre | Quebec | Sur-ron | 1:13:52.787 | - | 3 | - | |
| 64th-2 | 7th— | +14.191 | #790·Moto Dame BVictoria Georgopoulos | Quebec | 1:14:06.978 | - | 3 | - | ||
| 65th— | 9th-1 | +1:00.462 | #252·Moto Dame 40+Carole L Geoffrion | Quebec | ![]() | 1:15:07.044 | - | 3 | - | |
| 66th— | 10th-1 | +3:36.041 | #900·Moto Dame 40+Marion Lajoie | Ontario | ![]() | 1:18:43.481 | - | 3 | - | |
| 67th-31 | 6th-2 | +38:48.234 | #1410·Moto Dame ABianka Dubé | Quebec | ![]() | 39:55.247 | - | 2 | - | |
| 68th— | 8th— | +15:46.231 | #747·Moto Dame BNatalie Tate | Ontario | ![]() | 55:41.478 | - | 2 | - | |
| 69th+1 | 15th— | +1:10.478 | #614·Moto Pee-Wee ASam Lampron | Quebec | ![]() | 56:51.956 | - | 2 | - | |
| 70th-1 | 9th— | +10:59.708 | #126·Moto Dame BJulie Boileau | Quebec | 1:07:51.664 | - | 2 | - |








