
| 1st— | 1st— | Lead | #92·Quad ExpertDanick Paquin | Quebec | ![]() | 1:52:21.708 | - | 10 | - | |
| 2nd— | 2nd— | +2:30.542 | #429·Quad ExpertJeremy Audette | Quebec | ![]() | 1:54:52.025 | - | 10 | - | |
| 3rd— | 3rd— | +4.593 | #2·Quad ExpertAdam Grondin | Quebec | ![]() | 1:54:56.843 | - | 10 | - | |
| 4th+2 | 4th+2 | +3:36.274 | #3·Quad ExpertLincoln Tate | Ontario | ![]() | 1:58:33.117 | - | 10 | - | |
| 5th-1 | 5th-1 | +2:42.323 | #40·Quad ExpertJoel Gagnon | Quebec | ![]() | 2:01:15.440 | - | 10 | - | |
| 6th+2 | 1st— | +2.288 | #1237·Quad IntermédiaireMichel Caplette | Quebec | 2:01:17.728 | - | 10 | - | ||
| 7th— | 6th+1 | +17.377 | #113·Quad ExpertLance Royea | Quebec | ![]() | 2:01:35.105 | - | 10 | - | |
| 8th+1 | 2nd— | +25.417 | #224·Quad IntermédiaireOlivier Caron | Quebec | ![]() | 2:02:00.522 | - | 10 | - | |
| 9th+7 | 7th+2 | +20.233 | #95·Quad ExpertJason Dingman | Quebec | ![]() | 2:02:20.755 | - | 10 | - | |
| 10th+4 | 8th— | +9.148 | #321·Quad ExpertMaxim Filion | Ontario | ![]() | 2:02:29.903 | - | 10 | - | |
| 11th+2 | 3rd+1 | +30.453 | #727·Quad IntermédiaireAnthony Granger | Quebec | ![]() | 2:03:00.356 | - | 10 | - | |
| 12th+5 | 4th+2 | +39.309 | #151·Quad IntermédiaireJeremy Cliche | Quebec | ![]() | 2:03:39.665 | - | 10 | - | |
| 13th+5 | 9th+1 | +1:33.448 | #200·Quad ExpertWilliam Froment | Quebec | ![]() | 2:05:13.113 | - | 10 | - | |
| 14th-4 | 5th-2 | +3.831 | #777·Quad IntermédiaireSimon Morin | Quebec | 2:05:16.944 | - | 10 | - | ||
| 15th-3 | 1st— | +19.526 | #90·Quad AFélix Raymond | Quebec | 2:05:36.047 | - | 10 | - | ||
| 16th+4 | 6th+1 | +47.954 | #81·Quad IntermédiaireRenaud Fortin | Quebec | ![]() | 2:06:24.424 | - | 10 | - | |
| 17th+10 | 7th+1 | +29.432 | #88·Quad IntermédiaireWilliam Cliche | Quebec | ![]() | 2:06:53.856 | - | 10 | - | |
| 18th-3 | 8th-3 | +1.934 | #116·Quad IntermédiaireKarl Leblanc | Quebec | ![]() | 2:06:55.790 | - | 10 | - | |
| 19th+5 | 2nd+3 | +1:29.976 | #39·Quad AMarc-André Grégoire | Quebec | ![]() | 2:08:25.766 | - | 10 | - | |
| 20th+13 | 9th+3 | +1:23.713 | #221·Quad IntermédiaireEvan Whitty | Quebec | ![]() | 2:09:49.479 | - | 10 | - | |
| 21st+10 | 10th— | +24.821 | #77·Quad IntermédiaireGhyslain Gauthier | Quebec | ![]() | 2:10:14.030 | - | 10 | - | |
| 22nd+1 | 3rd+1 | +10.477 | #52·Quad AVincent Grégoire | Quebec | ![]() | 2:10:24.777 | - | 10 | - | |
| 23rd+14 | 11th+2 | +1:06.110 | #222·Quad IntermédiaireMartin Whitty | Quebec | ![]() | 2:11:30.887 | - | 10 | - | |
| 24th-5 | 4th-2 | +30.102 | #24·Quad AJordan Miles | Ontario | ![]() | 2:12:00.989 | - | 10 | - | |
| 25th-3 | 5th-2 | +20.391 | #232·Quad AFred Turmel | Quebec | ![]() | 2:12:21.380 | - | 10 | - | |
| 26th+6 | 12th-1 | +13.370 | #103·Quad IntermédiaireLorika Lacroix | Quebec | ![]() | 2:12:34.075 | - | 10 | - | |
| 27th-16 | 1st— | +33:30.781 | #84·Quad 40+Raymond Tomy | Quebec | 1:39:03.969 | - | 8 | - | ||
| 28th-2 | 1st— | +3:57.207 | #621·Quad BBily Ethier | Quebec | ![]() | 1:43:01.176 | - | 8 | - | |
| 29th-8 | 1st— | +21.663 | #124·Quad CCedric Molloy | Quebec | ![]() | 1:43:22.839 | - | 8 | - | |
| 30th+5 | 2nd+1 | +26.952 | #332·Quad CGabriel St-Jean | Quebec | ![]() | 1:43:49.791 | - | 8 | - | |
| 31st-2 | 3rd-1 | +1:43.783 | #86·Quad CRobert Leclaire | Quebec | ![]() | 1:45:33.574 | - | 8 | - | |
| 32nd-4 | 2nd— | +32.908 | #104·Quad BOlivier Renaud | Quebec | ![]() | 1:46:06.482 | - | 8 | - | |
| 33rd+1 | 1st— | +51.727 | #1·Quad Dame ExperteSarah-Maude René | Quebec | ![]() | 1:46:58.209 | - | 8 | - | |
| 34th+2 | 2nd— | +1:41.552 | #89·Quad Dame ExperteLory Raymond | Quebec | 1:48:39.761 | - | 8 | - | ||
| 35th+3 | 4th— | +34.926 | #111·Quad CAlexandre Lévesque | Quebec | ![]() | 1:49:14.687 | - | 8 | - | |
| 36th+3 | 3rd— | +21.605 | #141·Quad Dame ExperteMarie-Eve Huppé | Quebec | ![]() | 1:49:36.292 | - | 8 | - | |
| 37th-12 | 1st— | +32.329 | #4·Quad 4x4Brian Broekaert | Alabama | ![]() | 1:50:08.621 | - | 8 | - | |
| 38th+4 | 6th— | +1:39.536 | #138·Quad ASamuel Cléroux | Quebec | ![]() | 1:51:48.157 | - | 8 | - | |
| 39th-9 | 13th-4 | +41.115 | #771·Quad IntermédiaireJeff Dufour | Quebec | ![]() | 1:52:29.272 | - | 8 | - | |
| 40th+5 | 2nd— | +2:05.315 | #262·Quad 40+Danny Dingman | Quebec | ![]() | 1:54:34.587 | - | 8 | - | |
| 41st+5 | 7th— | +1:03.147 | #223·Quad ATristan Whitty | Quebec | ![]() | 1:55:37.734 | - | 8 | - | |
| 42nd+13 | 8th— | +13:14.548 | #416·Quad AEtienne Leblanc | Quebec | ![]() | 2:08:52.282 | - | 8 | - | |
| 43rd+1 | 2nd+1 | +44:54.022 | #28·Quad 4x4Christophe Tessier | Quebec | ![]() | 1:23:58.026 | - | 6 | - | |
| 44th-1 | 3rd-1 | +51.650 | #1986·Quad 4x4Sebastien Girard | Quebec | ![]() | 1:24:49.091 | - | 6 | - | |
| 45th-4 | 3rd— | +41.403 | #198·Quad BGuillaume Morier | Quebec | ![]() | 1:25:31.313 | - | 6 | - | |
| 46th-6 | 5th— | +1:48.476 | #42·Quad CSamuel Montpetit | Quebec | ![]() | 1:27:19.789 | - | 6 | - | |
| 47th+1 | 3rd— | +2:04.499 | #413·Quad 40+Jasmin Allard | Quebec | 1:29:24.288 | - | 6 | - | ||
| 48th-1 | 4th— | +49.174 | #126·Quad Dame ExperteAudrey Fortin | Quebec | ![]() | 1:30:13.462 | - | 6 | - | |
| 49th+1 | 6th— | +2:12.113 | #149·Quad CFred Leduc | Quebec | ![]() | 1:32:25.575 | - | 6 | - | |
| 50th-1 | 4th— | +22.062 | #30·Quad 4x4alex korten | Ontario | ![]() | 1:32:47.637 | - | 6 | - | |
| 51st+2 | 7th+1 | +38.718 | #799·Quad CSteeven Hovington | Quebec | ![]() | 1:33:26.355 | - | 6 | - | |
| 52nd+2 | 4th+1 | +3:14.206 | #322·Quad 40+Antoine Pitre | Quebec | ![]() | 1:36:40.561 | - | 6 | - | |
| 53rd-1 | 8th-1 | +28.778 | #1888·Quad CAlexandre Ferguson | Quebec | ![]() | 1:37:09.339 | - | 6 | - | |
| 54th-3 | 5th-1 | +3:33.161 | #201·Quad 40+Adrian Fanzun | Quebec | 1:40:42.500 | - | 6 | - | ||
| 55th-50 | 10th-5 | +69:21.710 | #552·Quad ExpertLoic-Anthony Thomas | Quebec | ![]() | 31:20.790 | - | 3 | - | |
| 56th | 11th | +23:24.392 | #6·Quad ExpertPierre-Yves Deneault | Quebec | ![]() | 7:56.398 | - | 1 | - | |
| 57th | 9th | +49.800 | #71·Quad CCristophe Demers | Quebec | 8:46.198 | - | 1 | - | ||
| 58th | 5th | +20:31.908 | #41·Quad 4x4Robin Fortin | Quebec | ![]() | 29:18.106 | - | 1 | - |





