
| 1st— | 1st— | Lead | #58·Moto Pee-Wee C (Liquide)Brandon Turcotte | Quebec | ![]() | 20:06.821 | - | 7 | - | |
| 2nd— | 1st— | +5.389 | #322·Moto Pee-Wee C (Electrique)Liam Boucher | Quebec | ![]() | 20:12.210 | - | 7 | - | |
| 3rd— | 2nd— | +1:34.171 | #129·Moto Pee-Wee C (Electrique)Felix Gosselin | Quebec | ![]() | 21:46.381 | - | 7 | - | |
| 4th— | 3rd— | +1:13.811 | #1772·Moto Pee-Wee C (Electrique)Anna Kisiel | Ontario | 20:32.057 | - | 6 | - | ||
| 5th— | 4th— | +1.187 | #138·Moto Pee-Wee C (Electrique)Hubert Labonté | Quebec | ![]() | 20:33.757 | - | 6 | - | |
| 6th— | 5th— | +55.821 | #239·Moto Pee-Wee C (Electrique)Arthur Labonté | Quebec | ![]() | 21:29.578 | - | 6 | - | |
| 7th+1 | 1st— | +15.421 | #1226·Moto Pee-Wee C (Air)Jack Bichard | Ontario | 21:44.999 | - | 6 | - | ||
| 8th-1 | 6th— | +5.118 | #774·Moto Pee-Wee C (Electrique)Téo Bouchard | Quebec | ![]() | 21:39.881 | - | 5 | - | |
| 9th+1 | 2nd+1 | +20.351 | #770·Moto Pee-Wee C (Air)Nathan Mazerolle | Quebec | 22:00.232 | - | 5 | - | ||
| 10th-1 | 3rd-1 | +1:21.712 | #631·Moto Pee-Wee C (Air)Jesse Levac | Quebec | ![]() | 23:21.944 | - | 5 | - |


