| 1st— | 1st— | Lead | #211·Moto Écolier ARyker Siteman | Nova Scotia | ![]() | 1:03:57.134 | - | 6 | - | |
| 2nd+2 | 2nd+2 | +2:47.380 | #66·Moto Écolier AAdam Lanouette | Quebec | 1:06:44.514 | - | 6 | - | ||
| 3rd+5 | 3rd+5 | +1:00.109 | #1322·Moto Écolier AZach Picard | Quebec | ![]() | 1:07:44.623 | - | 6 | - | |
| 4th+2 | 4th+2 | +22.308 | #114·Moto Écolier ALiam Faucher | Quebec | ![]() | 1:08:06.931 | - | 6 | - | |
| 5th-3 | 5th-3 | +1:20.758 | #1105·Moto Écolier ACharles Édouard Coutu | Quebec | 1:09:27.689 | - | 6 | - | ||
| 6th-1 | 6th-1 | +41.523 | #465·Moto Écolier ABryan Labonté | Quebec | ![]() | 1:10:09.212 | - | 6 | - | |
| 7th— | 7th— | +0.545 | #81·Moto Écolier ACharles Lambert | Quebec | ![]() | 1:10:09.757 | - | 6 | - | |
| 8th+2 | 8th+2 | +20.010 | #1167·Moto Écolier ALoïc Cantin | Quebec | ![]() | 1:10:29.767 | - | 6 | - | |
| 9th+25 | 9th+5 | +8:41.001 | #124·Moto Écolier ALorik Ouellette | Quebec | 1:19:10.768 | - | 6 | - | ||
| 10th-7 | 10th-7 | +22:50.047 | #726·Moto Écolier AAlexis Lavoie | Quebec | ![]() | 56:20.721 | - | 5 | - | |
| 11th— | 1st— | +3:16.392 | #1556·Moto Écolier BOlivier Baril | Quebec | ![]() | 59:37.113 | - | 5 | - | |
| 12th+3 | 2nd+3 | +3.567 | #1039·Moto Écolier BAleck Bouchard | Quebec | 59:40.680 | - | 5 | - | ||
| 13th+1 | 3rd+1 | +12.789 | #20·Moto Écolier BAxell Giroux | Quebec | 59:53.469 | - | 5 | - | ||
| 14th-1 | 4th-1 | +59.041 | #200·Moto Écolier Btommy labranche | Quebec | ![]() | 1:00:52.510 | - | 5 | - | |
| 15th+2 | 5th+1 | +19.066 | #612·Moto Écolier BWilliam Chaput | Quebec | 1:01:11.576 | - | 5 | - | ||
| 16th-7 | 11th-2 | +25.201 | #577·Moto Écolier AEmrik Bordeleau | Quebec | ![]() | 1:01:36.777 | - | 5 | - | |
| 17th+2 | 1st— | +0.052 | #1159·Moto Pee-Wee AMaddox Genereux | Quebec | 1:01:36.829 | - | 5 | - | ||
| 18th+7 | 2nd— | +9.700 | #1049·Moto Pee-Wee AWilliam Surprenant | Quebec | ![]() | 1:01:46.529 | - | 5 | - | |
| 19th-3 | 1st— | +1:28.922 | #263·Moto Dame ASarah-Maude René | Quebec | ![]() | 1:03:15.451 | - | 5 | - | |
| 20th+11 | 3rd— | +36.224 | #1527·Moto Pee-Wee AJaxson Hamel | Quebec | ![]() | 1:03:51.675 | - | 5 | - | |
| 21st+15 | 6th+4 | +33.962 | #535·Moto Écolier BCharles Constantin | Quebec | ![]() | 1:04:25.637 | - | 5 | - | |
| 22nd-1 | 2nd— | +22.759 | #280·Moto Dame ALauriane Vallee | Quebec | ![]() | 1:04:48.396 | - | 5 | - | |
| 23rd— | 1st+1 | +28.117 | #1161·Moto Dame 30+Karine Geoffrion | Quebec | ![]() | 1:05:16.513 | - | 5 | - | |
| 24th+15 | 4th+1 | +2.973 | #1158·Moto Pee-Wee AChristophe Bussiere | Quebec | 1:05:19.486 | - | 5 | - | ||
| 25th+2 | 7th— | +2.680 | #522·Moto Écolier BAddam Boyer | Quebec | 1:05:22.166 | - | 5 | - | ||
| 26th+14 | 1st— | +4.064 | #1150·Moto Dame BMegane Bertrand | Ontario | 1:05:26.023 | - | 5 | - | ||
| 27th-1 | 2nd+2 | +13.929 | #702·Moto Dame 30+Valerie Sauvageau-Robert | Quebec | ![]() | 1:05:40.159 | - | 5 | - | |
| 28th+2 | 3rd+1 | +29.017 | #513·Moto Dame ALoryeve Laviolette | Ontario | ![]() | 1:06:09.176 | - | 5 | - | |
| 29th-9 | 12th— | +58.739 | #888·Moto Écolier AGaspard Coupal | Quebec | ![]() | 1:07:07.915 | - | 5 | - | |
| 30th+12 | 5th+1 | +17.552 | #227·Moto Pee-Wee ACaleb Rousseau | Quebec | ![]() | 1:07:25.467 | - | 5 | - | |
| 31st-13 | 13th-2 | +6.896 | #99·Moto Écolier AEdward Gaudreau | Quebec | ![]() | 1:07:32.363 | - | 5 | - | |
| 32nd+1 | 8th+1 | +21.398 | #1112·Moto Écolier BMalik Rene | Quebec | ![]() | 1:07:53.761 | - | 5 | - | |
| 33rd-5 | 4th-1 | +4.111 | #1410·Moto Dame ABianka Dubé | Quebec | ![]() | 1:07:57.872 | - | 5 | - | |
| 34th+16 | 6th+1 | +4.903 | #106·Moto Pee-Wee ALoic Duquet | Quebec | ![]() | 1:08:02.775 | - | 5 | - | |
| 35th+17 | 9th+3 | +4.795 | #659·Moto Écolier BThomas Deneault | Quebec | ![]() | 1:08:07.057 | - | 5 | - | |
| 36th-4 | 14th-1 | +51.554 | #134·Moto Écolier AWilliam Murray | Quebec | ![]() | 1:08:59.124 | - | 5 | - | |
| 37th+9 | 10th+1 | +1:06.382 | #814·Moto Écolier BWilliam Marion | Quebec | ![]() | 1:10:05.506 | - | 5 | - | |
| 38th+3 | 5th— | +52.105 | #533·Moto Dame AAudrejade Florent | Quebec | ![]() | 1:10:57.611 | - | 5 | - | |
| 39th+8 | 15th+2 | +1:22.770 | #98·Moto Écolier ALogan Fortin | Quebec | ![]() | 1:12:20.381 | - | 5 | - | |
| 40th-3 | 16th-1 | +1.779 | #1131·Moto Écolier AMalik Machabée Giroux | Quebec | 1:12:22.016 | - | 5 | - | ||
| 41st-3 | 17th-1 | +14.350 | #1607·Moto Écolier AJustin Masse | Quebec | ![]() | 1:12:36.051 | - | 5 | - | |
| 42nd+16 | 11th+2 | +39.186 | #913·Moto Écolier BLogan Guenette | Quebec | 1:13:15.696 | - | 5 | - | ||
| 43rd+52 | 1st+1 | +1:05.844 | #856·Moto Dame 40+Andrée-Anne Harbour | Quebec | ![]() | 1:14:21.540 | - | 5 | - | |
| 44th+50 | 2nd-1 | +2:08.363 | #827·Moto Dame 40+Grace Gibson | Quebec | ![]() | 1:16:29.903 | - | 5 | - | |
| 45th-21 | 3rd— | +23:51.654 | #244·Moto Dame 30+karine belisle | Quebec | ![]() | 52:38.249 | - | 4 | - | |
| 46th-24 | 4th-3 | +9.631 | #713·Moto Dame 30+Jessica Bérard | Quebec | 52:47.880 | - | 4 | - | ||
| 47th-12 | 7th-3 | +2:26.531 | #1178·Moto Pee-Wee AJack Robidoux | Quebec | ![]() | 55:14.411 | - | 4 | - | |
| 48th+16 | 8th+3 | +44.470 | #1955·Moto Pee-Wee AXavier Baril | Quebec | ![]() | 55:58.881 | - | 4 | - | |
| 49th+23 | 9th+6 | +1:51.108 | #507·Moto Pee-Wee ALudovic Bédard | Quebec | ![]() | 57:49.989 | - | 4 | - | |
| 50th+6 | 10th— | +23.165 | #994·Moto Pee-Wee ALaurier Geoffrion | Quebec | ![]() | 58:13.154 | - | 4 | - | |
| 51st— | 11th-3 | +26.364 | #997·Moto Pee-Wee AJack Patterson | Quebec | ![]() | 58:39.518 | - | 4 | - | |
| 52nd-4 | 2nd+1 | +5.151 | #1156·Moto Dame BÉmy Blanchard | Quebec | ![]() | 58:44.669 | - | 4 | - | |
| 53rd+2 | 12th-3 | +6.239 | #627·Moto Pee-Wee ABilly Labranche | Quebec | Appolo | 58:50.908 | - | 4 | - | |
| 54th-11 | 5th— | +16.520 | #565·Moto Dame 30+Alessia Patterson | Quebec | ![]() | 59:07.428 | - | 4 | - | |
| 55th+4 | 12th+2 | +6.222 | #108·Moto Écolier BCharles Vachon | Ontario | 59:13.065 | - | 4 | - | ||
| 56th-12 | 3rd-1 | +4.870 | #514·Moto Dame BAlicia Larocque | Quebec | ![]() | 59:18.520 | - | 4 | - | |
| 57th-8 | 6th— | +4.744 | #1843·Moto Dame AJenny Baillargeon | Quebec | 59:23.264 | - | 4 | - | ||
| 58th+9 | 13th— | +7.640 | #235·Moto Pee-Wee AMateo Brouillard | Quebec | ![]() | 59:30.904 | - | 4 | - | |
| 59th+7 | 14th-2 | +14.778 | #182·Moto Pee-Wee AEnzo Xardel | Quebec | ![]() | 59:45.682 | - | 4 | - | |
| 60th-3 | 4th— | +6.538 | #707·Moto Dame BFinley Hicks | Ontario | ![]() | 59:52.022 | - | 4 | - | |
| 61st+13 | 15th+2 | +2:33.760 | #215·Moto Pee-Wee AWilliam Gosselin | Quebec | ![]() | 1:02:25.098 | - | 4 | - | |
| 62nd-17 | 6th— | +18.203 | #183·Moto Dame 30+Sandrine Duchesne | Quebec | ![]() | 1:02:44.183 | - | 4 | - | |
| 63rd-9 | 7th+1 | +1.027 | #230·Moto Dame 30+Marie-Pier Leveillé | Quebec | ![]() | 1:02:45.021 | - | 4 | - | |
| 64th-2 | 5th+2 | +0.134 | #977·Moto Dame BCharlie-Ann Gaudreau | Quebec | ![]() | 1:02:45.344 | - | 4 | - | |
| 65th+11 | 16th+3 | +3.429 | #833·Moto Pee-Wee AFelix Labelle | Quebec | 1:02:48.773 | - | 4 | - | ||
| 66th-6 | 6th-1 | +43.821 | #1709·Moto Dame BJuliette Lebouthillier | Quebec | ![]() | 1:03:32.594 | - | 4 | - | |
| 67th+15 | 7th+5 | +6.214 | #840·Moto Dame BKayla Onofre | Quebec | 1:03:38.808 | - | 4 | - | ||
| 68th+5 | 17th-1 | +4.347 | #1153·Moto Pee-Wee ABilly Gosselin | Quebec | 1:03:43.155 | - | 4 | - | ||
| 69th-6 | 7th— | +12.994 | #998·Moto Dame AEli Loiselle-Allain | Quebec | ![]() | 1:03:56.149 | - | 4 | - | |
| 70th+17 | 13th+5 | +1.984 | #1312·Moto Écolier BNathan Dorval | Quebec | ![]() | 1:03:58.133 | - | 4 | - | |
| 71st-6 | 14th+1 | +9.316 | #965·Moto Écolier BMathis Bernaquez | Quebec | ![]() | 1:04:07.449 | - | 4 | - | |
| 72nd+7 | 18th— | +16.687 | #1030·Moto Écolier AJeffrey Mondou | Quebec | ![]() | 1:04:24.136 | - | 4 | - | |
| 73rd+24 | 3rd+1 | +1:43.007 | #345·Moto Dame 40+Dominique Arbour | - | ![]() | 1:06:07.143 | - | 4 | - | |
| 74th+22 | 4th-1 | +3.149 | #61·Moto Dame 40+Lise Pouliot | Quebec | ![]() | 1:06:10.292 | - | 4 | - | |
| 75th+25 | 5th+1 | +15.369 | #972·Moto Dame 40+Lucie Bonnier | Quebec | ![]() | 1:06:25.661 | - | 4 | - | |
| 76th+4 | 18th+2 | +0.724 | #1155·Moto Pee-Wee AMilan Dufresne | Quebec | ![]() | 1:06:26.385 | - | 4 | - | |
| 77th-2 | 19th-1 | +2.075 | #614·Moto Pee-Wee ASam Lampron | Quebec | ![]() | 1:06:28.046 | - | 4 | - | |
| 78th-9 | 8th— | +5.843 | #677·Moto Dame BEmy-Jade Pominville | Quebec | ![]() | 1:06:34.303 | - | 4 | - | |
| 79th-8 | 20th-6 | +6.210 | #84·Moto Pee-Wee AZack St-Pierre | Quebec | ![]() | 1:06:40.513 | - | 4 | - | |
| 80th+19 | 6th-1 | +22.894 | #142·Moto Dame 40+Lisa Lacroix | Ontario | ![]() | 1:07:03.407 | - | 4 | - | |
| 81st+20 | 7th— | +1.583 | #194·Moto Dame 40+Isabelle Vallières | Quebec | ![]() | 1:07:04.990 | - | 4 | - | |
| 82nd-4 | 9th+2 | +16.276 | #166·Moto Dame BMelanie Rochon | Quebec | ![]() | 1:07:21.266 | - | 4 | - | |
| 83rd-15 | 15th+1 | +10.124 | #515·Moto Écolier BRaphael Fortier | Quebec | ![]() | 1:07:31.390 | - | 4 | - | |
| 84th-3 | 21st— | +12.237 | #1020·Moto Pee-Wee AKaysey Mathieu | Quebec | ![]() | 1:07:43.627 | - | 4 | - | |
| 85th+18 | 8th+1 | +24.042 | #803·Moto Dame 40+Emie Tremblay | Quebec | ![]() | 1:08:07.669 | - | 4 | - | |
| 86th+3 | 22nd— | +53.972 | #1203·Moto Pee-Wee ALaurier Brabant | Quebec | ![]() | 1:09:01.641 | - | 4 | - | |
| 87th+17 | 9th+1 | +32.908 | #461·Moto Dame 40+Audrey Goulet | Quebec | ![]() | 1:09:34.549 | - | 4 | - | |
| 88th-18 | 10th-1 | +15.692 | #1295·Moto Dame BTina Malo | Quebec | ![]() | 1:09:50.241 | - | 4 | - | |
| 89th-12 | 11th-1 | +0.868 | #70·Moto Dame BMathilde Fafard | Quebec | 1:09:51.109 | - | 4 | - | ||
| 90th+16 | 10th+2 | +0.273 | #744·Moto Dame 40+Catherine Letendre | Quebec | Suron | 1:09:51.382 | - | 4 | - | |
| 91st-7 | 12th+1 | +1.548 | #202·Moto Dame BSarah Requena | Quebec | Talaria | 1:09:52.093 | - | 4 | - | |
| 92nd-2 | 13th+4 | +1.310 | #1123·Moto Dame BAmelia-Leonie Cleary | Quebec | 1:09:54.024 | - | 4 | - | ||
| 93rd+9 | 11th-3 | +21.498 | #452·Moto Dame 40+Véronik Fournier | Quebec | ![]() | 1:10:15.738 | - | 4 | - | |
| 94th-3 | 19th— | +37.102 | #1170·Moto Écolier AEmrik Helpin | Quebec | ![]() | 1:10:52.084 | - | 4 | - | |
| 95th+12 | 12th+1 | +1:02.018 | #102·Moto Dame 40+Sylvie Côté | Quebec | ![]() | 1:11:54.858 | - | 4 | - | |
| 96th-13 | 16th+1 | +24.870 | #1179·Moto Écolier BArnaud Ricard | Quebec | 1:12:19.728 | - | 4 | - | ||
| 97th+8 | 13th-2 | +5.692 | #731·Moto Dame 40+Chantal Robidoux | Quebec | ![]() | 1:12:25.042 | - | 4 | - | |
| 98th-13 | 14th— | +1:26.868 | #790·Moto Dame BVictoria Georgopoulos | Quebec | Sur-ron | 1:13:52.288 | - | 4 | - | |
| 99th-38 | 15th-9 | +2:02.842 | #517·Moto Dame BKaissy Paquet | Quebec | ![]() | 1:15:55.013 | - | 4 | - | |
| 100th+10 | 14th+2 | +1:28.482 | #252·Moto Dame 40+Carole L Geoffrion | Quebec | ![]() | 1:17:23.612 | - | 4 | - |






