
| 1st— | 1st— | Lead | #92·Quad ExpertDanick Paquin | Quebec | ![]() | 2:11:08.637 | - | 20 | - | |
| 2nd— | 2nd— | +5:52.848 | #2·Quad ExpertAdam Grondin | Quebec | ![]() | 2:17:01.485 | - | 20 | - | |
| 3rd+10 | 3rd+6 | +1:01.166 | #429·Quad ExpertJeremy Audette | Quebec | ![]() | 2:18:02.651 | - | 20 | - | |
| 4th+1 | 4th+1 | +2:45.307 | #3·Quad ExpertLincoln Tate | Ontario | ![]() | 2:20:47.958 | - | 20 | - | |
| 5th+2 | 5th+1 | +5:19.792 | #40·Quad ExpertJoel Gagnon | Quebec | ![]() | 2:26:07.075 | - | 20 | - | |
| 6th-2 | 6th-2 | +1:14.906 | #6·Quad ExpertPierre-Yves Deneault | Quebec | ![]() | 2:27:22.656 | - | 20 | - | |
| 7th-1 | 1st— | +15:00.439 | #224·Quad IntermédiaireOlivier Caron | Quebec | 2:12:22.217 | - | 18 | - | ||
| 8th+3 | 7th+1 | +56.131 | #321·Quad ExpertMaxim Filion | Ontario | ![]() | 2:13:18.348 | - | 18 | - | |
| 9th+1 | 8th-1 | +50.852 | #113·Quad ExpertLance Royea | Quebec | ![]() | 2:14:09.002 | - | 18 | - | |
| 10th+4 | 2nd+1 | +1:57.351 | #766·Quad IntermédiaireFrederic Lafaille | Quebec | ![]() | 2:16:06.551 | - | 18 | - | |
| 11th+5 | 3rd+2 | +55.717 | #727·Quad IntermédiaireAnthony Granger | Quebec | ![]() | 2:17:02.268 | - | 18 | - | |
| 12th-3 | 1st— | +1:22.157 | #90·Quad AFélix Raymond | Quebec | ![]() | 2:18:24.425 | - | 18 | - | |
| 13th+19 | 2nd+1 | +1:32.312 | #52·Quad AVincent Grégoire | Quebec | ![]() | 2:19:56.737 | - | 18 | - | |
| 14th+8 | 4th+4 | +8.552 | #151·Quad IntermédiaireJeremy Cliche | Quebec | ![]() | 2:20:05.289 | - | 18 | - | |
| 15th+13 | 5th+6 | +45.550 | #221·Quad IntermédiaireEvan Whitty | Quebec | 2:20:50.839 | - | 18 | - | ||
| 16th+13 | 6th+6 | +3:27.472 | #81·Quad IntermédiaireRenaud Fortin | Quebec | ![]() | 2:24:18.311 | - | 18 | - | |
| 17th+6 | 3rd-1 | +52.978 | #232·Quad AFred Turmel | Quebec | ![]() | 2:25:11.289 | - | 18 | - | |
| 18th+18 | 4th+2 | +35.961 | #39·Quad AMarc-André Grégoire | Quebec | ![]() | 2:25:47.025 | - | 18 | - | |
| 19th-4 | 7th-3 | +3:01.352 | #116·Quad IntermédiaireKarl Leblanc | Quebec | ![]() | 2:28:48.602 | - | 18 | - | |
| 20th-1 | 8th-1 | +13.004 | #103·Quad IntermédiaireLorika Lacroix | Quebec | ![]() | 2:29:01.606 | - | 18 | - | |
| 21st+20 | 5th+3 | +19:12.256 | #24·Quad AJordan Miles | Ontario | 2:09:49.350 | - | 16 | - | ||
| 22nd+13 | 6th-1 | +43.297 | #416·Quad AEtienne Leblanc | Quebec | ![]() | 2:10:32.647 | - | 16 | - | |
| 23rd+20 | 9th+5 | +34.304 | #83·Quad IntermédiaireGhislain Perrier | Quebec | ![]() | 2:11:06.951 | - | 16 | - | |
| 24th-12 | 10th-8 | +36.829 | #88·Quad IntermédiaireWilliam Cliche | Quebec | ![]() | 2:11:43.780 | - | 16 | - | |
| 25th-4 | 9th+2 | +4:48.356 | #552·Quad ExpertLoic-Anthony Thomas | Quebec | ![]() | 2:16:32.136 | - | 16 | - | |
| 26th+1 | 11th-1 | +2:18.980 | #771·Quad IntermédiaireJeff Dufour | Quebec | ![]() | 2:18:51.116 | - | 16 | - | |
| 27th+10 | 7th— | +22.292 | #102·Quad ABilly Mailloux-Kemp | Quebec | ![]() | 2:19:13.408 | - | 16 | - | |
| 28th+29 | 8th+3 | +10.547 | #223·Quad ATristan Whitty | Quebec | 2:19:23.955 | - | 16 | - | ||
| 29th+16 | 9th— | +12:39.315 | #138·Quad ASamuel Cléroux | Quebec | ![]() | 2:06:44.640 | - | 14 | - | |
| 30th+3 | 10th-6 | +10:02.108 | #177·Quad ASimon Volpe | Quebec | ![]() | 2:16:46.748 | - | 14 | - | |
| 31st-1 | 12th+1 | +36:10.340 | #234·Quad IntermédiaireFelix Baillargeon | Quebec | ![]() | 1:40:36.408 | - | 13 | - | |
| 32nd-15 | 13th-7 | +8:05.363 | #777·Quad IntermédiaireSimon Morin | Quebec | 1:48:41.771 | - | 13 | - | ||
| 33rd-30 | 10th-7 | +22:54.281 | #1·Quad ExpertGabriel Naud | Quebec | ![]() | 1:25:47.049 | - | 12 | - | |
| 34th-26 | 1st— | +2:05.689 | #84·Quad 40+Raymond Tomy | Quebec | ![]() | 1:27:53.179 | - | 12 | - | |
| 35th+3 | 2nd+2 | +4:00.338 | #16·Quad 40+Kévin Simoneau | Quebec | ![]() | 1:31:53.517 | - | 12 | - | |
| 36th-10 | 1st+1 | +1:02.127 | #1118·Quad CSteve Legare | Quebec | ![]() | 1:32:55.644 | - | 12 | - | |
| 37th+15 | 2nd+3 | +38.030 | #332·Quad CGabriel St-Jean | Quebec | ![]() | 1:33:33.674 | - | 12 | - | |
| 38th+4 | 1st+1 | +1:06.669 | #1164·Quad Dame ExperteIndia Jacques | Quebec | ![]() | 1:34:40.343 | - | 12 | - | |
| 39th-5 | 3rd— | +20.907 | #239·Quad 40+William Paige | Quebec | ![]() | 1:35:01.025 | - | 12 | - | |
| 40th— | 3rd— | +47.595 | #86·Quad CRobert Leclaire | Quebec | ![]() | 1:35:48.845 | - | 12 | - | |
| 41st+6 | 4th— | +7.422 | #124·Quad CCedric Molloy | Quebec | ![]() | 1:35:56.267 | - | 12 | - | |
| 42nd+9 | 1st+3 | +13.839 | #4·Quad 4x4Brian Broekaert | Alabama | ![]() | 1:36:10.106 | - | 12 | - | |
| 43rd+7 | 2nd+1 | +0.849 | #200·Quad 4x4William Froment | Quebec | ![]() | 1:36:10.955 | - | 12 | - | |
| 44th— | 2nd+1 | +2:07.978 | #141·Quad Dame ExperteMarie-Eve Huppé | Quebec | ![]() | 1:38:18.933 | - | 12 | - | |
| 45th+4 | 3rd-1 | +37.994 | #41·Quad 4x4Robin Fortin | Quebec | ![]() | 1:38:56.927 | - | 12 | - | |
| 46th-7 | 3rd-2 | +37.202 | #1·Quad Dame ExperteSarah-Maude René | Quebec | ![]() | 1:39:34.129 | - | 12 | - | |
| 47th-16 | 4th-2 | +7.323 | #711·Quad 40+Jerome Crete 711 | Quebec | ![]() | 1:39:41.452 | - | 12 | - | |
| 48th+13 | 1st+2 | +1:26.760 | #1255·Quad Bguillaume clavel | Quebec | ![]() | 1:41:08.212 | - | 12 | - | |
| 49th-24 | 2nd-1 | +35.930 | #621·Quad BBily Ethier | Quebec | ![]() | 1:41:44.142 | - | 12 | - | |
| 50th+3 | 4th— | +13.098 | #89·Quad Dame ExperteLory Raymond | Quebec | ![]() | 1:41:57.024 | - | 12 | - | |
| 51st+4 | 5th+1 | +11.423 | #111·Quad CAlexandre Lévesque | Quebec | ![]() | 1:42:08.663 | - | 12 | - | |
| 52nd+4 | 3rd-1 | +37.613 | #198·Quad BGuillaume Morier | Quebec | ![]() | 1:42:46.276 | - | 12 | - | |
| 53rd+1 | 5th— | +1:00.216 | #262·Quad 40+Danny Dingman | Quebec | ![]() | 1:43:46.492 | - | 12 | - | |
| 54th+5 | 4th+1 | +17:36.528 | #28·Quad 4x4Christophe Tessier | Quebec | 1:26:09.964 | - | 10 | - | ||
| 55th+9 | 6th+2 | +1:29.911 | #1212·Quad CHamel Cédric | Quebec | ![]() | 1:27:39.875 | - | 10 | - | |
| 56th+20 | 4th— | +54.300 | #104·Quad BOlivier Renaud | Quebec | ![]() | 1:28:34.175 | - | 10 | - | |
| 57th+10 | 7th+2 | +51.713 | #71·Quad CCristophe Demers | Quebec | ![]() | 1:29:25.888 | - | 10 | - | |
| 58th+10 | 8th+2 | +1:04.696 | #132·Quad CJulien Lapointe | Quebec | 1:30:30.584 | - | 10 | - | ||
| 59th-11 | 5th-4 | +2:54.329 | #1986·Quad 4x4Sebastien Girard | Quebec | ![]() | 1:33:24.913 | - | 10 | - | |
| 60th+11 | 9th+3 | +19.749 | #799·Quad CSteeven Hovington | Quebec | ![]() | 1:33:44.662 | - | 10 | - | |
| 61st+13 | 10th+4 | +26.479 | #1524·Quad CJustin Melancon | Quebec | ![]() | 1:34:11.141 | - | 10 | - | |
| 62nd+3 | 6th— | +1:56.704 | #413·Quad 40+Jasmin Allard | Quebec | 1:36:07.845 | - | 10 | - | ||
| 63rd+3 | 5th+1 | +2:26.848 | #126·Quad Dame ExperteAudrey Fortin | Quebec | ![]() | 1:38:34.693 | - | 10 | - | |
| 64th-4 | 11th-4 | +3:22.907 | #42·Quad CSamuel Montpetit | Quebec | ![]() | 1:41:57.006 | - | 10 | - | |
| 65th+8 | 7th— | +4:11.357 | #322·Quad 40+Antoine Pitre | Quebec | ![]() | 1:46:08.957 | - | 10 | - | |
| 66th-4 | 11th+1 | +28:08.311 | #226·Quad AAlex Mercier | Quebec | ![]() | 1:18:00.646 | - | 8 | - | |
| 67th+3 | 6th— | +1:03.685 | #30·Quad 4x4alex korten | Ontario | ![]() | 1:19:04.331 | - | 7 | - | |
| 68th-48 | 11th-1 | +32:40.961 | #95·Quad ExpertJason Dingman | Quebec | ![]() | 46:23.370 | - | 6 | - | |
| 69th-6 | 14th+1 | +5:05.308 | #222·Quad IntermédiaireMartin Whitty | Quebec | ![]() | 51:28.678 | - | 6 | - | |
| 70th-24 | 12th-2 | +13:26.343 | #170·Quad AXavier Laroche | Quebec | ![]() | 38:02.335 | - | 5 | - | |
| 71st-13 | 6th-1 | +2:39.806 | #1172·Quad Dame ExperteJessica Labelle | Quebec | ![]() | 40:42.141 | - | 5 | - | |
| 72nd-54 | 12th-11 | +12:35.780 | #1144·Quad CAntoine Delorme | Quebec | ![]() | 28:06.361 | - | 4 | - | |
| 73rd-1 | 13th— | +2:46.653 | #1129·Quad CMarco Jr Trepanier | Quebec | 25:19.708 | - | 3 | - | ||
| 74th-50 | 15th-6 | +11:16.754 | #99·Quad IntermédiaireDavey Mailloux-Kemp | Quebec | ![]() | 14:02.954 | - | 2 | - | |
| 75th-6 | 14th-3 | +2:23.238 | #1137·Quad CWilliam Cardinal Therien | Quebec | ![]() | 16:26.192 | - | 2 | - | |
| 76th-1 | 15th— | +3:15.473 | #1135·Quad CSheldon Cardinal Therien | Quebec | 19:41.665 | - | 2 | - |





