
| 1st— | 1st— | Lead | #322·Moto Pee-Wee C (Electrique)Liam Boucher | Quebec | ![]() | 22:03.280 | - | 8 | - | |
| 2nd— | 2nd— | +1:53.815 | #1095·Moto Pee-Wee C (Electrique)Leo Lesage | Quebec | ![]() | 20:09.465 | - | 7 | - | |
| 3rd+3 | 1st— | +23.730 | #58·Moto Pee-Wee C (Liquide)Brandon Turcotte | Quebec | ![]() | 19:45.735 | - | 6 | - | |
| 4th— | 3rd+1 | +31.365 | #718·Moto Pee-Wee C (Electrique)Elizabeth Langlois | Quebec | ![]() | 20:17.001 | - | 6 | - | |
| 5th-2 | 4th-1 | +1:09.269 | #129·Moto Pee-Wee C (Electrique)Felix Gosselin | Quebec | ![]() | 21:26.369 | - | 6 | - | |
| 6th+1 | 5th+1 | +22.494 | #74·Moto Pee-Wee C (Electrique)Louis Turgeon | Quebec | ![]() | 21:48.863 | - | 6 | - | |
| 7th+7 | 2nd— | +38.383 | #1148·Moto Pee-Wee C (Liquide)Audric Campagna | Ontario | 22:27.246 | - | 6 | - | ||
| 8th+1 | 6th+2 | +5.047 | #100·Moto Pee-Wee C (Electrique)Felix Leclaire | Quebec | ![]() | 22:32.293 | - | 6 | - | |
| 9th-1 | 7th— | +27.189 | #460·Moto Pee-Wee C (Electrique)Lya Xardel | Quebec | ![]() | 22:59.482 | - | 6 | - | |
| 10th-5 | 8th-3 | +2.298 | #729·Moto Pee-Wee C (Electrique)Sofia Rochefort | Quebec | ![]() | 23:01.078 | - | 6 | - | |
| 11th-1 | 9th— | +11.161 | #138·Moto Pee-Wee C (Electrique)Hubert Labonté | Quebec | 23:12.941 | - | 6 | - | ||
| 12th+6 | 3rd— | +3:47.240 | #1305·Moto Pee-Wee C (Liquide)Rose Pollock | Quebec | ![]() | 19:25.701 | - | 5 | - | |
| 13th-1 | 1st— | +46.774 | #1513·Moto Pee-Wee C (Air)Tomas Gravel | Quebec | ![]() | 20:12.475 | - | 5 | - | |
| 14th-1 | 2nd— | +34.972 | #770·Moto Pee-Wee C (Air)Nathan Mazerolle | Quebec | 20:47.447 | - | 5 | - | ||
| 15th-4 | 10th— | +1:11.050 | #774·Moto Pee-Wee C (Electrique)Téo Bouchard | Quebec | ![]() | 21:58.497 | - | 5 | - | |
| 16th-1 | 3rd— | +10.048 | #403·Moto Pee-Wee C (Air)Rosie Brisebois | Quebec | ![]() | 22:08.545 | - | 5 | - | |
| 17th-1 | 11th— | +48.587 | #422·Moto Pee-Wee C (Electrique)Logan Demers | Quebec | 22:57.132 | - | 5 | - | ||
| 18th-1 | 12th— | +4.713 | #239·Moto Pee-Wee C (Electrique)Arthur Labonté | Quebec | 23:01.845 | - | 5 | - | ||
| 19th— | 4th— | +17.983 | #660·Moto Pee-Wee C (Liquide)Ayden Carolli | Quebec | ![]() | 23:19.828 | - | 5 | - | |
| 20th— | 4th— | +3:07.943 | #159·Moto Pee-Wee C (Air)Benjamin Lachaine | Quebec | Appolo | 20:11.885 | - | 4 | - | |
| 21st— | 13th— | +34.682 | #1134·Moto Pee-Wee C (Electrique)Jade Laurin | Quebec | ![]() | 20:46.567 | - | 4 | - | |
| 22nd+1 | 5th+1 | +1:36.592 | #529·Moto Pee-Wee C (Air)Juliaa Rochefort | Quebec | ![]() | 22:23.159 | - | 4 | - | |
| 23rd-1 | 6th-1 | +38.064 | #42·Moto Pee-Wee C (Air)Madox Dupont | Quebec | ![]() | 23:01.223 | - | 4 | - | |
| 24th— | 5th— | +3.129 | #463·Moto Pee-Wee C (Liquide)Abygaelle Morneau | Quebec | ![]() | 23:04.352 | - | 4 | - | |
| 25th— | 14th— | +18.891 | #956·Moto Pee-Wee C (Electrique)Klara Loiseau | Quebec | ![]() | 23:23.243 | - | 4 | - | |
| 26th— | 15th— | +1:30.014 | #910·Moto Pee-Wee C (Electrique)Emma Bédard | Quebec | ![]() | 24:53.257 | - | 4 | - | |
| 27th+1 | 7th— | +4:46.093 | #276·Moto Pee-Wee C (Air)Alizée Morneau | Quebec | ![]() | 20:07.164 | - | 3 | - | |
| 28th-1 | 16th— | +49.717 | #356·Moto Pee-Wee C (Electrique)Evan Loiseau | Quebec | 20:56.881 | - | 3 | - | ||
| 29th+1 | 8th+1 | +6.913 | #1515·Moto Pee-Wee C (Air)Lou Bédard | Quebec | 21:03.794 | - | 3 | - | ||
| 30th-1 | 9th-1 | +2:26.963 | #1109·Moto Pee-Wee C (Air)Lorianne Morin | Quebec | ![]() | 23:30.757 | - | 3 | - | |
| 31st— | 10th— | +3:08.192 | #1133·Moto Pee-Wee C (Air)Mason Launiere | Quebec | ![]() | 20:22.565 | - | 2 | - |





