| 1st+2 | 1st+2 | Lead | #2·Quad ExpertAdam Grondin | Quebec | ![]() | 2:16:44.149 | - | 7 | - | |
| 2nd— | 2nd— | +17.312 | #1·Quad ExpertGabriel Naud | Quebec | ![]() | 2:17:01.461 | - | 7 | - | |
| 3rd+2 | 3rd+2 | +5:21.065 | #6·Quad ExpertPierre-Yves Deneault | Quebec | ![]() | 2:22:22.526 | - | 7 | - | |
| 4th+4 | 4th+4 | +1:21.352 | #113·Quad ExpertLance Royea | Quebec | ![]() | 2:23:43.878 | - | 7 | - | |
| 5th+7 | 5th+5 | +5:27.542 | #321·Quad ExpertMaxim Filion | Ontario | ![]() | 2:29:11.042 | - | 7 | - | |
| 6th-5 | 6th-5 | +1:16.740 | #92·Quad ExpertDanick Paquin | Quebec | ![]() | 2:30:28.160 | - | 7 | - | |
| 7th+7 | 1st+2 | +52.050 | #224·Quad IntermédiaireOlivier Caron | Quebec | ![]() | 2:31:20.021 | - | 7 | - | |
| 8th+22 | 2nd+10 | +1:44.241 | #450·Quad IntermédiaireMike Mierzwinski | Quebec | ![]() | 2:33:04.451 | - | 7 | - | |
| 9th+18 | 3rd+7 | +2:19.179 | #727·Quad IntermédiaireAnthony Granger | Quebec | ![]() | 2:35:23.630 | - | 7 | - | |
| 10th+21 | 4th+9 | +20.629 | #221·Quad IntermédiaireEvan Whitty | Quebec | ![]() | 2:35:44.259 | - | 7 | - | |
| 11th+13 | 5th+3 | +2:13.741 | #234·Quad IntermédiaireFelix Baillargeon | Quebec | ![]() | 2:37:58.000 | - | 7 | - | |
| 12th+5 | 7th+4 | +1:01.541 | #95·Quad ExpertJason Dingman | Quebec | ![]() | 2:38:59.541 | - | 7 | - | |
| 13th+5 | 1st— | +4:49.577 | #90·Quad AFélix Raymond | Quebec | 2:43:49.118 | - | 7 | - | ||
| 14th-3 | 6th-4 | +52.240 | #116·Quad IntermédiaireKarl Leblanc | Quebec | ![]() | 2:44:41.358 | - | 7 | - | |
| 15th— | 7th-3 | +12:03.844 | #1035·Quad IntermédiaireDany Coté | Quebec | ![]() | 2:56:45.202 | - | 7 | - | |
| 16th-12 | 8th-4 | +59:48.939 | #429·Quad ExpertJeremy Audette | Quebec | ![]() | 1:56:56.263 | - | 6 | - | |
| 17th+11 | 8th+3 | +13:20.737 | #766·Quad IntermédiaireFrederic Lafaille | Quebec | ![]() | 2:10:17.000 | - | 6 | - | |
| 18th+8 | 9th— | +4:09.805 | #77·Quad IntermédiaireGhyslain Gauthier | Quebec | ![]() | 2:14:26.805 | - | 6 | - | |
| 19th+25 | 2nd+4 | +32.735 | #52·Quad AVincent Grégoire | Quebec | ![]() | 2:14:59.540 | - | 6 | - | |
| 20th-1 | 10th-4 | +46.293 | #88·Quad IntermédiaireWilliam Cliche | Quebec | ![]() | 2:15:45.833 | - | 6 | - | |
| 21st— | 3rd-1 | +1:16.374 | #232·Quad AFred Turmel | Quebec | ![]() | 2:17:02.207 | - | 6 | - | |
| 22nd+13 | 4th-1 | +1:11.696 | #24·Quad AJordan Miles | Ontario | ![]() | 2:18:13.903 | - | 6 | - | |
| 23rd+16 | 5th— | +20.946 | #39·Quad AMarc-André Grégoire | Quebec | ![]() | 2:18:34.849 | - | 6 | - | |
| 24th+44 | 6th+4 | +7:55.945 | #226·Quad AAlex Mercier | Quebec | ![]() | 2:26:30.794 | - | 6 | - | |
| 25th+34 | 7th+1 | +16.517 | #170·Quad AXavier Laroche | Quebec | ![]() | 2:26:47.311 | - | 6 | - | |
| 26th+37 | 11th+5 | +1:04.352 | #103·Quad IntermédiaireLorika Lacroix | Quebec | ![]() | 2:27:51.663 | - | 6 | - | |
| 27th+10 | 8th-4 | +38.653 | #416·Quad AEtienne Leblanc | Quebec | ![]() | 2:28:30.316 | - | 6 | - | |
| 28th+29 | 9th-2 | +6:37.271 | #138·Quad ASamuel Cléroux | Quebec | ![]() | 2:35:07.587 | - | 6 | - | |
| 29th-22 | 9th-2 | +1:59.397 | #3·Quad ExpertLincoln Tate | Ontario | ![]() | 2:37:06.984 | - | 6 | - | |
| 30th-21 | 10th-1 | +56:10.038 | #40·Quad ExpertJoel Gagnon | Quebec | ![]() | 1:40:56.946 | - | 5 | - | |
| 31st-18 | 1st— | +2:55.854 | #84·Quad 40+Raymond Tomy | Quebec | ![]() | 1:43:52.800 | - | 5 | - | |
| 32nd-10 | 1st— | +3:23.868 | #35·Quad BJeff Doyon | Quebec | ![]() | 1:47:16.668 | - | 5 | - | |
| 33rd-1 | 12th+2 | +5:22.979 | #222·Quad IntermédiaireMartin Whitty | Quebec | ![]() | 1:52:39.647 | - | 5 | - | |
| 34th-9 | 2nd— | +40.983 | #1143·Quad 40+Mathieu Daigle | Quebec | ![]() | 1:53:20.630 | - | 5 | - | |
| 35th+3 | 13th+2 | +10.906 | #83·Quad IntermédiaireGhislain Perrier | Quebec | ![]() | 1:53:31.536 | - | 5 | - | |
| 36th-26 | 14th-13 | +33:01.046 | #777·Quad IntermédiaireSimon Morin | Quebec | 1:20:30.490 | - | 4 | - | ||
| 37th-17 | 15th-8 | +1:35.343 | #32·Quad IntermédiaireJayk Vachon | Quebec | ![]() | 1:22:05.833 | - | 4 | - | |
| 38th-22 | 16th-11 | +3:39.834 | #151·Quad IntermédiaireJeremy Cliche | Quebec | ![]() | 1:25:45.667 | - | 4 | - | |
| 39th-16 | 2nd— | +48.961 | #1113·Quad BMarc-Olivier Lafrance | Quebec | ![]() | 1:26:34.628 | - | 4 | - | |
| 40th— | 3rd+2 | +39.797 | #21·Quad BFrank Nantel | Quebec | ![]() | 1:27:14.425 | - | 4 | - | |
| 41st-8 | 4th-1 | +34.371 | #621·Quad BBily Ethier | Quebec | ![]() | 1:27:48.796 | - | 4 | - | |
| 42nd-8 | 5th-1 | +0.872 | #451·Quad BJaykob Mierzwinski | Quebec | 1:27:49.668 | - | 4 | - | ||
| 43rd+2 | 1st+1 | +53.650 | #1720·Quad CAntoine Delorme | Quebec | ![]() | 1:28:43.318 | - | 4 | - | |
| 44th-3 | 6th— | +24.932 | #104·Quad BOlivier Renaud | Quebec | ![]() | 1:29:08.025 | - | 4 | - | |
| 45th-2 | 2nd-1 | +18.586 | #332·Quad CGabriel St-Jean | Quebec | ![]() | 1:29:26.836 | - | 4 | - | |
| 46th+2 | 7th+2 | +1:08.891 | #1317·Quad BJerome Lussier | Quebec | ![]() | 1:30:35.727 | - | 4 | - | |
| 47th+8 | 3rd— | +17.029 | #239·Quad 40+William Paige | Quebec | ![]() | 1:30:52.756 | - | 4 | - | |
| 48th+8 | 3rd+3 | +43.642 | #86·Quad CRobert Leclaire | Quebec | ![]() | 1:31:36.398 | - | 4 | - | |
| 49th-7 | 8th-1 | +0.562 | #1414·Quad BTomy Boisvert | Quebec | ![]() | 1:31:36.960 | - | 4 | - | |
| 50th-21 | 1st— | +22.296 | #141·Quad Dame ExperteMarie-Eve Huppé | Quebec | ![]() | 1:31:59.256 | - | 4 | - | |
| 51st+1 | 1st— | +1:06.502 | #200·Quad 4x4William Froment | Quebec | ![]() | 1:33:05.758 | - | 4 | - | |
| 52nd-2 | 4th+1 | +7.842 | #155·Quad CKeven Ouellet | Quebec | ![]() | 1:33:13.060 | - | 4 | - | |
| 53rd+17 | 5th+6 | +6.917 | #1213·Quad CRaphael Lefebvre Bougie | Quebec | ![]() | 1:33:20.517 | - | 4 | - | |
| 54th-3 | 2nd+1 | +14.900 | #89·Quad Dame ExperteLory Raymond | Quebec | 1:33:35.417 | - | 4 | - | ||
| 55th-19 | 3rd-1 | +48.252 | #1·Quad Dame ExperteSarah-Maude René | Quebec | ![]() | 1:34:23.669 | - | 4 | - | |
| 56th-7 | 6th-2 | +1.637 | #124·Quad CCedric Molloy | Quebec | ![]() | 1:34:25.306 | - | 4 | - | |
| 57th-3 | 2nd+1 | +54.979 | #41·Quad 4x4Robin Fortin | Quebec | 1:35:20.285 | - | 4 | - | ||
| 58th+6 | 7th+1 | +2:38.606 | #111·Quad CAlexandre Lévesque | Quebec | ![]() | 1:37:58.891 | - | 4 | - | |
| 59th+1 | 4th— | +23.872 | #262·Quad 40+Danny Dingman | Quebec | ![]() | 1:38:22.763 | - | 4 | - | |
| 60th+5 | 3rd+1 | +12.523 | #28·Quad 4x4Christophe Tessier | Quebec | ![]() | 1:38:35.286 | - | 4 | - | |
| 61st+6 | 9th+2 | +2:26.214 | #1427·Quad BGuillaume Roussin | Quebec | ![]() | 1:41:01.500 | - | 4 | - | |
| 62nd-4 | 10th— | +5:16.982 | #198·Quad BGuillaume Morier | Quebec | ![]() | 1:46:18.482 | - | 4 | - | |
| 63rd+6 | 8th+2 | +2:41.682 | #1029·Quad CBryan Letourneau | Quebec | 1:49:00.164 | - | 4 | - | ||
| 64th+11 | 9th+4 | +30.442 | #413·Quad CJasmin Allard | Quebec | 1:49:30.606 | - | 4 | - | ||
| 65th+8 | 5th+1 | +1:02.248 | #201·Quad 40+Adrian Fanzun | Quebec | ![]() | 1:50:32.854 | - | 4 | - | |
| 66th+5 | 6th-1 | +31.783 | #38·Quad 40+Jérôme Bureau | Quebec | ![]() | 1:51:04.637 | - | 4 | - | |
| 67th+9 | 7th— | +38.044 | #1979·Quad 40+Matthew Stone | Quebec | ![]() | 1:51:42.681 | - | 4 | - | |
| 68th-22 | 10th-7 | +45:39.823 | #1118·Quad CSteve Legare | Quebec | ![]() | 1:06:02.858 | - | 3 | - | |
| 69th-22 | 11th-3 | +3:32.946 | #1999·Quad BKevin Tardif | Quebec | ![]() | 1:09:35.804 | - | 3 | - | |
| 70th-8 | 10th-1 | +4:46.655 | #223·Quad ATristan Whitty | Quebec | ![]() | 1:14:22.459 | - | 3 | - | |
| 71st-10 | 11th-4 | +15:09.215 | #17·Quad CJean-Sébastien Girard | Quebec | ![]() | 1:29:31.674 | - | 3 | - | |
| 72nd+5 | 12th+2 | +5:22.934 | #1092·Quad CFrederic Lallier | Quebec | ![]() | 1:34:54.608 | - | 3 | - | |
| 73rd+1 | 13th-1 | +18.993 | #1149·Quad CFred Leduc | Quebec | ![]() | 1:35:13.601 | - | 3 | - | |
| 74th-2 | 4th— | +12:35.596 | #126·Quad Dame ExperteAudrey Fortin | Quebec | ![]() | 1:47:49.197 | - | 3 | - | |
| 75th-22 | 4th-2 | +61:20.089 | #1986·Quad 4x4Sebastien Girard | Quebec | ![]() | 46:29.108 | - | 2 | - | |
| 76th-70 | 11th-5 | +27:47.543 | #1052·Quad ExpertLoic-Anthony Thomas | Quebec | ![]() | 18:41.565 | - | 1 | - | |
| 77th-11 | 14th-5 | +4:37.666 | #71·Quad CCristophe Demers | Quebec | ![]() | 23:19.231 | - | 1 | - | |
| 78th— | 8th— | +4:56.446 | #322·Quad 40+Antoine Pitre | Quebec | ![]() | 28:15.677 | - | 1 | - |




