
| 1st— | 1st— | Lead | #322·Moto Pee-Wee C (Electrique)Liam Boucher | Quebec | ![]() | 24:08.747 | - | 4 | - | |
| 2nd+1 | 2nd— | +2:49.371 | #718·Moto Pee-Wee C (Electrique)Elizabeth Langlois | Quebec | ![]() | 26:58.118 | - | 4 | - | |
| 3rd-1 | 1st— | +7:12.474 | #58·Moto Pee-Wee C (Liquide)Brandon Turcotte | Quebec | ![]() | 19:45.644 | - | 3 | - | |
| 4th— | 3rd— | +4:01.109 | #74·Moto Pee-Wee C (Electrique)Louis Turgeon | Quebec | ![]() | 23:46.753 | - | 3 | - | |
| 5th+5 | 4th+3 | +18.017 | #1707·Moto Pee-Wee C (Electrique)Leo Lesage | Quebec | ![]() | 24:04.770 | - | 3 | - | |
| 6th-1 | 1st— | +11.935 | #1110·Moto Pee-Wee C (Air)Antonin Hébert | Quebec | 24:16.705 | - | 3 | - | ||
| 7th-1 | 5th-1 | +1:00.395 | #460·Moto Pee-Wee C (Electrique)Lya Xardel | Quebec | ![]() | 25:17.100 | - | 3 | - | |
| 8th-1 | 6th-1 | +2:18.652 | #729·Moto Pee-Wee C (Electrique)Sofia Rochefort | Quebec | 27:35.752 | - | 3 | - | ||
| 9th— | 7th-1 | +1:33.855 | #138·Moto Pee-Wee C (Electrique)Hubert Labonté | Quebec | ![]() | 29:09.607 | - | 3 | - | |
| 10th-2 | 2nd— | +9:24.871 | #1236·Moto Pee-Wee C (Air)Kyle St-Sauveur | Quebec | ![]() | 19:44.736 | - | 2 | - | |
| 11th+1 | 3rd— | +36.912 | #770·Moto Pee-Wee C (Air)Nathan Mazerolle | Quebec | ![]() | 20:21.648 | - | 2 | - | |
| 12th+1 | 8th— | +49.260 | #50·Moto Pee-Wee C (Electrique)Taly Sanfaçon | Quebec | 21:10.908 | - | 2 | - | ||
| 13th-2 | 2nd— | +2:49.674 | #660·Moto Pee-Wee C (Liquide)Ayden Carolli | Quebec | ![]() | 24:00.582 | - | 2 | - | |
| 14th— | 4th— | +1:20.405 | #1623·Moto Pee-Wee C (Air)Jesse Levac | Quebec | ![]() | 25:20.987 | - | 2 | - | |
| 15th— | 5th— | +13.197 | #1340·Moto Pee-Wee C (Air)Nathéo Arbour | Quebec | ![]() | 25:34.184 | - | 2 | - | |
| 16th— | 6th— | +7.280 | #529·Moto Pee-Wee C (Air)Juliaa Rochefort | Quebec | 25:41.464 | - | 2 | - | ||
| 17th+3 | 7th— | +58.460 | #159·Moto Pee-Wee C (Air)Benjamin Lachaine | Quebec | Appolo | 26:39.924 | - | 2 | - | |
| 18th+5 | 9th+3 | +0.282 | #239·Moto Pee-Wee C (Electrique)Arthur Labonté | Quebec | ![]() | 26:40.206 | - | 2 | - | |
| 19th— | 10th+1 | +1:03.459 | #956·Moto Pee-Wee C (Electrique)Klara Loiseau | Quebec | 27:43.665 | - | 2 | - | ||
| 20th-3 | 11th-2 | +16.649 | #1134·Moto Pee-Wee C (Electrique)Jade Laurin | Quebec | ![]() | 28:00.314 | - | 2 | - | |
| 21st-3 | 12th-2 | +2.487 | #422·Moto Pee-Wee C (Electrique)Logan Demers | Quebec | ![]() | 28:02.801 | - | 2 | - | |
| 22nd-1 | 8th— | +1:00.194 | #42·Moto Pee-Wee C (Air)Madox Dupont | Quebec | 29:02.995 | - | 2 | - | ||
| 23rd-1 | 9th— | +1:29.593 | #1333·Moto Pee-Wee C (Air)Zakk Laflamme | Quebec | ![]() | 30:32.588 | - | 2 | - | |
| 24th+1 | 13th+1 | +3.178 | #774·Moto Pee-Wee C (Electrique)Téo Bouchard | Quebec | ![]() | 30:35.766 | - | 2 | - | |
| 25th-1 | 14th-1 | +38.875 | #910·Moto Pee-Wee C (Electrique)Emma Bédard | Quebec | ![]() | 31:14.641 | - | 2 | - |




